关于南通市再次预约兑换第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币、纪念钞的公告
根据中国人民银行纪念币发行工作安排,第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币、纪念钞(以下简称“冬奥币、冬奥钞”)首次预约兑换剩余部分将再次开展预约兑换,南通市分配数量为冬奥币304001套,冬奥钞572460套。现将有关事项公告如下:
一、预约方式及时间
江苏省冬奥币、冬奥钞再次预约兑换工作由中国农业银行、交通银行、上海浦东发展银行、华夏银行四家银行共同承担,全部采取线上预约方式,预约时间为2022年2月11日22:30至13日24:00。
二、兑换安排
冬奥币、冬奥钞以套为单位进行预约、兑换,每人预约、兑换限额均为20套,兑换时间为2022年2月18日至24日,如遇突发性局部地区疫情等特殊情况,难以在规定时间内组织开展预约兑换的,将另行公告调整安排。
公众可按照约定的时间,持在预约系统中登记的有效第二代居民身份证原件,前往约定的预约承办银行网点办理预约兑换业务。公众如代他人领取,需持被代领人在预约系统中登记的有效第二代居民身份证原件办理,且被代领人数不超过5人。由于第二代居民身份证原件遗失、未成年人未办理第二代居民身份证等原因,无法出具第二代居民身份证原件的,可以使用户口簿、临时居民身份证原件办理。
三、预约记录核查地址
冬奥币、冬奥钞核实期为2022年2月16日至17日。核查期内,公众如对预约记录存在异议的,可持本人第二代居民身份证原件到中国人民银行南通市中心支行(地址:南通市崇川区崇川路8号,电话0513-81599988)查询。
附件:南通市冬奥币(钞)二次兑换银行网点分配数量表
南通地区冬奥币(钞)银行网点分配数量表 | |||||
单位:套(一套两枚或两张) | |||||
承办银行名称 | 承办银行分配数量(套) | 网点明细 | 冬奥币分配数量 | 冬奥钞分配数量 | |
农业银行南通分行 | 冬奥币 | 冬奥钞 | |||
103,323 | 524,346 | 南通海安曲塘支行 | 2,000 | 10,165 | |
南通海安开发区支行 | 2,000 | 13,913 | |||
南通海安城北支行 | 4,194 | 29,166 | |||
南通如皋海阳南路支行 | 2,000 | 12,862 | |||
南通如皋白蒲支行 | 2,000 | 7,938 | |||
南通如皋支行营业部 | 4,000 | 16,577 | |||
南通如东支行营业部 | 4,000 | 19,293 | |||
南通如东开发区支行 | 2,000 | 12,905 | |||
南通如东双甸支行 | 2,000 | 7,608 | |||
南通通州支行营业部 | 4,000 | 23,298 | |||
南通高新区支行 | 2,000 | 7,944 | |||
南通志浩支行 | 2,000 | 7,046 | |||
南通石港支行 | 2,000 | 7,531 | |||
南通海门开发区支行 | 4,000 | 15,736 | |||
南通海门长江路支行 | 2,000 | 18,955 | |||
南通海门三厂支行 | 2,000 | 7,882 | |||
南通海门正余支行 | 2,000 | 7,631 | |||
南通启东支行营业部 | 4,184 | 27,512 | |||
南通启东惠萍支行 | 2,000 | 11,583 | |||
南通启东汇龙支行 | 2,000 | 16,403 | |||
南通人民东路支行 | 6,000 | 42,943 | |||
南通唐闸支行 | 3,000 | 14,228 | |||
南通幸福支行 | 3,000 | 11,472 | |||
南通分行营业部 | 16,945 | 38,611 | |||
南通濠西支行 | 4,000 | 24,769 | |||
南通青年东路支行 | 4,000 | 13,842 | |||
南通青年西路支行 | 4,000 | 26,311 | |||
南通开发区支行营业部 | 4,000 | 27,113 | |||
南通工农路支行 | 4,000 | 21,942 | |||
南通狼山支行 | 2,000 | 21,167 | |||
交通银行南通分行 | 148,760 | 22,774 | 南通分行营业部 | 17,760 | 2674 |
南通城西支行 | 11,000 | 1600 | |||
南通城东支行 | 11,000 | 1600 | |||
南通经济技术开发区支行 | 12,000 | 1700 | |||
南通港闸支行 | 10,000 | 1500 | |||
南通城北支行 | 11,000 | 1600 | |||
南通城南支行 | 6,000 | 1000 | |||
南通小石桥支行 | 6,000 | 1000 | |||
南通台商投资开发区支行 | 6,000 | 1000 | |||
南通新城支行 | 3,000 | 500 | |||
南通人民东路支行 | 3,000 | 500 | |||
南通海门支行 | 12,000 | 1700 | |||
南通通州支行 | 10,000 | 1500 | |||
南通启东支行 | 8,000 | 1300 | |||
南通海安支行 | 8,000 | 1300 | |||
南通如皋支行 | 8,000 | 1300 | |||
南通如东支行 | 6,000 | 1000 | |||
华夏银行南通分行 | 8,236 | 3,123 | 南通分行营业部 | 5,236 | 2,264 |
南通海门支行 | 3,000 | 859 | |||
浦发银行南通分行 | 43,682 | 22,217 | 南通营业部 | 41,682 | 20217 |
南通海门支行 | 2,000 | 2000 | |||
注1:冬奥钞一套2张,每套包括冰上运动项目和雪上运动项目各1张 | |||||
注2:冬奥币一套2枚,每套包括冰上运动项目和雪上运动项目各1枚 |