当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
南通市市长信箱2019年9月运行和反馈情况表
来源:市大数据管理局 发布时间:2019-10-21 字体:[ ]
部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
崇川区政府 11 46 26 20 11 57 80.70%
港闸区信访局 2 110 100 10 2 112 98.21%
开发区管委会 0 170 162 8 0 170 100%
通州区信访局 0 290 278 12 0 290 100%
海门市信访局 0 203 187 16 0 203 100%
启东市政府 1 37 36 1 1 38 97.37%
如皋市信访局 0 195 189 6 0 195 100%
如东县信访局 0 210 194 16 0 210 100%
海安市信访局 0 119 71 48 0 119 100%
苏通科技产业园 0 23 22 1 0 23 100%
通州湾示范区 0 35 34 1 0 35 100%
消防支队 0 0 0 0 0 0
市档案局 0 3 2 1 0 3 100%
市司法局 0 1 1 0 0 1 100%
南通邮政管理局 0 1 1 0 0 1 100%
市科技局 0 1 1 0 0 1 100%
市公安局 0 150 149 1 0 150 100%
南通日报社 0 0 0 0 0 0
市体育局 0 6 5 1 0 6 100%
国家海事局 0 0 0 0 0 0
市财政局 0 5 5 0 0 5 100%
市城管局 0 13 12 1 0 13 100%
自然资源局 2 31 26 5 2 33 93.94%
南通机场 0 1 1 0 0 1 100%
市统计局 0 4 4 0 0 4 100%
江苏商院 0 0 0 0 0 0
市场监督管理局 0 12 12 0 0 12 100%
总工会 0 1 1 0 0 1 100%
仲裁委秘书处 0 0 0 0 0 0
市政和园林局 0 28 27 1 0 28 100%
农委 0 5 5 0 0 5 100%
大生集团 0 0 0 0 0 0
市级机关事务管理局 0 3 3 0 0 3 100%
中国移动南通分公司 0 3 0 3 0 3 100%
市人防办 0 2 2 0 0 2 100%
市监察委 0 3 3 0 0 3 100%
市医保局 0 9 9 0 0 9 100%
南通开放大学 0 0 0 0 0 0
港口集团 0 0 0 0 0 0
联通南通分公司 0 1 1 0 0 1 100%
南通大学 0 5 3 2 0 5 100%
供电公司 0 6 6 0 0 6 100%
市民族宗教局 0 1 1 0 0 1 100%
外事办 0 1 1 0 0 1 100%
投资项目建设中心 0 0 0 0 0 0
地方金融监管局 0 2 2 0 0 2 100%
南通农院 0 0 0 0 0 0
通大附院 0 3 3 0 0 3 100%
南通银保监局 0 3 1 2 0 3 100%
市人社局 0 37 36 1 0 37 100%
中国邮政集团南通分公司 0 1 0 1 0 1 100%
南通市盐务局 0 0 0 0 0 0
江苏有线南通分公司 0 2 2 0 0 2 100%
南通理工学院 0 0 0 0 0 0
退役军人事务局 0 5 4 1 0 5 100%
市编办 0 1 1 0 0 1 100%
粮油集团 0 0 0 0 0 0
商务局 0 5 5 0 0 5 100%
狼山旅游度假区管理委员会办公室 0 10 7 3 0 10 100%
市住建局 1 59 56 3 1 60 98.33%
生态环境局 0 7 7 0 0 7 100%
工信局 0 1 1 0 0 1 100%
市供销总社 0 0 0 0 0 0
市交通局 0 45 37 8 0 45 100%
电信南通分公司 0 4 3 1 0 4 100%
信息中心 0 4 4 0 0 4 100%
市发改委 0 11 6 5 0 11 100%
长航公安分局 0 0 0 0 0 0
市国资委 0 22 22 0 0 22 100%
市审计局 0 0 0 0 0 0
市残联 0 1 1 0 0 1 100%
市妇联 0 0 0 0 0 0
江苏工院 0 3 1 2 0 3 100%
应急管理局 0 6 6 0 0 6 100%
广播电视台 0 1 1 0 0 1 100%
市民政局 0 10 9 1 0 10 100%
航运学院 0 1 1 0 0 1 100%
产控集团 0 0 0 0 0 0
市铁路办 0 12 12 0 0 12 100%
市行政审批局 0 1 1 0 0 1 100%
南通市气象局 0 0 0 0 0 0
文旅局 0 11 8 3 0 11 100%
卫健委 0 30 27 3 0 30 100%
市水利局 0 0 0 0 0 0
南通职大 0 1 1 0 0 1 100%
住房公积金管理中心 0 14 2 12 0 14 100%
南通烟草专卖局 0 1 0 1 0 1 100%
国家税务总局南通市税务局 0 6 3 3 0 6 100%
医保中心 0 0 0 0 0 0
人保财险南通分公司 0 0 0 0 0 0
市教育局 1 33 33 0 1 34 97.06%
人行南通市中心支行 0 0 0 0 0 0
市信访局 0 183 178 5 0 183 100%
团市委 0 0 0 0 0 0
南通高师 0 0 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页