当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
南通市市长信箱2019年1月运行和反馈情况表
来源:市大数据管理局 发布时间:2019-02-27 字体:[ ]
部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
崇川区政府 0 0 0 0 0 12 0%
港闸区信访局 3 3 3 0 3 6 50%
开发区管委会 5 0 0 0 5 5 0%
通州区信访局 5 1 1 0 5 6 16.67%
如东县信访局 10 0 0 0 10 10 0%
如皋市信访局 8 0 0 0 8 8 0%
海门市信访局 10 1 1 0 10 11 9.09%
启东市政府 8 0 0 0 8 8 0%
海安市信访局 7 0 0 0 7 7 0%
苏通科技产业园 4 0 0 0 4 4 0%
通州湾示范区 5 0 0 0 5 5 0%
市地震局 0 0 0 0 0 0
人保财险南通分公司 0 0 0 0 0 0
市教育局 0 0 0 0 0 0
人行南通市中心支行 0 0 0 0 0 0
市信访局 19 4 4 0 19 23 17.39%
团市委 0 0 0 0 0 0
南通高师 0 0 0 0 0 0
消防支队 0 0 0 0 0 0
市档案局 0 2 2 0 0 2 100%
市司法局 0 0 0 0 0 0
南通邮政管理局 0 0 0 0 0 0
市科技局 0 0 0 0 0 0
市公安局 9 0 0 0 9 9 0%
市港口管理局 0 0 0 0 0 0
南通日报社 0 0 0 0 0 0
市体育局 0 0 0 0 0 0
国家海事局 0 0 0 0 0 0
市财政局 0 0 0 0 0 0
市城管局 0 0 0 0 0 0
市旅游局 0 0 0 0 0 0
市国土局 0 0 0 0 0 0
南通机场 0 0 0 0 0 0
市统计局 0 1 1 0 0 1 100%
江苏商院 0 0 0 0 0 0
市粮食局 0 0 0 0 0 0
南通工商局 0 1 1 0 0 1 100%
市物价局 0 0 0 0 0 0
总工会 0 0 0 0 0 0
仲裁委秘书处 0 0 0 0 0 0
市建设局 0 1 1 0 0 1 100%
市农委 0 0 0 0 0 0
大生集团 0 0 0 0 0 0
市级机关事务管理局 0 0 0 0 0 0
中国移动南通分公司 0 0 0 0 0 0
市人防办 0 0 0 0 0 0
市监察委 0 0 0 0 0 0
南通开放大学 0 0 0 0 0 0
港口集团 0 0 0 0 0 0
联通南通分公司 0 0 0 0 0 0
南通大学 0 0 0 0 0 0
供电公司 0 0 0 0 0 0
市民族宗教局 0 0 0 0 0 0
市外办(侨办) 0 0 0 0 0 0
投资项目建设中心 0 0 0 0 0 0
市海洋渔业局 0 0 0 0 0 0
市金融办 0 0 0 0 0 0
南通农院 0 0 0 0 0 0
市规划局 0 0 0 0 0 0
南通质监局 0 0 0 0 0 0
通大附院 0 0 0 0 0 0
南通银监分局 0 0 0 0 0 0
市人社局 0 0 0 0 0 0
中国邮政集团南通分公司 0 0 0 0 0 0
南通市盐务局 0 0 0 0 0 0
江苏有线南通分公司 0 0 0 0 0 0
南通理工学院 0 0 0 0 0 0
市编办 0 1 1 0 0 1 100%
粮油集团 0 0 0 0 0 0
商务局 0 0 0 0 0 0
狼山旅游度假区管理委员会办公室 0 0 0 0 0 0
市房管局 3 0 0 0 3 3 0%
地方海事局 0 0 0 0 0 0
市环保局 1 0 0 0 1 1 0%
市经信委 0 0 0 0 0 0
市供销总社 0 0 0 0 0 0
市交通局 1 0 0 0 1 1 0%
电信南通分公司 0 0 0 0 0 0
信息中心 0 0 0 0 0 0
市发改委 0 0 0 0 0 0
长航公安分局 0 0 0 0 0 0
市国资委 0 0 0 0 0 0
市审计局 0 0 0 0 0 0
市残联 0 0 0 0 0 0
市妇联 0 0 0 0 0 0
江苏工院 0 0 0 0 0 0
安监局 0 0 0 0 0 0
广播电视台 0 0 0 0 0 0
市民政局 0 1 1 0 0 1 100%
航运学院 0 0 0 0 0 0
南通检验检疫局 0 0 0 0 0 0
市政府法制办 1 1 1 0 1 2 50%
产控集团 0 0 0 0 0 0
市铁路办 0 0 0 0 0 0
市委农工办 0 0 0 0 0 0
市行政审批局 0 0 0 0 0 0
南通市气象局 0 0 0 0 0 0
市文广新局 0 0 0 0 0 0
市卫计委 1 0 0 0 1 1 0%
南通食品药监局 0 0 0 0 0 0
市水利局 0 0 0 0 0 0
沿海办 0 0 0 0 0 0
南通职大 0 0 0 0 0 0
住房公积金管理中心 2 0 0 0 2 2 0%
南通烟草专卖局 0 0 0 0 0 0
国家税务总局南通市税务局 1 0 0 0 1 1 0%
医保中心 0 0 0 0 0 0


扫一扫在手机打开当前页