| 单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 | 
| 市发展和改革委员会 | 张迎春 | 副主任 | 85098663 | 
| 市教育局 | 陈 斌 | 副局长 | 85098858 | 
| 市科学技术局 | 翟玉英 | 副局长 | 55018857 | 
| 市工业和信息化局 | 陈志勇 | 副局长 | 85215619 | 
| 市民族宗教事务局 | 袁小进 | 副局长 | 51015886 | 
| 市公安局 | 朱莹滢 | 政治部主任 | 85020308 | 
| 市民政局 | 包云祥 | 副局长 | 59003690 | 
| 市司法局 | 张 帅 | 副局长 | 59002288 | 
| 市财政局 | 张 平 | 副局长 | 85594100 | 
| 市人力资源和社会保障局 | 曹星晖 | 副局长 | 59000127 | 
| 市自然资源和规划局 | 朱加纯 | 副局长 | 59009519 | 
| 市生态环境局 | 万 华 | 总工程师 | 59002762 | 
| 市住房和城乡建设局 | 陆海蓉 | 机关党委书记 | 59000506 | 
| 市城市管理局 | 盛 国 | 副局长 | 59001379 | 
| 市交通运输局 | 曹晓见 | 副局长 | 59003720 | 
| 市水利局 | 陈亚铭 | 副局长 | 59002388 | 
| 市农村农业局 | 蔡建康 | 总畜牧兽医师 | 59002068 | 
| 市海洋发展局 | 黄晓利 | 副局长 | 59001800 | 
| 市商务局 | 季晓飞 | 副局长 | 85115200 | 
| 市文化广电和旅游局 | 杨晓龙 | 副局长 | 85099549 | 
| 市卫生健康委员会 | 吴徐明 | 副主任兼市疾控局局长 | 59009027 | 
| 市退役军人事务局 | 顾 羽 | 副局长 | 59001616 | 
| 市应急管理局 | 葛卫民 | 副局长 | 59009679 | 
| 市审计局 | 杭亚军 | 副局长 | 59003513 | 
| 市外事办公室 | 卫焱焱 | 副主任 | 85099268 | 
| 市国有资产监督管理委员 | 潘世华 | 副主任 | 59003993 | 
| 市数据局 | 冯平平 | 副局长 | 59001066 | 
| 市市场监督管理局 | 缪建华 | 副局长 | 69818666 | 
| 市体育局 | 程海兵 | 三级调研员 | 59002910 | 
| 市统计局 | 王 建 | 副局长 | 85098889 | 
| 市医疗保障局 | 冒晓春 | 四级调研员 | 59001597 | 
| 市信访局 | 成云新 | 副局长 | 85216606 | 
| 市国防动员办公室 | 秦志兵 | 二级巡视员 | 85160010 | 
| 狼山旅游度假区管理办公室 | 费春华 | 副主任 | 85718900 | 
| 南通创新区管理办公室 | 严建林 | 副主任 | 59000876 | 
| 南通海关 | 陈 健 | 副关长 | 68588227 | 
| 市税务局 | 万小春 | 副局长 | 81589519 | 
| 市气象局 | 马志强 | 副局长 | 55080621 | 
| 海安市 | 章 鹏 | 海安市人民政府办公室党组成员 | 88812249 | 
| 如皋市 | 刘 晨 | 如皋市人民政府研究室副主任 | 87199896 | 
| 如东县 | 陈 琳 | 如东县人民政府办公室(研究室、外事办)主任 | 81996669 | 
| 启东市 | 袁崚峰 | 启东市人民政府办公室副主任 | 68620081 | 
| 崇川区 | 陈 勇 | 崇川区委宣传部常务副部长 | 89088727 | 
| 通州区 | 张雪兵 | 通州区人民政府办公室副主任 | 86115009 | 
| 海门区 | 陈 健 | 海门区互联网信息办公室主任 | 82221333 | 
| 南通经济技术开发区 | 朱玉栋 | 管委会办公室副主任、宣传部副部长 | 85921961 | 
| 南通苏锡通科技产业园区 | 顾永林 | 管委会副主任 | 89196189 | 
| 江苏省通州湾江海联动开发示范区 | 顾 勇 | 管委会副主任 | 81680054 | 
        南通市政府系统新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话(2025年6月) 
      
 
       
       
       
       扫一扫在手机打开当前页 
      
 
       
 
   
