2023年苏锡通科技产业园区政府网站工作年度报表
独立用户访问总量(单位:个) | 2222120 | |||
网站总访问量 | 101442 | |||
(单位:次) | ||||
信息发布 | 总数 | 2067 | ||
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 924 | |||
信息公开目录信息更新量 | 1143 | |||
专栏专题 | 维护数量 | 18 | ||
(单位:个) | 新开设数量 | 10 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 18 | |
(单位:条) | ||||
解读材料数量 | 18 | |||
(单位:条) | ||||
解读产品数量 | 0 | |||
(单位:个) | ||||
媒体评论文章数量 | 0 | |||
(单位:篇) | ||||
回应公众关注热点或 | 0 | |||
重大舆情数量(单位:次) | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
注册用户数 | 5529238 | |||
(单位:个) | ||||
政务服务事项数量 | 878 | |||
(单位:项) | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 599 | |||
办件量 | 总数 | 8401 | ||
(单位:件) | 自然人办件量 | 3217 | ||
法人办件量 | 5184 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √ 是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 | 142 | ||
(单位:条) | ||||
办结留言数量 | 138 | |||
(单位:条) | ||||
平均办理时间 | 4 | |||
(单位:天) | ||||
公开答复数量 | 12 | |||
(单位:条) | ||||
征集调查 | 征集调查期数 | 2 | ||
(单位:期) | ||||
收到意见数量 | 0 | |||
(单位:条) | ||||
公布调查结果期数 | 0 | |||
(单位:期) | ||||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | ||
(单位:期) | ||||
网民留言数量 | ||||
(单位:条) | ||||
答复网民提问数量 | ||||
(单位:条) | ||||
是否提供智能问答 | □是 ■ 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | ||
(单位:次) | ||||
发现问题数量 | 4 | |||
(单位:个) | ||||
问题整改数量 | 4 | |||
(单位:个) | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √ 是 □否 | |||
是否开展应急演练 | √ 是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √ 是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
微博 | 名称 | 无 | ||
信息发布量 | ||||
(单位:条) | ||||
关注量 | ||||
(单位:个) | ||||
微信 | 名称 | 苏锡通科技产业园区 | ||
信息发布量 | 1067 | |||
(单位:条) | ||||
订阅数 | 32870 | |||
(单位:个) | ||||
其他 | 根据本单位实际情况自行填写 | |||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 √千人千网 | |||
□其他__________________________________ |