2020年上半年第四批企业享受以工代训补贴公示
经企业申请,通州区劳动就业管理中心审核,根据《关于印发南通市通州区职业技能提升行动专账资金管理使用细则的通知》(通人社〔2020〕32号)文,现将2020年第四批以工代训补贴情况公示如下。凡对上述补贴有异议者,请在一周内(2020年12月7日-2020年12月13日)以书面或电话形式向南通市通州区劳动就业管理中心就业培训科反映,联系电话:86514927。
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) | 补贴人数(人) |
1 | 艾斯尔光电(南通)有限公司 | 7000 | 6 |
2 | 艾业机械(南通)有限公司 | 18000 | 11 |
3 | 爱尔提貔(江苏)印刷包装有限公司 | 4500 | 8 |
4 | 百威(南通)啤酒有限公司 | 6000 | 4 |
5 | 北京百正创源科技有限公司通州分公司 | 3000 | 2 |
6 | 北京恒富物业服务有限公司南通分公司 | 36500 | 36 |
7 | 倍欧孚自动化设备(南通)有限公司 | 2500 | 1 |
8 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司通州分公司 | 22000 | 23 |
9 | 博维汽车零部件南通有限公司 | 11000 | 11 |
10 | 创冠网络科技(江苏)有限公司南通分公司 | 7500 | 5 |
11 | 创斯达科技集团(中国)有限责任公司 | 63000 | 30 |
12 | 丹华海洋工程装备(南通)有限公司 | 1500 | 2 |
13 | 东和恩泰热能技术(江苏)有限公司 | 11000 | 8 |
14 | 恩葛智能科技(南通)有限公司 | 6500 | 6 |
15 | 复亚智能科技(南通)有限公司 | 500 | 1 |
16 | 歌婷(南通)纺织品有限公司 | 5000 | 2 |
17 | 格诺建筑系统南通有限公司 | 21000 | 19 |
18 | 广东鸿泰南通精机科技有限公司 | 59500 | 37 |
19 | 广东鸿图(南通)模具有限公司 | 25500 | 51 |
20 | 哈立法克斯风机(南通)有限公司 | 23000 | 17 |
21 | 海牛(南通)供应链管理有限公司 | 9000 | 6 |
22 | 海瑞膜科技南通有限公司 | 2500 | 1 |
23 | 汉摩尼(江苏)光电科技有限公司 | 15000 | 14 |
24 | 昊石新材料科技南通有限公司 | 6000 | 5 |
25 | 赫朗科技(江苏)有限公司 | 1500 | 1 |
26 | 嗨抖传媒文化(南通)有限公司 | 4500 | 5 |
27 | 吉奥璐纺织品(南通)有限公司 | 4500 | 4 |
28 | 吉芮康复器材南通有限公司 | 18500 | 21 |
29 | 江苏爱箔乐铝箔制品有限公司 | 23500 | 23 |
30 | 江苏安平保安服务有限公司 | 500 | 1 |
31 | 江苏百帅建设工程有限公司 | 1000 | 1 |
32 | 江苏宝达纺织有限公司 | 13500 | 8 |
33 | 江苏贝特智能设备有限公司 | 3000 | 3 |
34 | 江苏比目鱼电子科技有限公司 | 3000 | 2 |
35 | 江苏皕成环保科技有限公司 | 9500 | 8 |
36 | 江苏博览家纺有限公司 | 3500 | 3 |
37 | 江苏博欧起重设备有限公司 | 3500 | 3 |
38 | 江苏博乾环保科技有限公司 | 1500 | 1 |
39 | 江苏博融预应力制品有限公司 | 6000 | 3 |
40 | 江苏财通纺织科技有限公司 | 2500 | 1 |
41 | 江苏财通酒店管理有限公司 | 3000 | 2 |
42 | 江苏达海新能源科技有限公司 | 3000 | 2 |
43 | 江苏达海智能系统股份有限公司 | 5000 | 3 |
44 | 江苏大达麻纺织科技有限公司 | 14000 | 11 |
45 | 江苏大海塑料股份有限公司 | 20000 | 13 |
46 | 江苏大脚网络科技有限公司 | 10000 | 10 |
47 | 江苏大唐房地产有限公司 | 1500 | 1 |
48 | 江苏德奥机电设备有限公司 | 9500 | 8 |
49 | 江苏德赛智能科技有限公司 | 3000 | 2 |
50 | 江苏迪迪隆机器人科技发展有限公司 | 5000 | 5 |
51 | 江苏帝景智能制造有限公司 | 500 | 1 |
52 | 江苏东冠智能科技有限公司 | 2500 | 2 |
53 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 23500 | 19 |
54 | 江苏泛宇能源有限公司 | 1000 | 1 |
55 | 江苏富松模具科技有限公司 | 5500 | 3 |
56 | 江苏格雷特起重机械有限公司 | 20000 | 16 |
57 | 江苏固络卡建筑科技有限公司 | 7000 | 5 |
58 | 江苏滚石家居有限公司 | 3000 | 4 |
59 | 江苏国控工贸有限公司 | 2500 | 1 |
60 | 江苏濠汉信息技术有限公司 | 34500 | 30 |
61 | 江苏濠汉智能设备有限公司 | 17500 | 8 |
62 | 江苏合邦供应链管理有限公司 | 52000 | 31 |
63 | 江苏恒骏机电设备工程有限公司 | 1500 | 1 |
64 | 江苏恒尚包装科技有限公司 | 16000 | 8 |
65 | 江苏宏德特种部件股份有限公司 | 47500 | 39 |
66 | 江苏宏杰纺织品有限公司 | 2000 | 2 |
67 | 江苏宏盛液压机械有限公司 | 2500 | 2 |
68 | 江苏鸿俊机械设备有限公司 | 1000 | 1 |
69 | 江苏鸿盛节能门窗有限公司 | 3500 | 4 |
70 | 江苏厚德陶粒有限公司 | 4000 | 2 |
71 | 江苏华存电子科技有限公司 | 2500 | 3 |
72 | 江苏华构住宅工业科技有限公司 | 3500 | 3 |
73 | 江苏华宇印涂设备集团有限公司 | 3500 | 5 |
74 | 江苏汇信机电设备工程有限公司 | 1500 | 1 |
75 | 江苏健康人大药房连锁南通有限公司通州建设路店 | 3500 | 3 |
76 | 江苏健康人大药房连锁有限公司通州为民路店 | 1000 | 1 |
77 | 江苏杰静环保工程有限公司 | 2000 | 2 |
78 | 江苏捷龙纺织品科技有限公司 | 3000 | 3 |
79 | 江苏金太阳家用纺织品有限公司 | 6500 | 6 |
80 | 江苏瑾橙云信息科技有限公司 | 5000 | 2 |
81 | 江苏京东货运航空有限公司 | 15500 | 11 |
82 | 江苏精多门业有限公司 | 5000 | 5 |
83 | 江苏景瑞农业科技发展有限公司 | 4000 | 4 |
84 | 江苏久麦市政工程有限公司 | 1000 | 1 |
85 | 江苏巨亨智能科技有限公司 | 12000 | 12 |
86 | 江苏凯富物流有限公司 | 218000 | 159 |
87 | 江苏凯瑞家纺科技有限公司 | 1500 | 2 |
88 | 江苏蓝格卫生护理用品有限公司 | 500 | 1 |
89 | 江苏蓝丝羽家用纺织品有限公司 | 25000 | 20 |
90 | 江苏乐泰能源科技有限公司 | 4500 | 4 |
91 | 江苏里物食品科技有限公司 | 3500 | 3 |
92 | 江苏力普电子科技有限公司 | 500 | 1 |
93 | 江苏利马投资管理有限公司 | 15500 | 7 |
94 | 江苏联耀建筑装备有限公司 | 17000 | 12 |
95 | 江苏良友钢绳有限公司 | 4000 | 3 |
96 | 江苏玲隆包装科技有限公司 | 4000 | 5 |
97 | 江苏隆昌混凝土有限公司 | 9000 | 9 |
98 | 江苏隆达物流有限公司 | 6000 | 6 |
99 | 江苏美汇贸易有限公司 | 5500 | 4 |
100 | 江苏美事科电机制造有限公司 | 3500 | 3 |
101 | 江苏盟星智能科技有限公司 | 4000 | 2 |
102 | 江苏梦之雨卧室用品有限公司 | 1000 | 1 |
103 | 江苏南星家纺有限公司 | 2500 | 1 |
104 | 江苏凝科建筑工程有限公司 | 9000 | 4 |
105 | 江苏诺圣医疗科技有限公司 | 45000 | 21 |
106 | 江苏欧品建设工程有限公司 | 3500 | 2 |
107 | 江苏培均铁艺工程有限公司 | 2000 | 4 |
108 | 江苏普菲卡特科技有限公司 | 2500 | 1 |
109 | 江苏普信机械设备租赁有限公司 | 2500 | 2 |
110 | 江苏淇驿酒店有限公司 | 4500 | 3 |
111 | 江苏寝尊纺织科技有限公司 | 10500 | 9 |
112 | 江苏晴小绒纺织科技有限公司 | 4000 | 4 |
113 | 江苏权正检验检测有限公司 | 13500 | 8 |
114 | 江苏仁源建设工程有限公司 | 8500 | 6 |
115 | 江苏儒班实业有限公司 | 2000 | 1 |
116 | 江苏瑞振压铸有限公司 | 21500 | 23 |
117 | 江苏睿玻生物科技有限公司 | 1000 | 1 |
118 | 江苏润特建筑科技有限公司 | 10000 | 8 |
119 | 江苏若琪建筑产业有限公司 | 6000 | 7 |
120 | 江苏桑夏卫浴有限公司 | 17500 | 15 |
121 | 江苏莎普信息技术有限公司 | 1000 | 1 |
122 | 江苏神韵绳缆有限公司 | 2500 | 1 |
123 | 江苏生益特种材料有限公司 | 10500 | 14 |
124 | 江苏省第二地质工程勘察院通州分院 | 1500 | 1 |
125 | 江苏圣大能源科技有限公司 | 2000 | 1 |
126 | 江苏势通生物科技有限公司 | 2000 | 2 |
127 | 江苏双正建设工程有限公司 | 11500 | 6 |
128 | 江苏顺捷机电工程有限公司 | 500 | 1 |
129 | 江苏松诚实业发展有限公司 | 2000 | 1 |
130 | 江苏苏缦家居科技有限公司 | 6000 | 5 |
131 | 江苏塑之源机械制造有限公司 | 24500 | 18 |
132 | 江苏塔蜜家餐饮管理有限公司 | 6000 | 4 |
133 | 江苏泰港印业有限公司 | 1000 | 1 |
134 | 江苏特锐家具有限公司 | 3000 | 2 |
135 | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司通州分公司 | 2500 | 2 |
136 | 江苏通州华商村镇银行股份有限公司 | 6000 | 3 |
137 | 江苏同济大药房连锁有限公司宝园店 | 500 | 1 |
138 | 江苏同济大药房连锁有限公司平西店 | 2500 | 1 |
139 | 江苏威龙建材科技有限公司 | 3500 | 3 |
140 | 江苏惟妙纺织科技有限公司 | 5500 | 4 |
141 | 江苏文博建筑设计有限公司南通分公司 | 10500 | 9 |
142 | 江苏锡隆市政工程配套有限公司 | 7000 | 7 |
143 | 江苏玺劢建设有限公司 | 3500 | 2 |
144 | 江苏现代档案管理有限公司 | 1000 | 1 |
145 | 江苏孝通建设工程有限公司 | 4500 | 6 |
146 | 江苏新聚环保科技有限公司 | 6000 | 7 |
147 | 江苏新三亚建材科技有限公司 | 5500 | 7 |
148 | 江苏旭田环保机械有限公司 | 3500 | 4 |
149 | 江苏亚宁建设有限公司 | 5000 | 6 |
150 | 江苏钇哲液压设备有限公司 | 3000 | 4 |
151 | 江苏艺朵文化科技有限公司 | 2000 | 2 |
152 | 江苏银服智能装备有限公司 | 2000 | 1 |
153 | 江苏滢渟纺织科技有限公司 | 6000 | 3 |
154 | 江苏永功实业发展有限公司 | 10500 | 9 |
155 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 5500 | 4 |
156 | 江苏优地建设工程有限公司 | 3500 | 3 |
157 | 江苏优风环保科技有限公司 | 3000 | 3 |
158 | 江苏优众服装有限公司 | 9500 | 6 |
159 | 江苏宇迪光学股份有限公司通州分公司 | 7500 | 5 |
160 | 江苏彧朴纺织有限公司 | 14000 | 10 |
161 | 江苏月恒家纺有限公司 | 2500 | 1 |
162 | 江苏悦挚环保科技有限公司 | 2500 | 1 |
163 | 江苏悦尊建设工程有限公司 | 4000 | 8 |
164 | 江苏兆垦建设开发有限公司 | 5000 | 5 |
165 | 江苏征科建设工程有限公司 | 5500 | 5 |
166 | 江苏致荣建设工程有限公司 | 4500 | 3 |
167 | 江苏智舜电子科技有限公司 | 4500 | 7 |
168 | 江苏仲梁机械科技有限公司 | 1500 | 1 |
169 | 江苏洲进地基工程有限公司 | 2500 | 2 |
170 | 江苏准信化学工程有限公司 | 9000 | 4 |
171 | 江苏准信自动化科技股份有限公司 | 28500 | 22 |
172 | 江苏卓玉智能科技有限公司 | 4500 | 6 |
173 | 精劲精密机械南通有限公司 | 9000 | 7 |
174 | 楷钛工业零部件江苏有限公司 | 75000 | 65 |
175 | 康柏盛智能机械(南通)有限公司 | 11500 | 9 |
176 | 客镭定科技(南通)有限公司 | 4000 | 2 |
177 | 勒丁机电科技南通有限公司 | 12000 | 12 |
178 | 连邦网络科技服务南通有限公司 | 5000 | 2 |
179 | 麦好房(南通)营销策划有限公司 | 1000 | 1 |
180 | 曼纳索(南通)复合材料有限公司 | 54000 | 50 |
181 | 茂美家具(南通)有限公司 | 1500 | 1 |
182 | 明锐包装(南通)有限公司 | 14000 | 7 |
183 | 纳琳威纳米科技南通有限公司 | 6500 | 10 |
184 | 耐拉减震器(江苏)有限公司 | 2000 | 3 |
185 | 南京威安消防设备工程有限责任公司南通分公司 | 3500 | 2 |
186 | 南通阿拉木文化艺术交流有限公司 | 2500 | 1 |
187 | 南通阿斯通电器制造有限公司 | 8000 | 4 |
188 | 南通艾儿慧文化传媒有限公司 | 8500 | 9 |
189 | 南通艾利纺织科技有限公司 | 5000 | 5 |
190 | 南通艾美瑞智能制造有限公司 | 8500 | 17 |
191 | 南通爱尔家物业管理有限公司 | 1500 | 1 |
192 | 南通爱立希家居用品有限公司 | 8000 | 8 |
193 | 南通爱森纺织品有限公司 | 5000 | 2 |
194 | 南通安广工程塑料有限公司 | 5000 | 2 |
195 | 南通安康建设工程有限公司 | 3500 | 3 |
196 | 南通安田机械科技有限公司 | 500 | 1 |
197 | 南通安益色织有限公司 | 6500 | 5 |
198 | 南通澳利文纺织品有限公司 | 1000 | 2 |
199 | 南通百建金属材料有限公司 | 2500 | 2 |
200 | 南通百纳数码新材料有限公司 | 88500 | 73 |
201 | 南通百源制冷设备有限公司 | 3500 | 4 |
202 | 南通佰佩线业有限公司 | 4500 | 3 |
203 | 南通阪通服饰有限公司 | 500 | 1 |
204 | 南通宝月斋纺织品有限公司 | 2000 | 2 |
205 | 南通保通企业发展有限公司 | 35500 | 19 |
206 | 南通贝瑞斯曼信息科技有限公司 | 500 | 1 |
207 | 南通贝斯达电子有限公司 | 6000 | 3 |
208 | 南通被羊羊家纺科技有限公司 | 10000 | 5 |
209 | 南通本原文化传播有限公司 | 7000 | 7 |
210 | 南通比邻机电设备有限公司 | 3000 | 4 |
211 | 南通碧豪服装有限公司 | 27000 | 11 |
212 | 南通卞润包装有限公司 | 1000 | 2 |
213 | 南通波凯管件贸易有限公司 | 3500 | 2 |
214 | 南通帛素贸易有限公司 | 3000 | 2 |
215 | 南通勃发钢管科技有限公司 | 4500 | 3 |
216 | 南通铂港科技信息咨询有限公司 | 2500 | 1 |
217 | 南通博达特阔印染有限公司 | 10000 | 11 |
218 | 南通博豪混凝土有限公司 | 500 | 1 |
219 | 南通博信五金有限公司 | 2000 | 1 |
220 | 南通博赢特阔织造有限公司 | 4000 | 2 |
221 | 南通卜货纺织科技有限公司 | 2000 | 1 |
222 | 南通财通恒元餐饮有限公司 | 8500 | 5 |
223 | 南通昶锐模塑科技有限公司 | 2000 | 1 |
224 | 南通超远新材料有限公司 | 1500 | 1 |
225 | 南通辰苗纺织服饰有限公司 | 2500 | 1 |
226 | 南通宸宇物流有限公司 | 38500 | 24 |
227 | 南通晨曦投资有限公司 | 2000 | 1 |
228 | 南通成世重工发展有限公司 | 2500 | 1 |
229 | 南通诚恩机械有限公司 | 3000 | 2 |
230 | 南通诚建建设工程有限公司 | 5000 | 4 |
231 | 南通诚建物业管理有限公司 | 2500 | 1 |
232 | 南通诚润包装制品有限公司 | 2500 | 1 |
233 | 南通诚信光学仪器有限公司 | 27000 | 19 |
234 | 南通驰誉生物科技有限公司 | 4000 | 2 |
235 | 南通崇通置业有限公司 | 2500 | 1 |
236 | 南通楚人贸易有限公司 | 2000 | 1 |
237 | 南通川硕时装有限公司 | 4000 | 2 |
238 | 南通创通日用品有限公司 | 6500 | 6 |
239 | 南通创亿机械有限公司 | 5500 | 5 |
240 | 南通达成包装制品有限公司 | 29500 | 22 |
241 | 南通达克罗新材料科技有限公司 | 1500 | 1 |
242 | 南通大分国际贸易有限公司 | 4500 | 6 |
243 | 南通大良建筑工程有限公司 | 12500 | 5 |
244 | 南通大璞纺织品有限公司 | 2000 | 2 |
245 | 南通大玩家娱乐有限公司 | 3000 | 2 |
246 | 南通大洋安全玻璃有限公司 | 3000 | 3 |
247 | 南通道奇家纺有限公司 | 500 | 1 |
248 | 南通德尔馨纺织品有限公司 | 5000 | 2 |
249 | 南通德卡纺织科技有限公司 | 500 | 1 |
250 | 南通德众科技发展有限公司 | 5500 | 4 |
251 | 南通登美纺织科技有限公司 | 3000 | 2 |
252 | 南通迪克汽车配件有限公司 | 3500 | 2 |
253 | 南通迪顺衬布有限公司 | 2500 | 1 |
254 | 南通地匠建筑工程有限公司 | 12500 | 7 |
255 | 南通地久纺织有限公司 | 2000 | 3 |
256 | 南通帝诚华信实业有限公司 | 2500 | 1 |
257 | 南通帝诚网络技术有限公司 | 2000 | 1 |
258 | 南通帝禾机电科技有限公司 | 1000 | 1 |
259 | 南通叠隆服饰有限公司 | 10500 | 7 |
260 | 南通鼎诚财务咨询有限公司 | 2500 | 1 |
261 | 南通鼎盾门业有限公司 | 4000 | 3 |
262 | 南通鼎峰暖通设备工程有限公司 | 500 | 1 |
263 | 南通鼎固建材科技有限公司 | 1000 | 1 |
264 | 南通鼎平汽车检测有限公司 | 4500 | 3 |
265 | 南通鼎通交通工程有限公司 | 3000 | 3 |
266 | 南通东昌服装整理有限公司 | 4000 | 4 |
267 | 南通东泓建筑装饰工程有限公司 | 3000 | 2 |
268 | 南通东喜纺织品有限公司 | 2000 | 2 |
269 | 南通东源电力智能设备有限公司 | 3500 | 2 |
270 | 南通都彩广告装饰有限公司 | 4000 | 4 |
271 | 南通盾安房屋征收服务有限公司 | 2500 | 5 |
272 | 南通多盈时装有限公司 | 4000 | 2 |
273 | 南通朵庭纺织科技有限公司 | 1000 | 1 |
274 | 南通朵薇伊国际贸易有限公司 | 2000 | 2 |
275 | 南通尔创金属制品有限公司 | 500 | 1 |
276 | 南通法拉蒂纺织品有限公司 | 59500 | 35 |
277 | 南通繁耀建设工程有限公司 | 2500 | 1 |
278 | 南通菲尔曼纺织科技有限公司 | 2500 | 1 |
279 | 南通菲尔模塑科技有限公司 | 1500 | 1 |
280 | 南通斐然电气有限公司 | 2000 | 2 |
281 | 南通丰成建筑机械设备有限公司 | 2000 | 2 |
282 | 南通丰盛建设工程有限公司 | 10000 | 9 |
283 | 南通丰顺物流有限公司 | 2000 | 2 |
284 | 南通丰寅机电设备安装有限公司 | 1000 | 1 |
285 | 南通丰元庆食品有限公司 | 2500 | 1 |
286 | 南通峰华包装材料有限公司 | 3000 | 2 |
287 | 南通锋源祥服饰有限公司 | 10000 | 5 |
288 | 南通福根机械制造有限公司 | 11000 | 11 |
289 | 南通福乐达汽车配件有限公司 | 21000 | 14 |
290 | 南通福伦利新材料有限公司 | 2500 | 1 |
291 | 南通福泰茂重工机械有限公司 | 1000 | 1 |
292 | 南通复源新材料科技有限公司 | 3000 | 2 |
293 | 南通富都国际酒店管理有限公司 | 500 | 1 |
294 | 南通富锋建设工程有限公司 | 500 | 1 |
295 | 南通富浩服饰有限公司 | 1000 | 1 |
296 | 南通富华机电制造有限公司 | 1500 | 1 |
297 | 南通富龙机械模具有限公司 | 9000 | 9 |
298 | 南通富启钢结构工程有限公司 | 3000 | 2 |
299 | 南通富友电子有限公司 | 10500 | 5 |
300 | 南通富宇机动车检测有限公司 | 500 | 1 |
301 | 南通盖宝家纺有限公司 | 500 | 1 |
302 | 南通港宇服饰有限公司 | 2500 | 1 |
303 | 南通高创环保科技有限公司 | 2000 | 2 |
304 | 南通稿定了网络科技有限公司 | 1000 | 1 |
305 | 南通格莱德纺织用品有限公司 | 12500 | 8 |
306 | 南通格冉泊精密模塑有限公司 | 1500 | 1 |
307 | 南通格赛商贸有限公司 | 1000 | 1 |
308 | 南通冠弘服饰有限公司 | 1500 | 1 |
309 | 南通冠文包装制品有限公司 | 2500 | 1 |
310 | 南通广久机电设备工程有限公司 | 15500 | 7 |
311 | 南通国豪精密压铸有限公司 | 2500 | 1 |
312 | 南通国派纺织品有限责任公司 | 1500 | 1 |
313 | 南通国盛精密机械有限公司 | 13500 | 13 |
314 | 南通国轩新能源科技有限公司 | 1000 | 1 |
315 | 南通国赢机械制造有限公司 | 9500 | 5 |
316 | 南通哈金机械有限公司 | 1500 | 2 |
317 | 南通海孚鑫顺物业管理有限公司 | 14000 | 7 |
318 | 南通海鸿佳润后勤管理服务有限公司 | 1500 | 1 |
319 | 南通海浪物业管理有限公司 | 2000 | 1 |
320 | 南通海美电子有限公司 | 13500 | 7 |
321 | 南通海晴医药科技有限公司 | 1000 | 1 |
322 | 南通海森特重工有限公司 | 37000 | 37 |
323 | 南通海涛物业管理有限公司 | 28000 | 29 |
324 | 南通海通城市发展有限公司 | 10000 | 5 |
325 | 南通海沃建筑科技有限公司 | 7000 | 5 |
326 | 南通海一佳智能纺织机械有限公司 | 3000 | 3 |
327 | 南通海洲生物技术有限公司 | 2000 | 2 |
328 | 南通涵石智能科技有限公司 | 1000 | 1 |
329 | 南通汉迪自动化设备有限公司 | 5000 | 3 |
330 | 南通汉鼎机械制造有限公司 | 3000 | 3 |
331 | 南通汉斯家俱有限公司 | 44500 | 21 |
332 | 南通汉腾建筑科技有限公司 | 6500 | 4 |
333 | 南通翰鸣商务酒店有限公司 | 6000 | 4 |
334 | 南通瀚铜铜艺制品有限公司 | 1500 | 1 |
335 | 南通瀚旋机电设备有限公司 | 1500 | 1 |
336 | 南通航泰机械有限公司 | 12500 | 8 |
337 | 南通航远机械设备有限公司 | 1500 | 3 |
338 | 南通豪佑自动化设备有限公司 | 19000 | 11 |
339 | 南通好得家房地产有限公司 | 2500 | 1 |
340 | 南通好瑞吉家用纺织品有限公司 | 45000 | 53 |
341 | 南通昊可建设工程有限公司 | 1500 | 1 |
342 | 南通昊联服饰有限公司 | 4000 | 2 |
343 | 南通昊芝鑫建材贸易有限公司 | 3500 | 2 |
344 | 南通浩诚门窗幕墙有限公司 | 1500 | 3 |
345 | 南通浩瀚物业管理有限公司 | 6000 | 3 |
346 | 南通浩顺汽车检测有限公司 | 500 | 1 |
347 | 南通皓博物业管理有限公司 | 1000 | 1 |
348 | 南通皓讯网络科技有限公司 | 2000 | 4 |
349 | 南通合六玖纺织品有限公司 | 13500 | 9 |
350 | 南通合盛项目管理咨询有限公司 | 500 | 1 |
351 | 南通荷星工艺玩具有限公司 | 1000 | 1 |
352 | 南通赫博纺织科技有限公司 | 2000 | 2 |
353 | 南通嗨眠纺织品有限公司 | 1500 | 3 |
354 | 南通恒吉建设项目管理有限公司 | 500 | 1 |
355 | 南通恒莱商贸有限公司 | 2500 | 1 |
356 | 南通恒利源电脑绣花有限公司 | 500 | 1 |
357 | 南通恒硕纺织品有限公司 | 5000 | 2 |
358 | 南通恒淞纺织品有限公司 | 500 | 1 |
359 | 南通恒炜建筑安装工程有限公司 | 4000 | 2 |
360 | 南通恒翔机电设备有限公司 | 6000 | 11 |
361 | 南通恒信联合会计师事务所(普通合伙) | 2000 | 1 |
362 | 南通恒钰建筑工程有限公司 | 2000 | 2 |
363 | 南通弘创置业有限公司 | 4000 | 4 |
364 | 南通弘东环保科技有限公司 | 2000 | 2 |
365 | 南通弘都房地产有限公司 | 3500 | 2 |
366 | 南通弘通光电科技有限公司 | 500 | 1 |
367 | 南通宏成建筑机械租赁有限公司 | 1500 | 2 |
368 | 南通宏明热缩材料科技有限公司 | 6000 | 6 |
369 | 南通宏石家居用品有限公司 | 2500 | 2 |
370 | 南通宏伟织造厂(普通合伙) | 1000 | 2 |
371 | 南通宏亚建设工程有限公司 | 7500 | 8 |
372 | 南通宏宇建材科技有限公司 | 4000 | 3 |
373 | 南通虹佳风电机械有限公司 | 2000 | 1 |
374 | 南通洪集纺织科技有限公司 | 2500 | 1 |
375 | 南通洪田机电科技有限公司 | 235500 | 107 |
376 | 南通鸿东建材有限公司 | 2500 | 1 |
377 | 南通鸿劲金属铝业有限公司 | 5500 | 3 |
378 | 南通鸿科家居用品有限公司 | 2500 | 2 |
379 | 南通鸿越建筑装饰工程有限公司 | 2500 | 3 |
380 | 南通华创电子有限公司 | 2000 | 2 |
381 | 南通华禄新材料科技有限公司 | 1500 | 2 |
382 | 南通华璞置业有限公司 | 500 | 1 |
383 | 南通华普光电材料有限公司 | 500 | 1 |
384 | 南通华锐物业管理有限公司 | 5000 | 2 |
385 | 南通华润燃气有限公司 | 5000 | 3 |
386 | 南通华腾光学仪器有限公司 | 5500 | 4 |
387 | 南通华伟运动服饰有限公司 | 184000 | 75 |
388 | 南通华宇建筑装饰有限公司 | 6500 | 4 |
389 | 南通华云财税咨询有限公司 | 1000 | 1 |
390 | 南通华之福机械有限公司 | 4500 | 3 |
391 | 南通环鼎建筑装饰工程有限公司 | 8000 | 6 |
392 | 南通环球光学仪器有限公司 | 500 | 1 |
393 | 南通环洋新型建材有限公司 | 8500 | 11 |
394 | 南通换新房屋征收服务有限公司 | 3500 | 3 |
395 | 南通汇精工业自动化科技有限公司 | 1500 | 1 |
396 | 南通惠得成包装材料有限公司 | 13500 | 13 |
397 | 南通惠轮轮胎销售有限公司 | 500 | 1 |
398 | 南通慧炜机械有限公司 | 1500 | 1 |
399 | 南通积简美居新型建材科技有限公司 | 7500 | 3 |
400 | 南通吉富万家纺织科技有限公司 | 1500 | 3 |
401 | 南通吉美家居系统集成有限公司 | 1000 | 1 |
402 | 南通吉美装饰材料有限公司 | 26500 | 23 |
403 | 南通吉晟纺织品有限公司 | 1000 | 1 |
404 | 南通集创环保科技有限公司 | 500 | 1 |
405 | 南通集鑫信息科技有限公司 | 1000 | 1 |
406 | 南通佳成餐饮管理有限公司 | 7500 | 3 |
407 | 南通佳凯建筑科技有限公司 | 500 | 1 |
408 | 南通佳饰集成家居有限公司 | 27000 | 15 |
409 | 南通佳斯特服饰有限公司 | 3000 | 2 |
410 | 南通佳腾精密模具有限公司 | 2000 | 4 |
411 | 南通佳旺光学仪器有限公司 | 3000 | 6 |
412 | 南通嘉联工程机械有限公司 | 5000 | 2 |
413 | 南通嘉天餐饮管理有限公司 | 5500 | 3 |
414 | 南通简潮箱包有限公司 | 2500 | 1 |
415 | 南通建达光电有限公司 | 1000 | 1 |
416 | 南通建佳针织服饰有限公司 | 1500 | 1 |
417 | 南通建山再生资源有限公司 | 10500 | 11 |
418 | 南通剑桥输送设备有限公司 | 8500 | 7 |
419 | 南通江华机械有限公司 | 10500 | 8 |
420 | 南通江华热动力机械有限公司 | 22000 | 11 |
421 | 南通杰发机械模具有限公司 | 2000 | 2 |
422 | 南通杰康金属配件有限公司 | 1500 | 3 |
423 | 南通杰乐纺织品有限公司 | 1000 | 2 |
424 | 南通杰玛电机有限公司 | 8000 | 7 |
425 | 南通捷邦房屋征收服务有限公司 | 18000 | 12 |
426 | 南通金彩印刷有限公司 | 1500 | 3 |
427 | 南通金宸汇建材有限公司 | 18000 | 8 |
428 | 南通金驰机电有限公司 | 10000 | 8 |
429 | 南通金驰信息科技有限公司 | 500 | 1 |
430 | 南通金创针织有限公司 | 1500 | 2 |
431 | 南通金鼎龙文化创意股份有限公司 | 1000 | 2 |
432 | 南通金飞祥服装有限公司 | 1000 | 1 |
433 | 南通金飞盈服装有限公司 | 500 | 1 |
434 | 南通金鸿广告标识有限公司 | 500 | 1 |
435 | 南通金垒置业有限公司 | 3000 | 4 |
436 | 南通金利矿产品加工有限公司 | 2500 | 1 |
437 | 南通金马电子有限公司 | 5500 | 3 |
438 | 南通金沙湾建设发展有限公司 | 2000 | 2 |
439 | 南通金硕工程玻璃有限公司 | 3000 | 2 |
440 | 南通金团贸易有限公司 | 2500 | 1 |
441 | 南通金银禾纺织品有限公司 | 1500 | 1 |
442 | 南通锦发电缆有限公司 | 23500 | 12 |
443 | 南通晋威建筑安装工程有限公司 | 23000 | 15 |
444 | 南通晶德光伏玻璃有限公司 | 2500 | 1 |
445 | 南通晶洋机械设备制造有限公司 | 2500 | 1 |
446 | 南通井兰生物技术有限公司 | 3500 | 2 |
