2020年南通市游泳场所水质抽检结果公示(第一期)
为进一步加强夏季游泳场所卫生安全监督管理,防止因游泳导致介水传染病和危害健康事故的发生,切实提高我市游泳场所的卫生水平,保障游泳者身体健康,近期,市卫健委对全市所有游泳场馆进行了拉网式检查和监督抽检,现将第一批抽检结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 地 址 | 抽检 时间 |
游泳池水质 | 浸脚池水余氯 | |||||
pH值 | 浑浊度 | 尿素 | 余氯 | 细菌总数 | 大肠菌群 | |||||
1 | 南通滨江酒店管理有限公司滨江会议中心 | 南通市崇川区跃龙南路508号 | 2020.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 南通滨江酒店管理有限公司 | 南通市崇川区跃龙南路508号 | 2020.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 南通一城体育健身有限公司(沃格) | 南通市崇川区崇川路1号2幢 | 2020.7.6 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 崇川区荣国健身服务中心 | 南通市崇川区桃园路8号中南美食街young park 负一层 | 2020.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
5 | 南通中南新世界中心开发有限公司金石国际大酒店 | 南通市崇川区85号中南汇泉国际广场 | 2020.7.6 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 南通泳佳健身有限公司 | 南通市崇川区桃园路28号新一附校区内 | 2020.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 南通铁人经贸有限公司健身会馆 | 南通市崇川区世纪大道62号 | 2020.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 银吉姆体育发展有限公司印力中心馆 | 南通市崇川区工农南路155号 | 2020.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 崇川区康慈健身服务中心 | 南通市崇川区工农路57号圆融广场南楼36层 | 2020.7.7 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— |
10 | 南通悦动本色体育发展有限公司 | 南通市崇川区人民东路6号王府大厦B座四楼 | 2020.7.7 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— |
11 | 南通新天地体育发展有限公司二附体育馆 | 南通市崇川区崇川区建设路通师二附小学体育馆1-2层 | 2020.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 南通市体育馆 | 南通市崇川区青年西路80号 | 2020.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 崇川区三友游泳馆 | 南通市崇川区任港路35号 | 2020.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 南通菲鲨健身服务有限公司名都分公司 | 南通市崇川区名都城1幢地下室 | 2020.7.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 南通市崇川区三中青少年健身中心 | 南通市南园路21号第三中学内 | 2020.7.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 崇川区睿风游泳馆(世伦名郡内) | 南通市崇川区世伦路199号 | 2020.7.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 南通新天地投资管理有限公司观音山体育馆(崇川学校游泳馆) | 南通市观音山新城太平社区国胜路199号 | 2020.7.8 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | —— |
18 | 南通爱尚本色体育发展有限公司 | 南通市港闸区深南路19号南通赛格时代广场5层5—001 | 2020.7.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 南通尊会健身休闲有限公司锦安分公司 | 南通市崇川区文峰街道锦安花园附7幢 | 2020.7.8 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 崇川区荣华健身服务中心 | 南通市崇川区人民中路230东景国际34号楼一楼局部及二楼整层 | 2020.7.8 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— |
21 | 南通华强商业运营管理有限公司(探险王国水上乐园) | 南通市港闸区北大街1号 | 2020.7.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 南通绿洲国际大酒店有限公司 | 南通市永和路588号绿洲国际商务城B座5层 | 2020.7.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 崇川区奕海江尊健身中心 | 南通市崇川区濠西路28号(横河路1号桥南首城北水库大厦) | 2020.7.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 南通市国达体育文化有限公司(李宁运动中心) | 南通市港闸区工农北路169号 | 2020.7.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 南通银吉姆体育发展有限公司圆融堤调馆 | 南通市港闸区永怡路111号圆融堤调A6栋102、301、401号 | 2020.7.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 美仕美嘉游泳健身会所中港城店 | 南通市港闸区中港城5幢106、107室 | 2020.7.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 启东玲珑生态发展有限公司 | 启东市启隆镇永兴街666号 | 2020.7.3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 启东银吉姆体育发展有限公司 | 汇龙镇建设南路88号 | 2020.6.23 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 南通精英体育文化发展有限公司 | 汇龙镇建设北路888号 | 2020.6.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 启东中邦商务会所有限公司 | 启东市人民西路1188号中邦上海城 | 2020.6.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 南通龙信商业管理有限公司启东龙馨家园健身中心 | 启东市经济开发区林洋路399号14号楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
32 | 启东市毅酷健身服务有限公司 | 汇龙镇人民路、江海路口西南侧 | 2020.6.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 南通龙信商业管理有限公司 | 海门市海门街道北京东路1号(龙馨家园) | 2020.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 海门东恒盛国际大酒店有限公司 | 海门市海门镇北京中路777号 | 2020.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 南通永越健身服务有限公司 | 海门市海门街道黄海中路788号 | 2020.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 南通迈威体育发展有限公司 | 海门市海门街道东海西路1号 | 2020.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 南通永越健身服务有限公司御林华府分公司 | 海门经济技术开发区南海东路国际商务花园商务会所 | 2020.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 海门希文健身馆 | 海门市三星镇叠石桥国际家纺城步行街8号楼三层、四层 | 2020.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | —— |
39 | 海门市晨熔健身休闲有限公司 | 海门市海门镇丝绸路浦江路口 | 2020.7.1 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 海门市贵都健身有限公司 | 海门市洱海路贵都之星1号楼 | 2020.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
41 | 南通龙信体育文化产业发展有限公司 | 海门市海门街道龙信广场24幢501室 | 2020.7.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 南通丰宏体育文化传媒有限公司 | 通州区金新街道珠江路与杏园东路交口 | 2020.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 南通银吉姆体育发展有限公司通州万达馆 | 通州区金新街道朝霞东路193号万达广场4楼 | 2020.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 南通奥达健身管理有限公司 | 通州区金新街道朝霞路奥建大厦3幢4楼 | 2020.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 通州区金沙奥林游泳馆 | 通州区金沙街道新金东路南山路口 | 2020.7.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 通州区平潮镇百步健身中心 | 通州区平潮镇育才路豪景公寓1幢 | 2020.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 南通斯脉尔健身管理有限公司 | 通州区川姜镇川叠路1555号 | 2020.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 南通佳兆业文化体育有限公司 | 海安市高新区永安南路66号 | 2019.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
49 | 海安奥林匹克体育中心有限公司 | 海安市海安镇新华东路1号 | 2019.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
50 | 江苏中洋酒店有限公司 | 海安市海安镇中坝南路100号 | 2019.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
51 | 海安星杰健身管理有限公司 | 海安市黄海大道(中)165号 | 2019.7.6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 南通顺星酒店管理有限公司天辰养生源分公司 | 如东县掘港镇武夷山路2号 | 2020.7.2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 江苏大明国际大酒店有限公司 | 如东县掘港镇友谊东路海花路口 | 2020.7.2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
注:“——”未检测到水样,不合格 |