南通市政府系统新闻发言人名单(2021年12月)
单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 新闻发布工作机构电话 |
发改委 | 谈育龙 | 副主任 | 85098685 |
教育局 | 张 俊 | 副局长 | 85098858 |
科技局 | 翟玉英 | 副局长 | 55018899 |
工信局 | 曹海锋 | 局长 | 85215685 |
民族宗教局 | 赵 国 | 局长 | 51015886 |
公安局 | 顾 坚 | 副局长、政治部主任 | 85020361 |
民政局 | 陶建华 | 副局长 | 59003668 |
司法局 | 朱志强 | 局长 | 59002300 |
财政局 | 丁亚勇 | 副局长 | 85594100 |
人社局 | 姜宇敏 | 副局长 | 59000168 |
自然资源和规划局 | 王明华 | 副局长 | 59009519 |
生态环境局 | 张 军 | 副局长 | 59002780 |
住房和城乡建设局 | 陆海蓉 | 机关党委书记 | 59000506 |
市政和园林局 | 季松祥 | 四级调研员 | 59000303 |
城管局 | 盛 国 | 副局长 | 59001379 |
交通运输局 | 曹晓见 | 副局长 | 59003720 |
水利局 | 陈亚铭 | 副局长 | 59002508 |
农业农村局 | 张 坚 | 副局长,市委农办专职副主任 | 59002068 |
商务局 | 周百林 | 机关党委副书记 | 85115202 |
文广旅局 | 王道汉 | 党组成员 | 85099549 |
卫健委 | 沈俊涛 | 副主任 | 59009028 |
退役军人事务管理局 | 顾 羽 | 副局长 | 59001616 |
应急管理局 | 葛卫民 | 副局长 | 59000596 |
审计局 | 庄爱张 | 副局长 | 59003335 |
外办 | 潘 强 | 副主任 | 85215938 |
国资委 | 季士军 | 主任助理 | 59003993 |
行政审批局 | 沈国庆 | 副局长 | 59001066 |
市场监管局 | 季峰峰 | 总工程师 | 69818056 |
体育局 | 程海兵 | 四级调研员 | 59002910 |
统计局 | 王 建 | 总统计师 | 85098889 |
医保局 | 陈春柳 | 副局长 | 59001597 |
信访局 | 戴玉祥 | 副局长 | 85216606 |
人防办 | 张小兵 | 副主任 | 85160060 |
金融监管局 | 祁中伟 | 副局长 | 85098956 |
税务局 | 杨 凯 | 副局长 | 81589519 |
海关 | 姚 秦 | 副关长 | 85055881 |
气象局 | 张 鹏 | 副局长 | 55080622 |
海安市 | 吕继虎 | 海安市政府办副主任 | 88812249 |
如皋市 | 吴正隆 | 如皋市政府办副主任 | 87658152 |
如东县 | 李海燕 | 如东县政府办副主任 | 84512183 |
启东市 | 朱卫强 | 启东市政府办副主任 | 68620089 |
崇川区 | 陆春新 | 崇川区政府办副主任 | 85062237 |
通州区 | 张雪兵 | 通州区政府研究室专职副主任 | 86517878 |
海门区 | 沈小明 | 海门区委宣传部副部长 海门区新闻出版局局长 |
82212127 |
苏锡通园区 | 黄晓峰 | 苏锡通园区党工委副书记 | 89196696 |
通州湾示范区 | 顾 勇 | 通州湾示范区党工委委员 管委会副主任 |
81680215 |
南通国际家纺产业园区 | 刘 鹏 | 国际家纺产业园区党工委委员 管委会副主任 |
69978012 |