2021年10月14日南通市区部分超市 肉松、肉酥 价格(通城晒价台第841期)
品种规格 | 华润苏果南通城山路店 | 欧尚中南店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发人民路店 | 利群时代工农路店 | 千家惠文峰城市广场店 |
象龙牌太仓肉松250g(6926791820037) | 26.8 | 26.8 | ||||
寿之源原味猪肉松礼盒320g/盒(6934023000874) | 128 | 130.6 | ||||
三鸿儿童肉松70G(6910925888307) | 16.59 | 16.8 | 16 | |||
三鸿三罐装礼盒无糖肉松240g(6910925888437) | 89.3 | 89.3 | 85 | |||
唯新罐装特制肉松135g(6905587061038) | 29.9 | 29.9 | ||||
倍思特芝麻海苔肉松105g(6900343201888) | 60 | 60 | ||||
三鸿台湾风味肉松88G(6910925181026) | 13.59 | 14.9 | 18.9 | |||
玉兔肉松100g(6903712512127) | 25.9 | 26 | 25.9 | 30.5 | ||
三鸿无糖肉松140g(6910925787068) | 28.99 | 36.2 | 36.2 | |||
三鸿听装无糖肉松180g(6910925787082) | 44.7 | 45.9 | 45.9 | |||
三鸿三罐装礼盒猪肉松240g(6910925888451) | 89.3 | 85 | ||||
宝琼牌肉松250g(6920182800066) | 21.9 | 28.8 | ||||
三鸿台湾风味肉松217g(6910925118015) | 34.59 | 37.7 | 37.7 | |||
唯新肉酥/115G/罐(6905587060208) | 35.9 | 35.9 | 33.9 | |||
三鸿宝宝金枪鱼肉酥100g/罐(6910925889854) | 45.7 | 45.7 | 43.2 | |||
唯新无糖营养肉酥115g(6905587510109) | 34.9 | 39.7 | ||||
唯新宝宝原味肉酥118g/盒(6905587510260) | 41.5 | 29.9 | ||||
唯新儿童营养肉酥115g(6905587061014) | 35.9 | 29.9 | 29.9 | 33.9 | ||
唯新海苔芝麻肉酥 115g(6905587510321) | 37.2 | 35.9 | 33.9 | |||
倍思特宝宝肉酥(胡萝卜味)80g/罐(6900343300055) | 60 | 60 | ||||
唯新酥可儿儿童黑猪肉酥 108g(6905587510666) | 42.5 | 42.7 | 42.7 | |||
唯新学生肉酥84 g(6905587510116) | 24.5 | 24.5 | 27.1 | |||
三鸿宝宝黑猪肉酥(6910925889755) | 43.99 | 39.9 | 39.9 | 43.5 | ||
玉兔胡萝卜营养肉酥100g/听(6903712110361) | 29.8 | 29.8 | ||||
唯新儿童营养牛肉酥115g(6905587530015) | 45.4 | 42.9 | 42.9 | 33.9 | ||
玉兔儿童肉酥80g(6903712121435) | 22.5 | 22.5 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |