2021年4月29日南通市区部分超市 碳酸饮料 价格(通城晒价台第796期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 大润发北大街店 | 大润发人民路店 |
零度可口+A3:G17可乐瓶装500ml | 6901939641255 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||
美年达橙味汽水2500ml | 6902827713016 | 6.80 | 6.90 | ||||
可口可乐瓶装2000ml | 6901939691601 | 7 | 6.80 | ||||
七喜/330ml*6罐/组 | 6902827110167 | 13 | 12.10 | ||||
百事可乐330mI×6罐 | 6902827110150 | 13 | 13.30 | ||||
美年达青苹果味/330ml/罐 | 6902827110051 | 2.50 | 2.30 | ||||
美年达葡萄味汽水瓶装/600ml | 6902827110235 | 3 | 3 | 3.30 | |||
七喜塑料瓶500ML | 6902827110211 | 3 | 3 | ||||
美年达六连包330ML | 6902827110198 | 13 | 13.50 | ||||
可口可乐/300ml*12 | 6901939041604 | 25.90 | 26.90 | ||||
百事可乐瓶装2500ml | 6942404210057 | 6.80 | 6.80 | ||||
美年达橙味汽水2500ml | 6942404230055 | 6.80 | 6.80 | ||||
雪碧瓶装1250ml | 6901939671207 | 6 | 5.80 | ||||
可口可乐塑料瓶1250ml | 6901939671603 | 6 | 5.80 | ||||
Monster(魔爪)能量型维生素运动饮料330ml | 4897036691175 | 5.50 | 5.80 | ||||
雪碧 300ml*12瓶/包 | 6901939041208 | 25.79 | 26.90 | ||||
芬达橙 300ml*12瓶/包 | 6901939041246 | 21.99 | 26.90 | ||||
可口可乐零度330ml*6330ml*6 | 6901939611258 | 16 | 19.80 | ||||
怡泉+C柠檬味汽水6罐装330ml*6 | 6901939611746 | 21.90 | 21 | ||||
怡泉+C柠檬味汽水 | 6901939621745 | 4.20 | 3.70 | 4 | |||
雪碧零卡500ml | 6901939641279 | 3.40 | 3 | ||||
雪碧PET300ml/瓶300ml | 6901939661208 | 1.60 | 2.90 | ||||
芬达PET300ml/瓶300ml | 6901939661246 | 1.90 | 2 | ||||
雪碧汽水+美汁源果粒橙饮料1.25L*2 | 6901939672129 | 11.90 | 11.90 | ||||
百事可乐330ml*12瓶/箱 | 6902827160216 | 22 | 16.50 | ||||
七喜汽水(量贩装)330ml*12 | 6902827160223 | 24 | 24 | ||||
美年达汽水(量贩装)330ml*12 | 6902827160230 | 24 | 19.90 | ||||
雪碧饮料300ml*12 | 6928804011708 | 24 | 25.50 | 24 | 24 | ||
可口可乐汽水680ML | 6928804014877 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
雪碧清爽柠檬味汽水680ML | 6928804014891 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 3.90 | ||
芬达橙680毫升/瓶 | 6928804014952 | 3.80 | 3.90 | ||||
零度可乐整箱装300ml*12 | 6928804015140 | 24 | 22.50 | 26.90 | 24 | 24 | |
雪碧摩登罐礼盒罐200ml*12 | 6928804016130 | 19.50 | 24.80 | ||||
雪碧纤维+柠檬味汽水500ml | 6928804016567 | 4.70 | 4.40 | ||||
芬达零卡橙味汽水500ml | 6928804016598 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
怡泉苏打水汽水400ml | 6928804016642 | 4.10 | 4 | 4.30 | 4.10 | ||
怡泉柠檬味苏打水汽水400ml | 6928804016666 | 4.10 | 4 | 4.30 | 4.10 | ||
怡泉+C柠檬味汽水400ml | 6928804016703 | 4.10 | 4 | 4.30 | 3.90 | ||
可口可乐纤维+汽水500ml | 6928804016970 | 4.80 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
延中盐汽水600ml | 6938867800065 | 2 | 2.50 | ||||
雪碧500ml/瓶 | 6928804010220 | 3 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | ||
雪碧2.3L/瓶 | 6928804010411 | 7.90 | 6.80 | ||||
可口可乐500ml/瓶 | 6928804011173 | 3 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
可口可乐汽水1.25L/瓶 | 6928804011203 | 5.40 | 5.40 | ||||
可口可乐2.3L/瓶 | 6928804011258 | 7.90 | 6.80 | ||||
芬达2.3L/瓶 | 6928804011418 | 7.90 | 6.80 | ||||
可口可乐汽水330ml/罐 | 6928804014570 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||
雪碧汽水330ml/罐 | 6928804014648 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||
芬达汽水330ml/罐 | 6928804014662 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||
芬达橙味汽水迷你罐200ml*12罐/箱 | 6928804016161 | 25 | 24.80 | 25 | |||
芬达零卡橙味汽水330ml/罐 | 6928804016628 | 2.80 | 2.80 | ||||
可口可乐香草味汽水330ml/罐 | 6928804016956 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |||
芬达橙330ml*6罐/组 | 6936790101372 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | |||
芬达橙500ml/瓶 | 6939894850030 | 3.20 | 3.20 | ||||
可口可乐汽水2升/瓶 | 6953392501386 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |||
可口可乐汽水330ml*6罐/组 | 6953392501614 | 11 | 11 | 11 | |||
雪碧汽水1.25L/瓶 | 6953392510371 | 5.40 | 5.40 | ||||
雪碧2L/瓶 | 6953392510388 | 6.50 | 6.50 | ||||
雪碧清爽柠檬汽水300ml*6罐/组 | 6953392510616 | 11 | 11 | 11 | |||
雪碧零卡清爽柠檬味汽水500ml/瓶 | 6953392513358 | 3.20 | 3.20 | ||||
芬达水蜜桃味汽水500ml/瓶 | 6953392522350 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||
可口可乐1.25L﹢果粒橙1.25L/组 | 6953392583016 | 12.20 | 12.20 | ||||
雪碧1.25L﹢果粒橙1.25L/组 | 6953392584013 | 12.20 | 12.20 | ||||
可口可乐纤维﹢汽水(无糖)330ml/瓶 | 6954767410647 | 3.70 | 3.70 | ||||
可口可乐香草味汽水500ml/瓶 | 6954767422275 | 3.30 | 3.30 | ||||
雪碧纤维﹢汽水(无糖)330ml/罐 | 6954767430362 | 3.70 | 3.70 | ||||
雪碧纤维﹢柠檬味汽水500ml/瓶 | 6954767430461 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |||
芬达橙300ml*12瓶/包 | 6954767449920 | 19 | 19 | 19 | |||
可口可乐+零度4+2摩登罐混330ml*6罐/组 | 6901939626016 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | |||
可口可乐香草味汽水500ml | 6928804011111 | 3.50 | 3.80 | 2.80 | |||
芬达橙汽水2L/瓶 | 6928804011388 | 5.80 | 6.80 | 5.80 | 5.80 | ||
零度可口可乐迷你罐200ml*12罐/箱 | 6928804016888 | 25 | 22.88 | 27.50 | 25 | ||
可口可乐迷你罐汽水混合装200ml*12罐 | 6928804017151 | 19.90 | 19.90 | ||||
零度可口可乐680ml/瓶 | 6928804018196 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |||
可口可乐咖啡+汽水330ml/罐 | 6928804018486 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | ||
可口可乐咖啡+汽水400ml/瓶 | 6928804018509 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
美年达330ml*12瓶 | 6942404252163 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | |||
百事可乐无糖330ml/罐 | 6949133701986 | 2.80 | 2.80 | ||||
雪碧爽椰派椰子水汽水无糖500ml/瓶 | 6954767430836 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |