2023年1月30日南通市区部分超市速冻汤圆价格(通城晒价台第937期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
安井黑芝麻汤圆800g(6923240602640) | 15.8 | 10.8 | 15.99 | 13.9 | ||
湾仔码头水晶汤圆花生300g(6923420030256) | 18.4 | 14.9 | 18.4 | |||
桂冠花生汤圆200g(6920313102120) | 7.9 | 7.9 | ||||
思念小玉珍珠汤圆300g(6921665700910) | 8.9 | 7.5 | 8.9 | |||
思念汤圆便利装500g(6921665707957) | 8.9 | 8.5 | ||||
湾仔码头红豆沙汤圆(4891913320080) | 17.8 | 17.9 | 17.8 | |||
思念宁波风味汤圆1kg(6921665711831) | 16.9 | 18 | 16.9 | |||
安井豆沙汤圆800g(6923240602657) | 15.8 | 10.8 | 14 | 13.9 | ||
三全凌汤圆500g(6908791200323) | 9.59 | 7.9 | ||||
思念黑珍珠黑芝麻汤圆(6921665731662) | 6.9 | 8.5 | ||||
三全量贩装汤圆1000g(6908791200538) | 17.9 | 12.9 | 17.9 | |||
龙凤芝麻汤圆200g(6907374931104) | 7.31 | 7.31 | ||||
安井宁波风味汤汤圆 500g(6923240602893) | 6.9 | 8.8 | 8 | |||
湾仔码头纯黑芝麻蓉香糯汤圆538g(4891913000425) | 17.99 | 17.8 | ||||
湾仔码头水晶汤圆晶彩混合装(6923420030225) | 24.2 | 24.2 | ||||
思念小小汤圆混合口味(6921665730825) | 8.9 | 9.5 | 8.9 | |||
龙凤豆沙汤圆200g(6907374932101) | 7.5 | 7.5 | ||||
湾仔码头鲜肉汤圆538g(4891913320424) | 17.8 | 17.8 | ||||
思念金牌白玉黑芝麻玉汤圆320g(6921665710445) | 17.6 | 19.9 | 17.6 | |||
思念小小汤圆一千克/袋(6921665714344) | 15.9 | 15.8 | 16.9 | 15.9 | ||
思念酒酿三色小园子组合装300克/袋(6921665731877) | 9.5 | 9.5 | 9.9 | |||
湾仔码头彩珠水晶汤圆黑芝麻300g(6923420030355) | 24.2 | 18.9 | 24.2 | |||
湾仔码头水晶汤圆紫薯300g(6923420030218) | 18.3 | 18.3 | ||||
龙凤黑芝麻汤圆518克/袋(6907374120423) | 23.9 | 23.9 | ||||
三全凌黑糯米黑芝麻汤圆1千克/袋(6908791201467) | 15.9 | 15.9 | ||||
三全炫彩黑芝麻口味小汤圆(6908791201412) | 8.9 | 8.9 | ||||
苏阿姨家家小乐惠汤圆500g(6908791201429) | 8.9 | 8.9 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |