2020年9月15日南通市区部分超市 盒装月饼 价格(通城晒价台第735期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
杏花村舞龙高升月饼礼盒/940克 | 6921569670784 | 338 | 328 | 338 | 338 | |||
杏花村迎秋送福礼盒月饼/720克 | 6921569670807 | 228 | 258 | 228 | 228 | |||
杏花村秋社纳吉礼盒月饼/660克 | 6921569670821 | 198 | 228 | 198 | 198 | |||
香港美心双黄莲蓉月 /740克 | 4892030000756 | 268 | 318 | |||||
荣诚蛋黄纯莲蓉600克/盒 | 6925755521287 | 108 | 132 | 132 | ||||
香港美心双黄白莲蓉月饼/740克 | 4892030000749 | 278 | 318 | |||||
杏花村星火耀月月饼礼盒500克/盒 | 6921569671026 | 199 | 148 | 148 | ||||
美心金装彩月礼盒月饼 | 4892030070247 | 218 | 238 | |||||
百威十大团圆月饼礼盒1.03千克 | 6912706114360 | 399 | 338 | |||||
百威福月金秋月饼礼盒 | 6912706116616 | 199 | 190 | 199 | ||||
花满园一份心意月饼礼盒900克/盒 | 6922817620902 | 98 | 132 | 98 | 98 | |||
花满园招财纳福礼月饼礼盒1.025千克/盒 | 6922817621121 | 178 | 208 | 178 | 178 | |||
稻香村尚品荣礼月饼礼盒1.02千克 | 6935820217045 | 198 | 198 | 178 | 178 | |||
荣诚七星伴月月饼礼盒850克 | 6925755526725 | 210 | 199 | 199 | ||||
荣诚蛋黄酥礼盒640克 | 6925755526732 | 178 | 178 | 178 | 169 | 169 | ||
荣诚秋韵佳礼月饼礼盒1.08千克 | 6925755527326 | 288 | 288 | 269 | 269 | |||
荣诚精品流心奶黄月饼礼盒405克/盒 | 6925755527319 | 248 | 239 | 239 | ||||
荣诚法式乳酪月饼450克 | 6925755528453 | 246.20 | 239 | 239 | ||||
荣诚苏式月饼礼盒540克/盒 | 6925755528484 | 75 | 69 | 69 | 69 | |||
稻香村花月金秋月饼礼盒580克/盒 | 6935820217120 | 108 | 119 | 138 | 108 | 108 | ||
稻香村十全尊礼月饼礼盒980克/盒 | 6935820219674 | 268 | 299 | 268 | 268 | |||
稻香村合家团圆710克 | 6935820219704 | 158 | 188 | 158 | 158 | |||
华美迎凤如意月饼礼盒540克/盒 | 6922724111432 | 149 | 98 | 98 | ||||
荣诚莲意月饼礼盒700克/盒 | 6925755528965 | 108 | 108 | 108 | 151 | 151 | ||
荣诚遵逸华贵月饼礼盒1.1千克/盒 | 6925755529009 | 520 | 498 | |||||
荣诚团圆好礼月饼礼盒520克/盒 | 6925755528941 | 69 | 79 | 69.80 | 98 | 98 | ||
荣诚荷塘月色月饼礼盒800克/盒 | 6925755528989 | 168 | 158 | 158 | 158 | |||
荣诚国韵咏月月饼礼盒640克/盒 | 6925755528958 | 88 | 89.80 | 89.80 | ||||
金苹果秋语颂歌月饼礼盒750克/盒 | 6920813621855 | 158 | 138 | 118 | 118 | |||
荣诚国色献瑞月饼礼盒765克/盒 | 6925755528972 | 149 | 139 | 139 | 139 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |