2021年7月1日南通市区部分超市 啤酒 价格(通城晒价台第812期)
品种规格 | 南通联华超市工农路店 | 大润发人民路店 | 华润苏果南通城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 欧尚中南店 |
1664桃红啤酒330 ml(6901672500123) | 12.2 | 15.5 | ||||
乐堡8°P啤酒500ml*3(6901672650125) | 13.9 | 13.9 | ||||
喜力啤酒500ml(6953029710112) | 10 | 8 | 10 | |||
百威啤酒330ml*6 罐装(6948960100924) | 29.5 | 44.5 | 42 | 42 | 41.5 | |
蓝带啤酒6 罐装(6924083401520) | 20 | 20 | ||||
哈尔滨大富豪雪白啤酒330毫升*6(6902884120017) | 18 | 9.9 | ||||
喜力啤酒330ml(6953029710143) | 10 | 10 | 10 | |||
嘉士伯特醇啤酒500ml(6901672913206) | 9.9 | 8.8 | 8.5 | |||
8度雪花勇闯天涯啤酒500ml/罐(6949352200055) | 6 | 2.99 | ||||
8度青岛纯生啤酒/330ml*6(6901035602242) | 41 | 41 | ||||
三得利特爽型罐装啤酒330ml*6(6926027712068) | 14.3 | 13.5 | ||||
三得利超纯啤酒330ml*6(6926027715083) | 13.2 | 18.6 | ||||
三得利冰度特酿特惠6罐装330ml*6(6926027711207) | 14.2 | 14.2 | ||||
三得利清爽罐装啤酒330ML*6(6926027712327) | 14.5 | 14.5 | ||||
凯撒黑啤500ml(4004591037939) | 9.4 | |||||
哈尔滨小麦王听啤330ml(6948960100429) | 2.47 | 2.9 | ||||
哈尔滨小麦王啤酒500ml×3(6948960101129) | 12.1 | 17.4 | 13 | 12.1 | ||
崂山8°P清爽啤酒330ml*6(6901035200646) | 14 | 15.9 | 14 | |||
百威啤酒500ml 罐装(6948960100078) | 6.8 | 9.2 | 6.8 | |||
艾尔拜仁巴赫黑啤酒1000ml(6931743410440) | 13.2 | 9.9 | ||||
蓝贝11°P超纯啤酒330ml*6(6925452502718) | 13.1 | 13.1 | ||||
雪花8°P金标纯生啤酒500ml(6949352200215) | 8 | 8 | 7 | |||
青岛啤酒醇5+1优惠装330x6(6901035610346) | 19.5 | 15 | 18.8 | |||
蓝带北美淡爽六连包330ml*6(6924083401537) | 16.7 | 16.7 | ||||
雪花10度纯生啤酒(年轻系列)500ml*3(6949352227205) | 30 | 32.8 | 19.9 | |||
雪花罐装330ml*6(6949352201014) | 15 | 9.99 | 15 | |||
青岛12°P黑啤啤酒500ml(6901035611749) | 12.8 | 9 | ||||
青岛啤酒全麦白啤500ml*3(6901035615693) | 24 | 22.5 | ||||
三得利超纯瓶装啤酒580ML(6926027714031) | 3 | 3 | ||||
哈尔滨冰爽啤酒330ML 罐装6 连罐(6948960101600) | 14.5 | 10.99 | ||||
哈尔滨小麦王啤酒330ml×6罐(6948960101440) | 13.55 | 16.8 | ||||
哈尔滨清爽啤酒330ml*6听(6948960101723) | 16.3 | 10.2 | ||||
巴赫黑啤酒 330ml*6(6931743411126) | 21.8 | 16.5 | ||||
德利克斯啤酒 500ml(6931392024555) | 5.5 | 5.5 | ||||
拜仁巴赫白啤酒330ml*6(6931743411348) | 21.8 | 15.6 | ||||
百威啤酒460毫升瓶装(6948960101181) | 6.1 | 6.2 | ||||
1664白啤酒330ml/瓶(6901672500017) | 17.5 | 15.5 | ||||
哈尔滨啤酒500mlx3罐(6948960101013) | 15.8 | 18.6 | 15.8 | |||
哈尔滨大富豪金麦啤酒330毫升*6(6902884600335) | 12.4 | 13.8 | 12.4 | |||
雪花8°P勇闯天涯啤酒500ml*4(6949352200062) | 23.6 | 25.2 | 22.9 | |||
青岛8°P清醇啤酒330ml*6(6901035613712) | 14.5 | 13.8 | 15 | 15 | 13.8 | |
雪花8°P纯生啤酒330ml*6(6949352200154) | 40.3 | 41.5 | 40.3 | |||
雪花勇闯天涯听装啤酒330ml*6(6949352201113) | 22 | 18.99 | 22 | |||
青岛10°P经典(1903)啤酒330ml*6(6901035614504) | 35 | 29.9 | ||||
青岛啤酒醇厚罐装330ml*6(6901035604321) | 26.8 | 25.2 | 31.5 | 29.7 | 22.9 | 25.2 |
雪花9度勇闯天涯啤酒(年轻系列)500ml*3(6949352227236) | 17.5 | 18 | 17.5 | |||
雪花勇闯天涯500ml(6949352205074) | 4.2 | 4.99 | 4.2 | |||
雪花淡爽啤酒330ml*6罐/组(6949352201632) | 10.3 | 9.99 | 10.3 | |||
青岛山水冰爽啤酒330ml*6罐(6901035103237) | 14.9 | 14.9 | ||||
青岛纯生啤酒听装/500ml(6901035601870) | 6.55 | 7.1 | 7.5 | |||
百威9.7°P啤酒500ml*3(6948960102188) | 23.59 | 25 | 18.9 | |||
百威纯生啤酒330ML 罐装6 连罐(6948960101686) | 33.5 | 43.8 | ||||
蓝泰巴塞罗那原浆啤酒500ml/罐(6971617487222) | 2.6 | 2.6 | ||||
雪花清爽D听易拉罐1*6(新)330ml(6949352201410) | 16.9 | 17.59 | 19 | |||
雪花精制啤酒/330ml*6(6949352201311) | 10.99 | 9.4 | ||||
青岛小金质瓶装啤酒296ml(6901035601153) | 4.9 | 4.9 | ||||
雪花纯生金标白瓶装啤酒500ml(6949352200185) | 7.6 | 7.9 | 7.6 | |||
青岛全麦白啤500ml(6901035614214) | 6.9 | 8.8 | 5.5 | 7.5 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |