2021年5月27日南通市区部分超市杀虫器具价格(通城晒价台第802期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发北大街店 | 利群时代工农路店 | 欧尚中南店 |
全无敌杀虫气雾剂水基柠檬香型/600ml(6911348210034) | 19.5 | 19.9 | 13.9 | 18.6 | 13.9 | |
全无敌杀虫气雾剂清香型/600ml(6911348420037) | 13.9 | 16 | 18.99 | 13.9 | 18.9 | 13.9 |
全无敌杀虫气雾剂(无香型)/600ml(6911348320085) | 20.3 | 17.9 | 19.99 | 20.3 | 20.5 | |
全无敌电热蚊香片特惠装(6911348432511) | 18.5 | 18.4 | 19.2 | 17.4 | ||
李字牌四十单盘蚊香筒装/40单盘*12(6927250700822) | 8.25 | 8.25 | ||||
李字牌无烟檀香味三十盘蚊香/三十单盘(6927250700785) | 5.5 | 9.9 | 5.5 | |||
李字牌高级保健驱蚊檀香5双盘(6904588680170) | 2.1 | 2.1 | ||||
枪手杀虫气雾剂小骑士/600ml(6907469010158) | 14.9 | 18.59 | 18.1 | 18.1 | ||
枪手杀虫气雾剂无味/600ml(6907469009275) | 28.79 | 27.9 | 22.9 | 27.9 | ||
枪手杀虫气雾剂清新清爽/600ml(6907469114665) | 22.5 | 23.1 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | |
枪手杀虫气雾剂薰衣草香/600ml(6907469817191) | 16.5 | 18.9 | ||||
枪手杀蚊气雾剂无味/600ml(6907469012534) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |||
枪手清香型电热蚊香片/60片/盒(6907469011506) | 19.4 | 19.4 | ||||
枪手熏衣草电热蚊香片/60片/盒(6907469011797) | 19.4 | 19.3 | 18.8 | 18.8 | ||
枪手电热蚊香液体套装无导线(1器+1液)(6907469012770) | 26.5 | 27.1 | 26.5 | 26.5 | ||
枪手电热蚊香液套装无导线1器+2液(6907469324255) | 34.6 | 39.9 | 35.6 | 34.6 | 27.9 | 34.6 |
枪手电热蚊香液无香配方(45毫升*2)(6907469011520) | 21.8 | 22.3 | 21.8 | |||
枪手电热蚊香片无味/30片(6907469010103) | 14.4 | 14 | ||||
枪手电热蚊香片无味/60片(6907469012510) | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | |
枪手电热蚊香片无味套装/72片+1器(6907469012015) | 26.2 | 20.5 | 26.8 | 26.2 | 26.2 | |
枪手蚊香绿茶园(10单盘)(6907469011452) | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | |
枪手蚊香绿茶园(40单盘)(6907469011476) | 14.6 | 11.9 | 15.19 | 14.5 | 14.6 | |
枪手蚊香香气清淡(加长40单盘)(6907469012831) | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | ||
枪手蚊香香气清淡(10单盘)(6907469320189) | 3.6 | 4.49 | 4.2 | |||
枪手蚊香香气清淡(40单盘)(6907469010134) | 14.6 | 15.1 | 14.6 | 12.5 | 14.6 | |
榄菊2+1特惠装(野菊花*2+1直插器)(6902312303999) | 29.5 | 19.9 | 19.9 | |||
榄菊2合1实惠装(清香型*2)(6902312303982) | 15.8 | 15.8 | ||||
榄菊儿宝健蚊香无烟温和配方(6902312300110) | 5.9 | 5.9 | ||||
榄菊儿宝健超值组合装(75片+加热器)(6902312303975) | 29.9 | 29.9 | 29.9 | |||
榄菊无烟大盘蚊香桶装/40单圈(6902312300042) | 16.8 | 16.9 | 16.8 | |||
榄菊电热蚊香液2+1特惠装无香清纯*2+直插蚊液加热器(6902312301056) | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | ||
榄菊高级型3+1蚊香家庭特惠装30单圈(6902312187650) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |||
超威微烟檀香36单盘蚊香(6920174763942) | 9.9 | 9.9 | ||||
超威无烟蚊香加大盘植物36单盘(6911348432283) | 10.9 | 12.5 | 12.1 | 12.8 | 12.1 | |
超威杀虫气雾剂无味型600ml(6920174760231) | 23.5 | 23.5 | ||||
超威杀虫气雾剂熏衣草型600ml(6920174760224) | 19.3 | 20 | 19.3 | 19.3 | ||
超威杀虫气雾剂玫瑰型600ml(6920174760248) | 18.9 | 19.5 | 18.9 | 18.9 | ||
超威杀虫气雾剂茉莉香型600ml(6920174760644) | 19.5 | 18.9 | 18.9 | |||
超威电热温香无香型+直插式加热器40ml(6920174735536) | 27 | 29 | 26.5 | |||
超威电热蚊香无香型+直插式加热器72片送6片(6920174735529) | 23.8 | 26 | 23.8 | 23.8 | ||
超威电热蚊香片超值优惠装/60片(6920174763010) | 18.9 | 18.4 | 18.4 | |||
超威电蚊香液40ml×2+直插式加热器套装(6920174700541) | 23.8 | 24.5 | 23.8 | 23.8 | ||
超威电蚊香清香液2 瓶套装(6920174763003) | 17.4 | 18.5 | 17.4 | |||
超威电蚊香片清香型30片(6920174760194) | 10.8 | 10.8 | ||||
超威蚊香微烟清香加大10单(6920174760378) | 3.99 | 3.7 | ||||
超威贝贝健无烟加大蚊香36单盘(6920174734416) | 17 | 17.5 | 17 | 17 | ||
超威贝贝健电热蚊香无香型60片送加热器(6920174734430) | 33 | 33 | 33 | 34.8 | 33 | |
超威贝贝健电热蚊香液(6920174734447) | 35 | 32 | 25.9 | |||
超威黑蚊香清香型30单盘(6920174760743) | 10.2 | 10.59 | 10.2 | 10.2 | ||
超微黑蚊香家庭组合装40单盘(6920174761535) | 11.5 | 9.9 | 9.9 | |||
雷达拖线式电热蚊香片加热器送蚊片15片(125mg*15)(6901586100198) | 21 | 20 | ||||
雷达无烟大盘家庭装盘香驱蚊草香型41mg*20双盘(6901586103205) | 15 | 16.4 | 16.9 | 16.8 | 15 | |
雷达无烟蚊香大盘装/20.5g*10(6901586102864) | 4.2 | 3.8 | ||||
雷达普通装蚊香超值装28G(6901586103748) | 3.5 | 3.8 | ||||
雷达杀虫气雾剂无香/600ml(6901586104233) | 23.2 | 20.5 | 23.99 | 23.2 | 28.8 | 23.2 |
雷达杀蟑气雾剂/600ml(6901586102451) | 29.9 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | ||
雷达杀蟑饵剂/3片(6901586102628) | 13.9 | 16.9 | 15.8 | 15.6 | ||
雷达杀蟑饵剂9片(6901586105773) | 29.8 | 35.8 | 35.6 | |||
雷达杀飞虫气雾剂无香/600ml(6901586102444) | 26.9 | 24.3 | 25.8 | 24.3 | ||
雷达杀飞虫气雾剂(柑橘)/600ml(6901586102925) | 26.9 | 24.3 | 25.8 | 24.3 | ||
雷达柑橘香型杀虫气雾剂/600ml(6901586103618) | 21.5 | 15.9 | 22.9 | 21.5 | 21.8 | 21.5 |
雷达液体电蚊香加热器40晚(6901586109566) | 32.8 | 30.9 | ||||
雷达清香杀虫气雾剂/600ml(6901586103335) | 21.7 | 21.9 | 22.9 | 16.9 | 21.7 | |
雷达电热蚊香液无线器+40晚*2无香超值装(6901586105469) | 25.9 | 31.9 | 28.6 | |||
雷达电热蚊香液无线器+40晚无香超值装(6901586105452) | 16.9 | 19.8 | 18.6 | |||
雷达电热蚊香液无香40晚+2瓶超值装(21ml*2)(6901586105483) | 21 | 21 | 15.8 | |||
雷达电热蚊香液薰衣草香1器+2瓶(21毫升+8.4毫升)(6901586107784) | 29.9 | 28.6 | 28.8 | |||
雷达电热蚊香片优惠装/66片(6901586103250) | 22.9 | 22.9 | 23 | 22.9 | ||
雷达电热蚊香片无香/30片(6901586102468) | 14.5 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | ||
雷达电热蚊香片无香型90片(6901586104714) | 28.6 | 28.6 | ||||
雷达电蚊香片无味型(送无拖线加热器)72片(125mg*72)(6901586104202) | 17.9 | 24.59 | 17.9 | 24.8 | 17.9 | |
雷达蚊香家庭装超值装28g*20双盘(6901586103762) | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13.9 | 13.1 | |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |