2022年1月13日南通市区部分超市 常温液态奶 价格(通城晒价台第866期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 欧尚中南店 |
安慕希希腊风味酸奶草莓味205g×12(6907992514352) | 69.6 | 69.9 | ||||
蒙牛纯甄黄桃燕麦风味酸奶谷粒﹢果粒200g×10盒(6923644295929) | 59 | 66 | 59 | |||
莫斯利安风味酸奶原味2.4千克(200克×12盒)(6901209214301) | 45.9 | 39.9 | ||||
蒙牛奶特香焦牛奶243ml×12包(6923644277659) | 58.8 | 44.04 | ||||
德亚小小德亚风味酸牛奶200ml×10盒/箱(4260290263387) | 69.9 | 69.9 | ||||
蒙牛纯甄牛奶(巴氏杀菌热处理风味酸牛奶) 200ml*10(6923644284954) | 33 | 33 | 39.9 | 33 | ||
蒙牛纯甄草莓果粒风味酸奶200g×10盒(6923644295813) | 54.9 | 49.5 | ||||
蒙牛纯甄蓝莓果粒风味酸奶200g×10盒(6923644295837) | 49.5 | 66 | 54.9 | 49.5 | ||
伊利舒化奶低脂型无乳糖牛奶220ml×12(6907992514635) | 52.8 | 52.9 | ||||
伊利安慕希希腊酸奶(蓝莓)205g×12盒(6907992513065) | 69.8 | 76.9 | ||||
安慕希希腊风味酸奶原味205g×12盒(6907992512761) | 49.9 | 50 | 58 | 49.9 | ||
伊利金典新西兰纯牛奶 250ml*12(9421903892324) | 68 | 88.2 | 88 | 95 | ||
伊利QQ星营养果汁酸奶饮品香蕉味200ml×16(6907992512075) | 48 | 48 | 48 | 49 | ||
味克滋香蕉牛奶240ml×12盒(6907992512785) | 60 | 60 | 60 | |||
纯甄轻酪乳风味酸奶经典原味230g×10瓶(6923644284947) | 80 | 80 | 64.9 | 55 | 60 | |
蒙牛真果粒牛奶饮品蓝莓果粒250g×12包(6923644283582) | 31.44 | 42 | 39 | 31.44 | ||
伊利利乐包麦香味早餐奶250ml×24盒/箱(6907992504490) | 72 | 76.8 | 65 | |||
金典低脂纯牛奶250ml×12盒(6907992513157) | 68 | 55.5 | 50 | |||
安慕希希腊风味酸奶高端畅优系列橙&凤梨230g×10盒(6907992515533) | 88 | 88 | ||||
伊利谷粒多燕麦牛奶200ml×12盒(6907992513089) | 48 | 48 | 49.2 | 49.9 | ||
QQ星原生DHA纯牛奶195ml×12(6907992514611) | 68 | 48 | 68 | 68 | ||
安慕希希腊风味酸奶高端畅优系列230g×10盒(6907992514178) | 78 | 76 | 78 | |||
纯甄轻酪乳风味酸奶红西柚口味230g×10瓶(6923644295868) | 80 | 59.9 | 64.9 | |||
光明优﹢纯牛奶灭菌乳200ml×12包(6901209252686) | 59 | 44.9 | 79 | 44.04 | ||
蒙牛真果粒黄桃果粒/250ml*12(6923644268909) | 33 | 42 | 39 | 33 | ||
蒙牛真果粒芦荟果粒/250ml*12(6923644268930) | 42 | 39 | ||||
光明纯牛奶 (盒)(6901209302473) | 63.6 | 59.9 | 62.9 | 78.8 | 69 | 63.6 |
伊利纯牛奶250mLX24(6907992502052) | 72 | 76 | 76.8 | 76.8 | 65 | 72 |
蒙牛红枣牛奶早餐奶/250ml*24(6923644272173) | 72 | 76.8 | ||||
现代牧业纯牛奶/250ml*12(6954527010025) | 39.9 | 39.9 | ||||
蒙牛一杯奶特香草囗味牛奶243mL*12包(6923644267148) | 58.8 | 58.8 | 59.8 | 58.8 | ||
蒙牛特仑苏纯牛奶利乐包250ml*12(6923644266318) | 49.9 | 48 | 49.9 | 49.9 | 47.4 | |
伊利QQ星益智儿童成长奶190mLX15(6907992510361) | 52.95 | 54 | 53 | |||
伊利谷粒多谷物牛奶饮品(6907992511771) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
蒙牛利乐包250mlX24 高钙奶(6923644251147) | 79.2 | 76.8 | 76.8 | |||
光明优+纯牛奶礼盒装250ml*12(6901209201332) | 58.8 | 39.9 | 42.8 | 39.9 | ||
伊利QQ星健骨儿童成长奶190mlx15(6907992510354) | 48 | 60 | 53 | |||
伊利高钙奶250mlx24(6907992502014) | 79.2 | 78 | ||||
蒙牛未来星儿童成长牛奶健骨型190ml*15(6923644270766) | 54 | 54 | ||||
伊利金典纯牛奶250ML*12(6907992507385) | 49.9 | 48 | 49.9 | |||
光明纯牛奶 (盒)250ml×16(6901209198489) | 49.6 | 49.6 | ||||
蒙牛利乐包250ml X24纯牛奶(6923644210151) | 49.9 | 79.2 | ||||
伊利金典有机奶/250ML*12盒/箱(6907992508344) | 78 | 75 | ||||
伊利高钙低脂奶250lmlx24(6907992501819) | 79.2 | 76.8 | 74.4 | |||
蒙牛特仑苏低脂奶250ml*12(6923644269586) | 68.4 | 68.4 | ||||
蒙牛真果粒椰果果粒/250ml*12(6923644268923) | 42 | 33 | ||||
伊利谷粒多谷物牛奶饮品(6907992511764) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
蒙牛早餐麦香奶250ml(6923644241735) | 72 | 72 | 84 | |||
伊利草莓优酸乳250ml(6907992501864) | 48 | 48 | 35.8 | |||
伊利果子优酸乳草莓粒245g*12(6907992512167) | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
伊利果子优酸乳芒果245g*12(6907992512181) | 39.6 | 36 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |