2021年11月18日南通市区部分超市 调味品(酱油、醋等) 价格(通城晒价台第851期)
品种规格 | 欧尚中南店 | 大润发人民路店 | 利群时代工农路店 | 南通联华超市工农路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润苏果南通城山路店 |
海天味极鲜酱油特级1.9L(6902265150022) | 32 | 27.5 | ||||
厨邦美味鲜酱油930g(6902902000109) | 15.5 | 13.9 | 10.9 | |||
海天特级金标生抽500ml(6902265114321) | 11.5 | 10.29 | ||||
厨帮酱油1.25L(6902902009072) | 25.9 | 19.9 | ||||
李锦记精选生抽 1750ML(6922824055025) | 26.5 | 19.9 | 27.8 | 27.99 | ||
海天金标生抽1.28L(6902265751502) | 19.8 | 19.8 | 9.9 | 15.9 | 18.99 | |
李锦记精选生抽 500ML(6922824055018) | 9.3 | 9.8 | 10.9 | |||
李锦记草菇老抽500ML(4893888000059) | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 9.9 | ||
李锦记薄盐生抽 500ml(6922824000643) | 8.9 | 10.6 | 10.5 | |||
欣和六月鲜特级酱油 160ML(6925843403303) | 5.5 | 5.8 | 5.9 | |||
李锦记锦珍生抽1750ML(6922824055056) | 18.2 | 18.2 | 16.8 | 11.8 | ||
海天金标生抽1900ML(6902265120193) | 28.5 | 28.5 | 24 | 24.99 | ||
六月鲜上海红烧酱油500ml(6925843406069) | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 15.89 | ||
海天特级味极鲜酱油1.28L(6902265128410) | 24.8 | 22.9 | ||||
海天鲜味生抽王800ml(6902265114550) | 7.5 | 8.79 | ||||
六月鲜特级酱油1.8L(6925843406243) | 34.9 | 36.5 | 30.6 | 37.5 | ||
李锦记(一级)金标生抽 500ML(4893888001575) | 7.5 | 8.6 | 8.9 | |||
海天特级草菇老抽500ml(6902265114369) | 14 | 9.9 | 13.29 | |||
海天草菇老抽1.28L(6902265751519) | 22.4 | 18.5 | 23.4 | 22.99 | ||
李锦记秘制红烧汁410ML(6922824065024) | 12.8 | 10.9 | 14.9 | |||
李锦记草菇老抽1750ML(4893888002251) | 24.5 | 25 | 26.9 | |||
六月鲜上海红烧酱油1L(6925843406076) | 20.8 | 20.8 | 26.8 | 21.9 | 26.8 | |
李锦记鲜香红烧酿造酱油/500ml(6922824001534) | 9.5 | 10.5 | ||||
欣和六月鲜特技原汁酱油/500ml(6948505400236) | 15.5 | 16.9 | 16.79 | |||
海天金标生抽500ML(6902265120506) | 9.9 | 7.8 | 9.1 | 8.99 | ||
海天鲜味生抽王1.9L(6902265170198) | 21.5 | 15.6 | ||||
六月鲜特级酱油1L(6925843403365) | 20.8 | 20.8 | 27.9 | 21.9 | 17.9 | 26.89 |
恒顺美味香生抽500ml(6902007315740) | 9.3 | 8.8 | 11 | |||
海天草菇老抽500ML(6902265210504) | 9.4 | 9.4 | 9.99 | |||
厨邦酱油410ML(6902902007122) | 9.6 | 11.9 | ||||
李锦记味极鲜特级酱油/1750ml(6922824001435) | 27.8 | 27.8 | 19.8 | 28.8 | ||
李锦记金标生抽1750ml(4893888001582) | 21.7 | 23.8 | ||||
欣和六月鲜特级酱油 500ML(6925843403297) | 15.8 | 13.5 | ||||
恒顺草菇老抽酱油1.9L(6931413800076) | 15.5 | 17.99 | ||||
海天草菇老抽1900ML(6902265210030) | 29.9 | 26.9 | 28.5 | 26.99 | ||
厨邦淡味酱油410ML(6902902008747) | 9.6 | 9.9 | ||||
李锦记味蚝鲜680g(6922824001251) | 4.9 | 6.9 | 5.8 | |||
厨帮草菇老抽1.25L(6902902009096) | 21.3 | 19 | ||||
海天鲜味生抽500ml(6902265170501) | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 6.99 | ||
厨邦美味鲜酱油1.25L(6902902009102) | 19.9 | 22.4 | ||||
李锦记精选老抽 500ML(6922824075016) | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 11.5 | ||
海天特级金标生抽1.28L(6902265128113) | 23.8 | 23.8 | 23.99 | |||
海天老抽王500ml(6902265240501) | 7.9 | 6.9 | 7.79 | |||
海天凉拌酱油500ml(6902265107026) | 8.5 | 10.59 | ||||
海天特级味极鲜酱油500ml(6902265114888) | 14 | 14 | 12.59 | |||
厨邦草菇老抽410ML(6902902008730) | 9.2 | 9.9 | ||||
海天特级一品鲜酱油500ml(6902265114345) | 11 | 11 | 9.5 | 10.59 | ||
恒顺牌镇江香醋500ml(6902007010911) | 8.9 | 13.6 | 10.5 | 10 | 13.5 | |
恒顺糖醋汁330ml(6902007500153) | 9.9 | 10.5 | ||||
镇江恒顺香醋3L(6902007010454) | 23.9 | 31 | ||||
恒顺 A 型陈醋 500ML(6902007010058) | 8.5 | 5.9 | 6.5 | 8.5 | 8.69 | |
恒顺白醋/500ml(6902007500191) | 3.9 | 5.4 | 6.59 | |||
海天白米醋450ml(6902265610014) | 5.6 | 5.6 | 4.8 | |||
恒顺珍品香醋300ml(6902882030745) | 17.5 | 12.5 | 18 | 17.5 | ||
恒顺镇江香醋(三年陈)/580ml(6902007117047) | 17.9 | 24.3 | 24.59 | |||
金山寺镇江香醋五年陈酿550ML(6908056110565) | 19.1 | 20.9 | ||||
恒顺6年陈酿580ml(6902007117054) | 29.9 | 21.5 | 36.8 | 33.9 | ||
恒顺姜汁醋500ML(6902007010065) | 6.5 | 8.5 | ||||
金山寺镇江香醋三年陈酿550ML(6908056110558) | 10.8 | 10.8 | 10.1 | |||
恒顺镇江陈醋500ml(6902007010928) | 8.9 | 10.5 | 10.9 | 13.5 | ||
恒顺镇江香醋/500ml(6902007011000) | 8.5 | 8.5 | 6.8 | |||
恒顺精品550ML 恒顺出口醋(6902007115050) | 11 | 11 | 9 | 9.9 | 11 | |
恒顺酿造白醋500ml(6902882050774) | 5.9 | 7.8 | 4.5 | 6.89 | ||
恒顺圆瓶宴会香醋500ml(6902007010669) | 10.9 | 13.2 | 16 | |||
东湖五年陈醋500ml(6920818300250) | 19.5 | 19.5 | 19.99 | |||
恒顺镇江香醋(三星)500ml(6902007115180) | 8.3 | 8.3 | 5.9 | 6.8 | 7 | 8.99 |
金山牌恒顺香醋(K型)500ML(6902007010072) | 9.9 | 9 | 8 | |||
金山牌恒顺特供醋500ml(6902007010683) | 10.9 | 12.9 | 16 | |||
金山牌恒顺香醋(B型)500ML(6902007010133) | 7.9 | 8.5 | 6.5 | 8.9 | 8.59 | |
恒顺金优香醋550ml(6902007010010) | 12.8 | 12.8 | 9.9 | 10.9 | 13.59 | |
恒顺镇江陈醋(新)500ml(6902007115197) | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 8.9 | ||
恒顺北固山镇江香醋王500ML(6902882983331) | 12.9 | 15.2 | 15.5 | |||
李锦记财神蚝油 255G(6918678310014) | 6.9 | 7.7 | 8.5 | |||
李锦记旧装蚝油 225g(6918678100011) | 24 | 23.8 | ||||
李锦记旧装蚝油510G/510G/瓶(6918678100028) | 41.5 | 43.8 | ||||
李锦记锦珍鲜味蚝油 705g(4893888002145) | 9.9 | 10.9 | 13.59 | |||
李锦记味极鲜500ml(6922824001329) | 9 | 8.9 | 9.6 | 9.9 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |