2024年9月25日南通市区部分超市奶制品价格(通城晒价台第1075期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发工农店 |
蒙牛纯甄黄桃燕麦风味酸奶谷粒﹢果粒200g×10盒(6923644295929) | 52.8 | 66 | 66 | 52.8 | |
安慕希希腊风味酸奶高端颗粒系列黄桃﹢燕麦200g×10盒(6907992513829) | 59.9 | 60 | 60 | 60 | |
蒙牛纯甄蓝莓果粒风味酸奶200g×10盒(6923644295837) | 66 | 66 | 49.9 | 66 | |
安慕希希腊风味酸奶原味205g×12盒(6907992512761) | 48.7 | 49.9 | 48.7 | ||
味克滋香蕉牛奶240ml×12盒(6907992512785) | 60 | ||||
纯甄轻酪乳风味酸奶经典原味230g×10瓶(6923644284947) | 80 | 80 | 80 | 78 | 64 |
蒙牛真果粒牛奶饮品蓝莓果粒250g×12包(6923644283582) | 42 | 33.6 | |||
伊利利乐包麦香味早餐奶250ml×24盒/箱(6907992504490) | 70 | 59.9 | |||
金典低脂纯牛奶250ml×12盒(6907992513157) | 68 | 54.9 | |||
伊利谷粒多燕麦牛奶200ml×12盒(6907992513089) | 48 | ||||
QQ星原生DHA纯牛奶195ml×12(6907992514611) | 68 | 68 | 68 | ||
安慕希希腊风味酸奶高端畅优系列230g×10盒(6907992514178) | 68 | 66 | 68 | ||
纯甄轻酪乳风味酸奶红西柚口味230g×10瓶(6923644295868) | 80 | 80 | 80 | 64 | |
光明优﹢纯牛奶灭菌乳200ml×12包(6901209252686) | 58.8 | 53.91 | 37.9 | ||
伊利高钙低脂奶250lmlx24(6907992501819) | 76.8 | ||||
伊利果子优酸乳草莓粒245g*12(6907992512167) | 36 | 36 | |||
蒙牛纯甄牛奶(风味酸牛奶) 200ml×10盒(6923644284954) | 39.9 | 55 | 54.9 | 39.9 | |
伊利金典新西兰纯牛奶 250ml×12盒(9421903892324) | 88 | 47.9 | |||
伊利QQ星果汁酸奶饮品香蕉味200ml×16盒(6907992512075) | 48 | ||||
蒙牛真果粒黄桃果粒/250ml×12盒(6923644268909) | 42 | 42 | 42 | 36 | |
光明纯牛奶 250ml×24盒(6901209302473) | 62.4 | 67.2 | 77.1 | 59.9 | |
伊利纯牛奶250ml×24(6907992502052) | 59.9 | 59.9 | 68 | 60 | |
蒙牛一杯奶特香草囗味牛奶243ml×12包(6923644267148) | 58.8 | 58.8 | 59.8 | 47.04 | |
蒙牛特仑苏纯牛奶利乐包250ml×12包(6923644266318) | 49.9 | 49.9 | 49.92 | 68 | 49.9 |
伊利QQ星益智儿童成长奶190ml×15盒(6907992510361) | 53 | 53 | |||
蒙牛利乐包高钙奶250ml×24 包(6923644251147) | 79.2 | 76.8 | 69.6 | 79.2 | |
光明优+纯牛奶礼盒装250ml×12(6901209201332) | 37.9 | 51 | 29.9 | 39.9 | 38.7 |
伊利QQ星健骨儿童成长奶190ml×15(6907992510354) | 53 | 53 | |||
伊利金典纯牛奶250ml×12盒(6907992507385) | 47.4 | 49.9 | 49.9 | 47.4 | |
伊利谷粒多牛奶饮品(黑谷)250ml×12盒(6907992511764) | 36 | 36 | |||
蒙牛早餐奶麦香味饮品250ml×24盒(6923644241735) | 72 | 72 | 61.44 | ||
伊利优酸乳草莓250ml×24盒(6907992501864) | 48 | ||||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |