2022年1月20日南通市区部分超市 坚果类 价格(通城晒价台第868期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 欧尚中南店 |
华味亨精选杏仁150g(6930044169262) | 23.9 | 32.59 | ||||
洽洽144g茶瓜子(6924187825352) | 15.9 | 14 | ||||
洽洽香花生(麻辣味)110克/袋(6924187843158) | 5.5 | 5.9 | ||||
洽洽小黄袋每日坚果115g(6924187866331) | 29.9 | 29.9 | ||||
阿里山野生山核桃仁100克/袋(6902595002923) | 42.8 | 40.7 | ||||
洽洽香瓜子200g(6924187832657) | 10.9 | 10.99 | ||||
烧烤壳杏仁268g(6930044169958) | 25.4 | 25.4 | ||||
阿里山盐局腰果100g(6902595000714) | 25.5 | 15.9 | ||||
洽洽撞果仁蜂蜜黄油巴旦木仁40克/袋(6924187853294) | 9.9 | 9.9 | ||||
洽洽香瓜子 260G(6924187821644) | 13.9 | 14 | 12.8 | |||
洽洽夏威夷果(奶香味)108克/袋(6924187870031) | 19.9 | 19.9 | ||||
华味亨山核桃仁120克/袋(6930044170503) | 23.9 | 29.5 | 23.9 | |||
阿里山盐焗开心果220克/袋(6902595001827) | 41.9 | 41.9 | ||||
洽洽原香瓜子(自然清香)150g(6924187828759) | 8.8 | 8.9 | 7.9 | |||
恰恰多味香瓜子200g(6924187843493) | 11.9 | 10.9 | ||||
洽洽山核桃味瓜子108克/袋(6924187851184) | 8.8 | 8.99 | 6.9 | |||
洽洽多味香瓜子150克/袋(6924187833937) | 9 | 9.5 | ||||
华味亨每日坚果175g(6930044182346) | 30.9 | 30.9 | ||||
洽洽瓜子(山核桃味)198g(6924187856400) | 18.9 | 16.9 | ||||
华味亨小核桃仁138g(6930044166247) | 52 | 52 | ||||
阿里山黑珍珠香瓜子125g(6902595001568) | 5.9 | 5.4 | ||||
洽洽美国开心果182克/袋(6924187856189) | 36.8 | 36.8 | ||||
恰恰好南仁原香南瓜子216g(6924187844599) | 22.9 | 20.6 | ||||
沃隆每日坚果(A)175克/袋(6959479300422) | 36.9 | 33.8 | ||||
洽洽焦糖瓜子188克/袋(6924187860872) | 14.5 | 12.2 | ||||
阿里山碳烤巴旦木(扁桃核)128克/袋(6902595002152) | 15.6 | 15.1 | ||||
恰恰焦糖瓜子108g(6924187851160) | 8.8 | 5.6 | ||||
华味亨夏威夷果 380g(6930044168319) | 38 | 38 | ||||
洽洽葵珍葵花子(五香味)98克/袋(6924187842465) | 10.9 | 9.5 | ||||
沃隆超级每日坚果175克/袋(6959479300989) | 42.9 | 42.9 | ||||
洽洽瓜子 160G(6924187820067) | 8.8 | 7.9 | ||||
沃隆每日坚果A750g(6959479300330) | 129 | 138 | ||||
洽洽原香瓜子200g(6924187835627) | 10.99 | 10.9 | ||||
洽洽香脆腰果108克/袋(6924187870024) | 24.9 | 24.9 | ||||
洽洽多味香瓜子260克/袋(6924187832640) | 15 | 13.9 | ||||
华味亨手剥碧根果150g(6930044168357) | 18.4 | 18.4 | ||||
华味亨盐局腰果150g(6930044169279) | 23.9 | 33.8 | 23.9 | |||
洽洽茶瓜子216g(6924187834835) | 22.9 | 22.9 | 18.9 | |||
阿里山手剥松子150克/袋(6902595001650) | 31.8 | 31.8 | ||||
洽洽原香瓜子 285G(6924187821989) | 15.5 | 13.9 | ||||
沃隆每日坚果B175g(6959479300439) | 29.9 | 36.9 | ||||
洽洽每日坚果7日装182g(6924187858725) | 34.9 | 29.9 | 34.9 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |