2024年3月5日南通市部分超市女性卫生用品价格(通城晒价台第1023期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
ABC亲柔立围纤薄棉柔240日用(6922731882523) | 6.48 | 6.48 | ||||
ABC亲柔立围纤薄棉柔280夜用(6922731882509) | 7.5 | 7.68 | ||||
ABC亲柔立围茶树超极薄网感棉(6923567600435) | 5.85 | 4.8 | 5.1 | |||
ABC亲柔立围超极薄棉柔甜睡夜(6923567600398) | 5 | 5.38 | 8.5 | 8.5 | ||
ABC亲柔立围超极薄棉柔表层甜(6923567600510) | 9.9 | 16.5 | ||||
ABC亲柔立围轻透薄棉柔加长甜(6923567601166) | 9.9 | |||||
ABC亲柔立围量多日用轻透薄棉(6923567600855) | 11.8 | 7.5 | 11.7 | |||
ABC亲柔立围量多日用轻透薄网(6923567600879) | 8.63 | 6.5 | 11.9 | |||
ABC夜用纤薄网感棉柔表层卫生(6922731881786) | 6.9 | 8.56 | 12.8 | 12.5 | ||
ABC无忧裤型卫生巾M-L码含KMS健康配方2片(6923567600237) | 9.38 | |||||
ABC纤薄棉柔表层日用240mm卫(6923567600497) | 8.46 | 8.46 | ||||
ABC轻透薄棉柔表层日用卫生巾(6922731882028) | 15.8 | 15.5 | 23.9 | |||
ABC迷你亲柔立围日用棉柔卫生(6922731882516) | 3 | 5.3 | 5.3 | |||
Free纯棉特薄日用240mm卫生巾(6923567601081) | 5.45 | |||||
Free飞厚吸1.3倍日用纤薄棉(6923567600916) | 18.9 | |||||
七度空间少女系列娟爽网面甜(6903244373050) | 10.2 | 5.51 | ||||
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372640) | 11.4 | 7.5 | 9.9 | |||
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372626) | 9.9 | 12.1 | 8.5 | 7.5 | 9.9 | |
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372633) | 13.5 | 9.9 | ||||
七度空间少女系列棉棉表层透(6903244373869) | 19.95 | |||||
七度空间少女系列爽爽特薄275mm夜用10片装(6903244372664) | 12.3 | 13.5 | ||||
七度空间少女系列特薄糖果包(6903244372978) | 4.68 | 4.68 | ||||
七度空间少女系列甜睡420纤巧(6903244373920) | 6.15 | 8.8 | ||||
七度空间少女系列纯棉表层全(6903244372534) | 12.12 | |||||
七度空间少女系列纯棉表层日(6903244372510) | 25.9 | |||||
七度空间少女系列纯棉表层甜(6903244373371) | 8 | 16 | 8.5 | 8.5 | 14.9 | 16 |
七度空间少女系列纯棉表层甜(6903244373043) | 6.8 | 8.8 | 10 | 5.5 | 9.9 | 6.8 |
七度空间甜睡裤超薄裤型卫生(6903244373630) | 6.9 | 5.94 | 10.8 | 6.9 | ||
乐而雅超丝薄超特长夜用护翼型卫生巾4片(6908594431016) | 10.1 | 10.8 | ||||
乐而雅超瞬吸纤巧立围柔爽棉(6908594418116) | 11.9 | 6.8 | 8.39 | 16.5 | 11.9 | |
乐而雅零触感特薄夜用量多日(6908594417065) | 10.9 | 14.59 | 14.5 | |||
乐而雅零触感特薄日用卫生巾(6908594414293) | 26.7 | 26.7 | ||||
乐而雅零触感特薄量多日用(6908594427095) | 23.9 | 19.18 | 29.5 | |||
乐而雅零触感超丝薄日用护翼(6908594427033) | 13.9 | 16.8 | 9.9 | 17.99 | 21.8 | 13.9 |
乐而雅零触感超丝薄柔爽棉网(6908594427026) | 12.1 | 12.9 | ||||
乐而雅零触感超丝薄量多夜用(6908594431023) | 13.9 | 19.5 | 16.5 | 10.19 | 19.9 | 13.9 |
怡丽新素肌感敏感肌专用棉柔(6939623872296) | 10.5 | |||||
怡丽新素肌感棉柔丝薄超长夜(6939623852076) | 1.48 | |||||
护舒宝云感棉极薄量多日用/夜用16片卫生巾(6903148222317) | 12.68 | 17.5 | ||||
护舒宝天然纯棉纯净无香日用(6903148258019) | 8.4 | 15.8 | 15.8 | 9 | 13.8 | |
护舒宝天然纯棉纯净无香日用(6903148258026) | 6.63 | |||||
护舒宝天然纯棉纯净无香日用(6903148258040) | 8.4 | 16.8 | 9 | |||
护舒宝天然纯棉舒缓日用240(6903148258002) | 8.4 | 15.8 | 15.8 | 8.45 | 13.8 | |
护舒宝幻彩极护量多日用清香(6903148240366) | 22.14 | 17.5 | 36.9 | |||
护舒宝未来感极护日用卫生巾(6903148222508) | 34.9 | 36 | 17.45 | 33.8 | ||
护舒宝未来感极护日用卫生巾(6903148224106) | 27.45 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | ||
护舒宝未来感极护量多日用卫(6903148222539) | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | ||
护舒宝未来感极护量多日用卫(6903148224090) | 27 | 56.9 | 54.9 | 56.9 | ||
护舒宝甜睡云感棉柔400贴身6片卫生巾(6903148169568) | 12.9 | 11.9 | 8.34 | 11.5 | ||
护舒宝瞬洁丝薄日用特惠装卫生(6903148181782) | 31.5 | 19.8 | ||||
护舒宝考拉呼呼极薄棉柔夜用(6903148254608) | 5.4 | 9.9 | 10.8 | |||
护舒宝考拉呼呼极薄棉柔夜用(6903148254530) | 19.7 | 19.89 | 17.9 | 19.7 | ||
护舒宝考拉呼呼极薄棉柔夜用(6903148254516) | 10.89 | 9.9 | ||||
护舒宝考拉呼呼极薄棉柔夜用(6903148254523) | 9.8 | 18.9 | 18.9 | 12.89 | 18 | 19.7 |
护舒宝考拉裤裤M-L(6903148266809) | 5.4 | 7.5 | 9.9 | 10.8 | ||
护舒宝考拉裤裤S-M(6903148266793) | 7.5 | 9.9 | 9.5 | |||
护舒宝超净棉云感棉贴身日用(6903148236413) | 9 | 9.9 | ||||
苏菲口袋魔法S百变伸缩芯极薄(6934660559117) | 9.1 | 13.89 | ||||
苏菲口袋魔法S百变伸缩芯极薄(6934660559216) | 13.8 | 10.5 | 13.89 | 13.5 | ||
苏菲口袋魔法棉柔夜用290 7片(6934660555218) | 8.16 | 11.5 | ||||
苏菲口袋魔法零味感290超薄棉(6934660555263) | 12.9 | 17.5 | 12.5 | 17.29 | 16.5 | |
苏菲小翅膀护垫175无香 18P(6934660539171) | 6.9 | 9.1 | 9.19 | |||
苏菲弹力贴身极薄0.1夜用洁翼型14片(6934660520551) | 13.5 | 17.5 | 13.9 | 14.99 | 17.5 | |
苏菲弹力贴身极薄0.1日用卫生(6934660520919) | 13 | 10.19 | ||||
苏菲弹力贴身迷你卫生巾14片(6934660529158) | 10.2 | 9.5 | 10.99 | 11.5 | 7.9 | |
苏菲温柔肌极薄290 15片(4903111332564) | 20.9 | 23.28 | 38.8 | |||
苏菲裸感S夜用卫生巾29CM(6934660552224) | 12.9 | 17.9 | 12.6 | 17.12 | 19.5 | |
苏菲裸感S夜用卫生巾29CM(6934660552132) | 10.4 | 10.19 | ||||
苏菲裸感S极薄日用卫生巾23(6934660552163) | 17.9 | 16.9 | 17.81 | 16.9 | ||
苏菲裸感S极薄日用卫生巾25C(6934660552125) | 12.9 | 14.32 | 16.8 | 14.99 | 18.9 | 12.9 |
苏菲超熟睡350Air气垫夜用卫(6934660511658) | 19.5 | 19.99 | 21.8 | 18.8 | ||
苏菲超熟睡350Air气垫夜用卫(6934660511627) | 7.5 | 6.99 | 11.5 | 7.5 | ||
苏菲超熟睡420Air气垫夜用卫(6934660511948) | 14.9 | 19.5 | 17.9 | 19.99 | 21.8 | |
苏菲超熟睡AIR气垫420 4片(6934660511917) | 7.5 | 9.5 | 5.99 | 11.5 | 9.8 | |
苏菲超熟睡安心裤F号(均码)(6934660521510) | 5.9 | 7.8 | 4.9 | 7.89 | 5.9 | |
苏菲超熟睡安心裤L号2片/包(6934660551395) | 7.9 | 10.8 | 5.3 | 7.9 | ||
苏菲超熟睡安心裤L号5片/包(6934660550305) | 21.36 | 19.9 | 26.99 | |||
苏菲超熟睡安心裤M号2片/包(6934660521213) | 7.5 | 9.99 | 11.8 | 9.5 | ||
苏菲超熟睡安心裤M号5片/包(6934660550008) | 17.9 | 24.7 | 18.9 | |||
苏菲超熟睡柔棉感纤巧棉柔表(6934660516783) | 19.9 | 21.9 | 29.99 | 19.9 | ||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔表(6934660524894) | 19.9 | 21.9 | 29.99 | 33.8 | 19.9 | |
超熟睡AIR气垫420 12片(6934660511931) | 18.6 | 19.84 | 18.9 | 25.99 | 27.8 | 24.8 |
高洁丝极薄棉柔迷你护翼卫生(6923589462196) | 7.9 | 7.68 | 10.3 | |||
高洁丝棉柔丝薄迷你直条卫生(6923589469195) | 4.7 | 2.9 | ||||
高洁丝经典系亲亲棉丝薄棉柔(6923589462400) | 11.6 | 6.5 | 12.2 | 12.5 | ||
高洁丝经典系亲亲棉丝薄棉柔(6923589462417) | 19.9 | 19.9 | 13.9 | 11.99 | 25.8 | |
高洁丝经典系亲柔无忧夜安裤(6923589464435) | 12.9 | 23.9 | 10.13 | |||
高洁丝经典系夜安裤裤型卫生(6923589464039) | 6.5 | 7.59 | 5.2 | |||
高洁丝经典系放肆睡280棉柔(6923589462868) | 12.9 | 29.99 | 12.9 | |||
高洁丝经典系放肆睡280棉柔丝(6923589462813) | 6.9 | 7.19 | ||||
高洁丝经典系放肆睡280棉柔纤(6923589462820) | 6.9 | 10.4 | 9.5 | 11.5 | ||
高洁丝经典系放肆睡350棉柔丝(6923589463582) | 7.07 | 9 | ||||
高洁丝经典系放肆睡420棉柔丝(6923589464206) | 5.9 | 9.8 | 9.81 | 11.5 | ||
高洁丝经典系放肆睡420棉柔丝(6923589464213) | 11.49 | 22.9 | 21.8 | 12.9 | ||
高洁丝经典系放肆睡420棉柔纤(6923589464251) | 7.9 | 6.9 | 6.9 | |||
高洁丝经典系超大吸纤巧棉柔(6923589462462) | 13.53 | 11.9 | 24.9 | 21 | 19.9 | |
高洁丝经典系超大吸纤巧棉柔(6923589462455) | 11.6 | 7.55 | 15.5 | |||
高洁丝臻选系澳洲进口纯棉极(6923589466231) | 7.32 | 11.93 | ||||
高洁丝臻选系纯棉极薄280夜用(6923589468051) | 7.14 | 7.9 | 6.45 | 11.8 | ||
高洁丝臻选系纯棉极薄350夜用(6923589468068) | 11.8 | 11.9 | 9.99 | 6.45 | 11.8 | |
高洁丝臻选系纯棉极薄420夜用(6923589468044) | 13 | 10.6 | 6.45 | 12.8 | ||
高洁丝臻选系纯棉极薄日用卫(6923589466163) | 14.48 | 19.5 | 11.95 | 22 | 12.9 | |
高洁丝臻选系纯棉极薄日用卫(6923589466156) | 12.9 | 8.57 | 6.9 | 7.99 | 13.5 | |
高洁丝迷你卫生巾护翼8片190mm(6923589461199) | 5.4 | 4.8 | 3.29 | |||
高洁丝高洁丝迷你卫生巾(臻选)10片(6923589467009) | 9 | 9.9 | ||||
ABC 日用纤薄棉柔卫生巾促销装(6922731881687) | 9.9 | 15.75 | 13.8 | 14.1 | 23.9 | 21.9 |
ABC健康纤薄柔棉排湿网面夜用卫生巾8(6922731800770) | 6.9 | 8.7 | 6.8 | 12.8 | 6.9 | |
ABC健康纤薄柔棉排湿网面日用卫生巾8(6922731800695) | 6.5 | 9.9 | 6.9 | 7.19 | 10.8 | 6.5 |
ABC健康超薄柔棉排湿网面夜用卫生巾3(6922731840530) | 3.66 | 6.5 | ||||
ABC健康超薄柔棉排湿网面夜用卫生巾8(6922731898104) | 8.4 | 9.45 | 8.2 | 9.3 | 13.8 | |
ABC健康超薄柔棉排湿表层日用8片(6922731898081) | 10.8 | 11.5 | 7.19 | 12.8 | ||
ABC日用超极薄棉柔排湿表层卫生巾8片(6922731881267) | 11.3 | 11.8 | ||||
ABC茶树精华日用纤薄棉柔卫生巾(6922731881809) | 5.9 | 10.9 | 10.5 | 6.95 | 11.5 | 5.9 |
ABC茶树精华日用超薄棉柔卫生巾(6922731881779) | 10.8 | 6.96 | 11.9 | |||
乐而雅超瞬吸300卫生巾10片(6908594429020) | 7.9 | 11.5 | 7.9 | |||
乐而雅超瞬吸卫生巾30片(6908594428047) | 15.9 | 21.5 | 15.9 | |||
乐而雅超瞬吸日用8片(6908594428023) | 6 | 6.9 | ||||
乐而雅超瞬吸柔棉网纤巧日用18片(6908594428030) | 12.5 | 12.8 | ||||
乐而雅零触感倍护日用卫生巾10片(6908594424018) | 14.4 | 14.9 | ||||
乐而雅零触感倍护日用卫生巾28片(6908594424032) | 33.8 | 31.2 | ||||
乐而雅零触感特薄夜用护翼8片(6908594417027) | 9.9 | 10.99 | 12.5 | 9.9 | ||
乐而雅零触感特薄日用护翼20片(6908594414026) | 16.9 | 23.2 | 24.5 | 16.9 | ||
乐而雅零触感特薄超长卫生巾350mm*4片(6908594419014) | 8.3 | 8.5 | ||||
乐而雅零触感特薄超长夜用350卫生巾8+2片(6908594419021) | 15.8 | 8.2 | 6.8 | 15.5 | ||
乐而雅零触感特薄迷你卫生巾16片(6908594426012) | 8.9 | 11.3 | 9.99 | 11.9 | ||
安尔乐七度空间夜用 10 片少女装(6903244371032) | 11.3 | 7.79 | 11.9 | |||
安尔乐七度空间少女超薄纯棉迷你卫生巾18片(6903244371308) | 11.5 | 7.9 | 7 | 11.5 | ||
安尔乐七度空间少女超薄绢爽迷你卫生巾18片(6903244371292) | 10 | 6.9 | ||||
安尔乐七度空间特长夜用 8 片少女装(6903244371056) | 10.5 | 10.8 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉夜用卫生巾10(6903244370974) | 10.5 | 9.9 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉日用卫生巾10(6903244370950) | 8.9 | 8.5 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉特长夜用卫生(6903244370998) | 8.9 | 8.5 | ||||
安尔乐干爽护翼薄型夜用10片卫(6903244224109) | 10 | |||||
安尔乐干爽护翼薄型日用10片卫(6903244223102) | 8.9 | 9.9 | ||||
安尔乐棉柔护翼薄型夜用10片卫(6903244370431) | 6.8 | 9.5 | 9.9 | 6.9 | ||
安尔乐棉柔护翼薄型日用10片卫(6903244370424) | 6.9 | 9.2 | 8.8 | 7.9 | ||
安尔乐棉柔表层薄型超长夜用 8 片(6903244370776) | 6.8 | 9.2 | 8.5 | 10.5 | 6.8 | |
安尔乐速爽网面薄型超长夜用 8 片(6903244370790) | 9.8 | 10.5 | ||||
怡丽UItra超安心410夜用卫生巾4片(6939623832009) | 11.5 | |||||
怡丽新素肌感丝薄290夜用卫生巾8片(6939623851994) | 6.25 | 8.2 | 12.5 | |||
怡丽新素肌感纤巧290夜用卫生巾8片(6939623831989) | 4.95 | 9.9 | ||||
护舒宝瞬洁丝薄干爽日用卫生巾(10+2)(6903148031957) | 14 | 8.4 | ||||
护舒宝粉红公主棉柔丝薄量多日夜10片(6903148138212) | 9.9 | 12.6 | 7.5 | 11.5 | ||
护舒宝粉红公主棉柔日用10片(6903148138182) | 7.35 | 9.6 | 6 | 9.5 | ||
护舒宝粉红公主棉柔日用16片(6903148138199) | 13.5 | |||||
护舒宝粉红公主棉柔贴身量多日用/夜用10片(6903148137406) | 6.9 | 12.9 | 12.9 | 7 | 10.5 | 6.9 |
苏菲口袋魔法森呼吸超薄棉柔日用卫生巾16片(6934660556123) | 12.5 | 17.3 | 16.9 | 16.99 | 12.5 | |
苏菲口袋魔法零味感棉柔表层超18片(6934660555126) | 12.5 | 17.3 | 12.5 | 17.29 | 17.8 | 12.37 |
苏菲夜用卫生巾/10'S(6920729218569) | ||||||
苏菲夜用卫生巾10片(6934660528557) | 8.1 | 13 | 8.9 | 10.89 | 12.5 | 8.1 |
苏菲弹力贴身极薄0.1棉柔表层日用卫生巾16片(6934660520292) | 11.17 | 17.2 | 13.9 | 18.99 | 19.5 | |
苏菲弹力贴身极薄0.1棉柔表层日用卫生巾30片(6934660520209) | 21.5 | 28.2 | 27 | 29.9 | 21.5 | |
苏菲弹力贴身纤巧230日用卫生巾34片(6934660522203) | 18.9 | 25.1 | 25.1 | |||
苏菲弹力贴身纤巧290熟睡夜用卫生巾15(6934660528588) | 11.9 | 15.8 | 16.8 | 19.9 | 11.9 | |
苏菲弹力贴身超熟睡夜用 8 片(6934660528649) | 10.2 | 13.5 | 9.99 | 7.3 | 16.8 | 10.2 |
苏菲弹力贴身超长35cm夜用洁翼4 片(6934660528618) | 5.2 | 4.79 | 6.9 | |||
苏菲日用洁翼20P(6934660522289) | 16.3 | 12.2 | 16.99 | 19.8 | ||
苏菲日用洁翼型10片强力贴身(6934660522258) | 9 | 9.59 | 9.9 | 6.9 | ||
苏菲立体护围柔棉感410夜用卫生巾4片(6934660516714) | 6.7 | 10.2 | 6.9 | 8.99 | 10.8 | 6.7 |
苏菲立体护围柔棉感410夜用卫生巾8片(6934660516745) | 11.9 | 14.9 | 12 | 16.99 | 17.9 | 11.9 |
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用8片(6934660524542) | 7.2 | 9.8 | 11 | 9.3 | ||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔410夜用4片(6934660524818) | 6.9 | 9.3 | 5.99 | 9.89 | 6.9 | |
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔410夜用8片(6934660524849) | 11.9 | 13.5 | 12 | 16.99 | 18.5 | 11.9 |
苏菲超熟睡随心翻超薄350 4片(6934660516615) | 4.9 | 7 | 8.8 | 4.9 | ||
苏菲超熟睡随心翻超薄350 8片(6934660516646) | 9.9 | 14.4 | 9.5 | 12.99 | 14.5 | 12.8 |
高洁丝小Q 包纤巧护垫清香型40片(6923589460611) | 20.33 | 19.9 | 19.45 | 29.9 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委监测员采集,仅供参考 |