2021年9月2日南通市区部分超市 口腔洁护用品 价格(通城晒价台第831期)
品种规格 | 华润苏果南通城山路店 | 欧尚中南店 | 大润发人民路店 | 利群时代工农路店 | 南通联华超市工农路店 | 千家惠文峰城市广场店 |
黑人超白极尚沁爽薄荷牙膏 120g(6928926000895) | 17.99 | 17.9 | 17.9 | |||
黑人专研护龈抗敏感牙膏120g/支(4891338029902) | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | ||
佳洁士双效炫白牙膏120G(6903148054215) | 10.9 | 10.8 | 10.9 | |||
舒客红花清火牙膏120g(6940477402003) | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 25 | ||
舒客清新柠檬型牙膏 120g(6940477401518) | 15.89 | 15.6 | 15.5 | |||
佳洁士3D炫白微米炭牙膏 180g(6903148253793) | 14.99 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | ||
黑人儿童牙膏40G草莓(4891338007351) | 6.4 | 6.5 | 6.9 | |||
佳洁士全优7效强健牙釉质牙膏 180g(6903148247808) | 19.99 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.5 | |
佳洁士全优7效抗酸锁钙牙膏 180g(6903148264928) | 19.9 | 19.9 | 20.5 | |||
中华花清护牙膏清菊百合味牙膏 180g(6902088605136) | 15.99 | 15.3 | 16 | |||
云南白药牙膏益齿白激爽薄荷120克(6901070601712) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 25.8 | ||
纳美小苏打源生固齿牙膏120g(6933179230098) | 19.99 | 19.8 | 19.8 | 20.5 | ||
佳洁士高阶全优7效快速抗敏牙膏 140g(6903148247846) | 24.9 | 24.9 | 25.7 | |||
佳洁士锁白致尚技术牙膏(清新桃花香) 120g(6903148283509) | 25.99 | 25.9 | 26.7 | |||
纳美多效护理牙膏 160g(6933179230043) | 27.8 | 27.8 | 28.7 | |||
中华花清护清菊沁莲味牙膏 180g(6902088605105) | 16.2 | 15.3 | 15.8 | |||
云南白药金口健益优薄荷牙膏(6901070602788) | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.5 | 16.5 |
黑人超白牙膏190g(4891338010528) | 15.9 | 14.9 | 15.9 | |||
李施德林冰蓝劲爽漱口水500ml(6907376820819) | 38.9 | 38.9 | 39.9 | |||
云南白药双效抗敏水润薄荷牙膏140g/支(6901070603693) | 37.8 | 37.8 | 36.8 | |||
黑人超白极尚果漾薄荷牙膏 120g(6928926000918) | 17.89 | 18.6 | 17.6 | |||
黑人双重薄荷多效护理牙膏 180g(4891338029803) | 16.5 | 16.5 | 17.5 | |||
中华健齿白炫动果香味牙膏200g/支(6902088605259) | 7.99 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | |
黑人茶倍健牙膏140g(4891338010559) | 13.59 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | ||
纳美小苏打源生健齿牙膏(6933179230128) | 18.8 | 18.8 | 19.8 | 19.9 | 19.5 | |
两面针中药美白亮齿牙膏(清爽型)100g/支(6901890801217) | 20.9 | 19.8 | 19.8 | |||
纳美小苏打源生护龈牙膏(6933179230104) | 16.8 | 17.9 | 17.5 | |||
两面针中药牙膏(强效护龈)140g/支(6901890800470) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 18.8 | ||
黑人超白密泡小苏打牙膏140g/支(6928926002110) | 12.9 | 13.9 | 12.8 | |||
欧乐B牙龈专护牙膏(持续牙龈修护+清新)140g 140g(6903148240908) | 35.99 | 35.9 | 35.9 | 37 | ||
黑人茶倍健牙膏(薄荷)140g(4891338010481) | 13.99 | 13.9 | 12.8 | |||
黑人茶倍健茉莉白茶牙膏 190g(4891338027229) | 15.99 | 14.8 | 14.8 | 15.9 | ||
云南白药冬青美白牙膏135g(6901070600142) | 27.9 | 27.9 | 29.1 | 28.8 | ||
舒适达专业修复牙膏 100g(6970128541034) | 48.6 | 49.9 | 49.9 | 49.5 | ||
黑人茶倍健牙膏190g(4891338010542) | 16.2 | 14.9 | 15.9 | |||
中华冰爽魔丽迅白牙膏170g(6902088603859) | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | ||
黑人牙膏矿物盐白牙膏190g(4891338013116) | 16.99 | 15.5 | 15.9 | |||
佳洁士全优7效祛牙渍健白牙膏(6903148247822) | 19.99 | 19.9 | 18.8 | 20.5 | ||
高露洁健白防蛀牙膏200g(6920354807794) | 13.6 | 13.9 | 15.3 | |||
云南白药牙膏薄荷210克(6901070601088) | 37.5 | 37.5 | 39.3 | |||
黑人牙膏超白矿物盐140g(4891338012560) | 13.99 | 12.1 | 13.8 | 12.8 | ||
黑人超白牙膏140G(4891338010535) | 13.99 | 12.1 | 13.9 | 12.8 | ||
佳洁士全优7效抗牙菌斑牙膏(6903148247761) | 20.5 | 18.5 | 20.5 | |||
舒适达沁爽劲洁牙膏 100g/支(6970128541331) | 29.6 | 27.5 | 27.5 | 29.5 | ||
狮王渍脱牙膏150G(超亮白)(6903624007001) | 23.8 | 21.4 | 22.5 | 22.7 | ||
佳洁士全优7效茶香深洁牙膏(6903148247785) | 19.99 | 19.9 | 19.9 | 18.9 | 18 | 20.5 |
黑人茶倍健百里香龙井牙膏(4891338031882) | 16.99 | 14.8 | 17.5 | 15.9 | ||
云南白药牙膏(留兰香型)120g(6901070600005) | 23.9 | 25.9 | 22.9 | |||
黑人超白竹炭深洁牙膏190g/支(4891338027427) | 15.99 | 14.5 | 15.9 | 17.5 | 15.9 | |
李施德林漱口水天然橙味250ml(8850339309341) | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 24.9 | ||
冷酸灵冰柠劲爽抗敏牙膏 220g(6902132083477) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 18.5 | 15.4 | |
冷酸灵井盐爽白牙膏220g(6902132083460) | 15.5 | 15.8 | 18.5 | 15.4 | ||
牙医生专卓抗敏牙膏 120g(6925461681268) | 32 | 31.5 | 28.8 | |||
高露洁冰爽激凉牙膏120g(6920354809903) | 12.5 | 12.5 | 15.9 | |||
佳洁士茶爽牙膏120G(6903148054369) | 10.99 | 7.9 | 9.5 | 11.3 | ||
高露洁冰爽劲白120克(6920354808326) | 12.5 | 15.9 | 14.4 | |||
两面针中药+美白亮齿牙膏(清爽薄荷) 170g(6901890800920) | 25.9 | 25.9 | 29.5 | |||
佳洁士炫白+双效牙膏超值装 240g/(6903148183793) | 20.5 | 16.9 | 20.5 | |||
纳美小苏打密钥臻白牙膏 160g(6933179230050) | 29.8 | 29.8 | 30.9 | 33.5 | 30.7 | |
佳洁士炫白茉莉茶爽牙膏 240g(6903148183809) | 19.99 | 18.9 | 18.9 | 22.7 | ||
舒适达多效臻护牙膏100g/支(6970128544370) | 29.6 | 26 | 29.9 | 28.8 | ||
纳美护齿健龈牙膏160g/支(6933179230012) | 18.55 | 20.9 | 22.5 | |||
两面针中药+卓效清新牙膏(清沁桂花) 170g(6901890800944) | 23.9 | 23.9 | 28 | |||
李施德林漱口水天然橙味500ml(8850339309334) | 38.9 | 37.8 | 41.9 | |||
冷酸灵护龈抗敏牙膏180g/支(6902132083224) | 15.7 | 15.7 | 19.9 | |||
黑人超白竹炭深洁牙膏 140g(4891338025409) | 12.9 | 8.5 | 12.8 | |||
云南白药益优清新金口健牙膏(冰柠薄(6901070602818) | 24.99 | 20.5 | 20.8 | |||
高露洁冰爽茶香180克(6920354808401) | 14.99 | 13.9 | 13.9 | 17.5 | 18.5 | |
高露洁冰爽薄荷180克(6920354808388) | 13.8 | 13.8 | 15 | 18.5 | ||
金口健牙膏益优清新激爽薄荷145g(6901070602795) | 24.99 | 19.9 | 19.9 | 21.5 | 21.9 | |
云南白药牙膏益优清新晨露150g(6901070602771) | 34 | 28.9 | 28.9 | 31.5 | 32.9 | |
冷酸灵清火抗敏抗敏感牙膏 180g(6902132083606) | 12.8 | 12.8 | 15.9 | 10.5 | ||
高露洁卓效防蛀牙膏(直立式) 130g(8718951042629) | 39.9 | 39.8 | 45.2 | |||
黑人超白牙膏140g(青柠薄荷)(4891338011303) | 13.99 | 8.5 | 12.8 | |||
牙医生超感双重薄荷牙膏 200g(6925461681596) | 24.5 | 25.5 | 19.8 | |||
黑人超白加护多效护理牙膏190g/支(4891338027519) | 16.5 | 12.9 | 12.9 | 16.9 | 18.8 | 16.8 |
冷酸灵专研美白抗敏牙膏 170g(6902132083491) | 19.9 | 25.8 | 20.5 | |||
李施德林冰蓝零度漱口水500ml/瓶(6907376821045) | 33.9 | 38.9 | 38.9 | 39.9 | ||
云南白药益优清新牙膏(清新晨露)(6901070602764) | 28.99 | 24 | 22.8 | |||
舒适达多效臻护牙膏180g/支(6970128544387) | 48.6 | 45 | 45 | 41.9 | ||
舒适达多效护理牙膏(6970128544356) | 48.6 | 45 | 45 | 43.9 | 41.9 | |
舒适达劲速护理牙膏 180g(6970128543052) | 48.6 | 45 | 41.9 | |||
冷酸灵MAX劲白牙膏 170g(6902132084337) | 19.8 | 26.8 | 20.5 | |||
佳洁士双效炫白牙膏 180克(6903148094365) | 15.99 | 8.9 | 9.9 | 15.4 | ||
舒适达牙龈护理抗敏感牙膏 120g(6970128544448) | 35.6 | 28.8 | 28.8 | 36.1 | ||
云南白药牙膏留兰180克(6901070600579) | 27.6 | 33.8 | 33.9 | 35 | ||
高露洁MaxFresh冻感激醒牙膏(薄荷香型)133g/支(8850006343012) | 19.9 | 19.9 | 27.5 | |||
舒适达牙龈护理牙膏(6970128544455) | 48.6 | 45 | 45 | 45 | 49.9 | 41.9 |
舒适达抗敏感美白牙膏(6970128544141) | 28.8 | 28.8 | 33 | 36.9 | ||
舒适达劲速护理牙膏 120g(6970128543045) | 28.8 | 28.8 | 34 | 36.9 | ||
云南白药牙膏朗健清爽薄荷120g(6901070601682) | 48.9 | 45 | 45 | 51 | 42.9 | |
冷酸灵专研抗敏(护龈配方)牙膏170(6902132083712) | 19.8 | 19.8 | 28 | 22.6 | ||
高露洁冰爽劲白180克(6920354808456) | 12.99 | 21.5 | 19.5 | |||
高露洁冰爽激凉牙膏180g(6920354809910) | 12.99 | 12.9 | 21.5 | |||
佳洁士3D炫白小苏打牙膏 180g(6903148270943) | 15.99 | 8.9 | 9.9 | 17.5 | ||
舒适达清新薄荷牙膏(6970128544547) | 35.6 | 27.9 | 27.9 | 26.9 | 31.8 | 33.8 |
高露洁劲白亮白小苏打牙膏 180g(6920354818585) | 12.99 | 12.9 | 22.5 | |||
冷酸灵专研抗敏牙膏 170g(6902132082951) | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 27.5 | ||
李施德林清凉薄荷漱口水250ml(6907376820826) | 15.55 | 21.9 | 21.9 | 25.5 | ||
冷酸灵多效优护抗敏感牙膏(薄荷香型)180g/支(6902132084696) | 17.8 | 17.8 | 16.8 | 28 | 20.5 | |
纳美皓齿本白牙膏(6933179230036) | 27.8 | 28.9 | 31.5 | 20.3 | ||
云南白药益优清新金口健牙膏(冰柠薄(6901070602801) | 18.9 | 15.8 | 15.8 | 16.8 | 6.5 | 16.5 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |