2024年12月17日南通市区部分超市速冻汤圆价格(通城晒价台第1090期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
桂冠红白小汤圆500g(6920313102342) | 6.9 | 9.8 | 6.9 | |||
湾仔码头迷你水晶汤圆300g(6923420030294) | 17.9 | 24.2 | 23.19 | 17.9 | ||
安井黑芝麻汤圆800g(6923240602640) | 9.8 | 9.9 | 14.1 | 15.89 | 10.5 | 9.8 |
思念小玉珍珠汤圆300g(6921665700910) | 8.5 | 9.9 | ||||
思念汤圆便利装500g(6921665707957) | 8.9 | 10 | 7.99 | |||
湾仔码头黑芝麻蓉馅汤圆200g(4891913100064) | 6.3 | 7.99 | ||||
湾仔码头红豆沙汤圆(4891913320080) | 16.9 | 15.9 | 21.39 | |||
思念宁波风味汤圆1kg(6921665711831) | 16.9 | 16.9 | 10.9 | 12.99 | 13.5 | 16.9 |
安井豆沙汤圆800g(6923240602657) | 9.8 | 9.9 | 15.89 | 9.8 | ||
三全炫彩混合装口味(黑芝麻、花生、紫薯、抹茶)小汤圆(6908791201436) | 20.5 | 23.29 | 23.9 | |||
三全凌汤圆500g(6908791200323) | 8.5 | 8.29 | ||||
龙凤鲜肉汤圆200g(6907374933108) | 8.6 | 8.9 | 6.9 | |||
思念黑珍珠黑芝麻汤圆(6921665731662) | 8.9 | 9.8 | 8.29 | |||
三全量贩装汤圆1000g(6908791200538) | 11.9 | 15.9 | 10.9 | 16.79 | 11.9 | |
龙凤芝麻汤圆200g(6907374931104) | 6.9 | 6.6 | 8.39 | 6.9 | ||
安井宁波风味汤汤圆 500g(6923240602893) | 6.9 | 8.8 | 8.39 | 5.9 | ||
三全炫彩混合装口味(草莓、黑芝麻、金沙、巧克力)小汤圆(6908791201443) | 20.5 | 21.6 | 22.39 | |||
湾仔码头纯黑芝麻蓉香糯汤圆538g(4891913000425) | 15.9 | 18.59 | 16.9 | |||
湾仔码头水晶汤圆晶彩混合装(6923420030225) | 24.2 | 25.7 | 19.59 | 24.2 | ||
思念小小汤圆混合口味(6921665730825) | 7.9 | 9.9 | 9.2 | 10.29 | 6.5 | 7.9 |
龙凤豆沙汤圆200g(6907374932101) | 6.9 | 6.6 | 8.29 | 6.9 | ||
湾仔码头鲜肉汤圆538g(4891913320424) | 16.9 | 24.8 | 21.29 | 16.9 | ||
思念金牌白玉黑芝麻玉汤圆320g(6921665710445) | 17.6 | 19.9 | 17.69 | 17.6 | ||
思念320g金牌彩玉草莓汤圆(6921665711688) | 17.4 | 19.59 | ||||
桂冠包馅小圆子250克/袋(6920313102373) | 7.5 | 8.9 | 7.5 | |||
龙凤鲜美肉汤圆518克/袋(6907374005843) | 23.9 | 22.9 | 22.39 | 23.9 | ||
思念白糯小圆子500克/袋(6921665731716) | 8.9 | 6.99 | ||||
思念小小汤圆一千克/袋(6921665714344) | 12.9 | 15.8 | 16.9 | 12.9 | ||
思念酒酿三色小园子组合装300克/袋(6921665731877) | 9.5 | 10.19 | 6.5 | |||
湾仔码头彩珠水晶汤圆黑芝麻300g(6923420030355) | 16.9 | 26.8 | 23.19 | |||
湾仔码头水晶汤圆紫薯300g(6923420030218) | 19.9 | 18.2 | 18.8 | |||
龙凤黑芝麻汤圆518克/袋(6907374120423) | 23.9 | 22.9 | 22.39 | 23.9 | ||
三全炫彩黑芝麻口味小汤圆(6908791201412) | 10.9 | 13.8 | 10.9 | |||
思念玉珍珠豆沙汤圆(6921665731679) | 8.9 | 9.8 | ||||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |