2019年8月28日南通市区部分超市 国产葡萄酒 价格(通城晒价台第628期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果城山路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
张裕94解百纳750ml | 6901584062207 | 125 | 128 | |||||
张裕三星金奖白兰地700ml | 6901584030305 | 39.50 | 33.80 | 36 | 36 | |||
张裕优选级干红葡萄酒750ml | 6901584062702 | 39.90 | 98 | 45 | 52.80 | 39.90 | 39.90 | |
张裕窖藏解百纳干红750ml | 6901584063655 | 142 | 170 | 170 | ||||
张裕精品干红葡萄酒750ml | 6901584060562 | 46.60 | 45.80 | |||||
张裕解百纳特选级干红( 零售) | 6901584064522 | 104 | 118 | 104 | 104 | |||
张裕解百纳特选级干红( 零售)750ml | 6901584061231 | 115 | 108 | 115 | ||||
张裕金色葡园干红方盒装750ml | 6901584401587 | 138 | 112 | 112 | ||||
长城五年盛藏解百纳干红葡萄酒/12.5% 750ml | 6901009914227 | 178 | 128 | 128 | ||||
长城经典绿标霞多丽干白葡萄酒/12.5% 750ml | 6901009914722 | 65 | 63.30 | |||||
长城优选级解百纳干红葡萄酒促销装/13% 650ml*2 | 6901009916320 | 79 | 85.80 | 85.80 | 79 | |||
长城金装G1解百纳干红葡萄酒 /12% 750ml | 6901009916337 | 48 | 37.70 | |||||
长城金装G5干红葡萄酒/12.5% 750ml | 6901009916368 | 132 | 88.90 | |||||
长城五星赤霞珠干红葡萄酒木礼盒 /13.5% 750ml | 6901009918249 | 348 | 348 | 338 | 338 | |||
长城金钻解佰纳干红葡萄酒/12.5% 750ml | 6901009920167 | 74 | 176 | 176 | ||||
张裕特选级赤霞珠干红葡萄酒/12% 750ml | 6901584060791 | 49.90 | 90 | 98 | 98 | 49.90 | 49.90 | |
张裕窖藏三年解百纳干红葡萄酒/12% 750ml | 6901584066052 | 145 | 138 | 145 | ||||
张裕95特选级解百纳干红葡萄酒 | 6901584071421 | 158 | 128 | |||||
长城干红葡萄酒(特制三年)750ml | 6901009912032 | 53.80 | 88 | 53.80 | 53.80 | |||
张裕第九代特选级解百纳干红葡萄酒/12.5% 750ml | 6901584071575 | 198 | 165 | |||||
张裕凯菲蛇龙珠干红葡萄酒/ 13% 750ml | 6901584081970 | 105 | 118 | 112 | ||||
张裕优选级橡木桶干红葡萄酒 /12% 750ml | 6901584194182 | 132 | 79 | 79 | 132 | 132 | ||
张裕干红葡萄酒 | 6901584198784 | 88 | 61.90 | |||||
张裕金色葡园干红葡萄酒(圆桶)/12% 750ml | 6901584401624 | 118 | 89.20 | |||||
张裕传承百年干红葡萄酒 | 6901584401693 | 78 | 58.80 | |||||
长城一星名品混酿干红葡萄酒750ml/瓶 | 6901009913084 | 85.70 | 61.60 | 85.70 | ||||
长城三星名品混酿干红葡萄酒750ml/盒 | 6901009913107 | 129 | 128 | |||||
长城解百纳特选级干红葡萄酒750ml/瓶 | 6901009915521 | 45.40 | 49.80 | |||||
长城天赋葡园解百纳干红葡萄酒750ml/瓶 | 6901009916160 | 78 | 57.60 | |||||
长城天赋葡园经典解百纳干红750ml/瓶 | 6901009916184 | 78 | 95.40 | |||||
长城金装G313解百纳干红葡萄酒750ml/瓶 | 6901009916405 | 45.80 | 44.90 | |||||
长城海岸葡园珍藏级赤霞朱.西葡萄酒750ml/瓶 | 6901009921690 | 290 | 298 | |||||
长城海岸葡园高级精选梅鹿辄儿多干红葡萄酒750ml/瓶 | 6901009921713 | 118 | 138 | 116 | ||||
张裕精制干红葡萄酒750ml/瓶 | 6901584194557 | 83.70 | 79 | 79 | 83.70 | 83.70 | ||
张裕窖藏干红葡萄酒(窖藏二)750ml/瓶 | 6901584195349 | 66 | 46 | 66 | 66 | |||
张裕馆藏干红葡萄酒750ml/瓶 | 6901584500532 | 59.90 | 59.90 | 39.90 | ||||
威龙有机葡萄酒(美乐.精选)750ml/瓶 | 6905596008338 | 108 | 122 | |||||
王朝大酒窖160赤霞珠干红葡萄酒750ml/瓶 | 6952707901118 | 48 | 30.60 | |||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |