2024年2月20日南通市区部分超市速冻汤圆价格
(通城晒价台第1019期)
(通城晒价台第1019期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
湾仔码头迷你水晶汤圆300g(6923420030294) | 16.9 | 24.9 | 16.9 | |||
安井黑芝麻汤圆800g(6923240602640) | 9.6 | 13.9 | 9.6 | |||
湾仔码头黑芝麻蓉馅汤圆200g(4891913100064) | 7.9 | 8.59 | ||||
湾仔码头红豆沙汤圆(4891913320080) | 22.3 | 15.9 | ||||
思念宁波风味汤圆1kg(6921665711831) | 11.9 | 16.9 | 16.9 | 11.9 | ||
安井豆沙汤圆800g(6923240602657) | 9.6 | 13.9 | 9.6 | |||
三全炫彩混合装口味(黑芝麻、花生、紫薯、抹茶)小汤圆(6908791201436) | 23.9 | 23.9 | ||||
三全凌汤圆500g(6908791200323) | 8.5 | 9.59 | ||||
龙凤鲜肉汤圆200g(6907374933108) | 8.6 | 7.59 | 6.9 | |||
思念黑珍珠黑芝麻汤圆(6921665731662) | 8.9 | 8.9 | ||||
三全量贩装汤圆1000g(6908791200538) | 11.9 | 11.9 | 10.99 | 11.9 | ||
龙凤芝麻汤圆200g(6907374931104) | 6.9 | 6.9 | ||||
安井宁波风味汤汤圆 500g(6923240602893) | 6.9 | 8.8 | 8 | |||
三全炫彩混合装口味(草莓、黑芝麻、金沙、巧克力)小汤圆(6908791201443) | 21.6 | 23.9 | ||||
湾仔码头纯黑芝麻蓉香糯汤圆538g(4891913000425) | 15.9 | 15.9 | ||||
湾仔码头水晶汤圆晶彩混合装(6923420030225) | 22.8 | 16.9 | ||||
思念小小汤圆混合口味(6921665730825) | 9.9 | 9.2 | 8.99 | 9.5 | 9.9 | |
龙凤豆沙汤圆200g(6907374932101) | 6.9 | 8.6 | 6.9 | |||
湾仔码头鲜肉汤圆538g(4891913320424) | 15.9 | 24.8 | 15.99 | 15.9 | ||
思念金牌白玉黑芝麻玉汤圆320g(6921665710445) | 17.6 | 17.6 | ||||
思念白糯小圆子500克/袋(6921665731716) | 8.9 | 8.99 | ||||
思念小小汤圆一千克/袋(6921665714344) | 15.8 | 15.9 | ||||
思念酒酿三色小园子组合装300克/袋(6921665731877) | 9.5 | 8.99 | 9.5 | |||
湾仔码头彩珠水晶汤圆黑芝麻300g(6923420030355) | 16.9 | 26.8 | 16.9 | |||
龙凤黑芝麻汤圆518克/袋(6907374120423) | 23.9 | 23.9 | ||||
苏阿姨家家小乐惠汤圆500g(6908791201429) | 9.9 | 9.9 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |