2021年9月29日南通市区部分超市 蜂蜜 价格(通城晒价台第839期)
品种规格 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 利群时代工农路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 南通联华超市工农路店 | 欧尚中南店 |
冠生园580克紫云英(6930305500469) | 37.1 | 35.8 | 37.1 | |||
万誉椴树蜂蜜500克/瓶(6955933100317) | 15.2 | 19.5 | ||||
万誉蜂蜜500克/瓶(6955933100003) | 18.9 | 18.9 | ||||
周氏养蜂农蜂蜜 900g 瓶(6917976032437) | 47.5 | 47.8 | ||||
蜂蜜(FP) 2千克/瓶(6945571611160) | 43.5 | 43.5 | ||||
九蜂堂洋槐蜂蜜500g(6921804602303) | 44.89 | 44.8 | ||||
老山一级品绿色洋槐蜜500g(6923943200853) | 58.8 | 57.3 | ||||
九蜂堂五月槐香洋槐蜜500g/瓶(6921804602389) | 48.5 | 48.5 | ||||
智仁土蜂蜜 800g 瓶(6921431289144) | 92 | 79.8 | 69.8 | 79.8 | ||
九峰堂蜂蜜750G(6921804602327) | 39.9 | 39.9 | ||||
九蜂堂蜂蜜500G(6921804602204) | 39.8 | 39.8 | ||||
280G椴树蜜(6930305500216) | 23.6 | 23.6 | ||||
冠生园洋槐蜜 280G(6930305500193) | 23.6 | 23.6 | ||||
老山洋槐蜂蜜350g(6922112200786) | 26.5 | 28.9 | ||||
养蜂农洋槐蜂蜜480g/瓶(6917976035094) | 29.8 | 33.5 | ||||
周氏土蜂蜜(结晶) 800g 瓶(6917976036619) | 88.89 | 88.9 | ||||
九蜂堂洋槐蜂蜜(6921804600699) | 69.9 | 67.3 | ||||
冠生园蜂蜜500g(6930305500049) | 23.8 | 19.8 | 23.8 | |||
周氏枸杞蜂蜜1.1kg(6917976031492) | 65.8 | 68 | 65.8 | |||
周氏紫云英蜂蜜1.1kg(6917976031515) | 54.8 | 54.8 | ||||
妙语蜂蜜瓶装1000g(6931120300494) | 51.8 | 51.8 | ||||
智仁土蜂蜜 500g 瓶(6921431289601) | 52.9 | 41.3 | 43.5 | |||
九蜂堂洋槐蜂蜜750g(6921804601023) | 39.9 | 39.9 | ||||
冠生园蜂蜜 480G(6930305500070) | 22.8 | 20.9 | ||||
老山蜂蜜1000g(6922112200809) | 49.8 | 49.6 | 55 | |||
妙语洋槐蜂蜜1千克/瓶(6931120300531) | 72 | 58.4 | ||||
养蜂农花香洋槐蜂蜜(礼盒)1千克/盒(6917976036336) | 198 | 198 | ||||
冠生园580克蜂蜜(6930305500490) | 31.8 | 31.8 | 29.5 | 31.8 | ||
智仁洋槐蜂蜜 800g 瓶(6921431220222) | 39.8 | 51.4 | 39.8 | |||
九蜂堂五月槐香洋槐蜂蜜礼盒500g*2(6921804601337) | 99.8 | 92.9 | ||||
九蜂堂蜂蜜精美礼盒(健康之礼)500*2(6921804600903) | 79.9 | 79.9 | ||||
冠生园蜂蜜 900G(6930305500056) | 42.5 | 36.5 | ||||
九蜂堂洋槐蜂蜜500g(6921804600118) | 44.8 | 29.9 | 29.9 | |||
老山牌洋槐蜜1000g(6922112200519) | 49.9 | 69 | ||||
九蜂堂洋槐蜂蜜100g(6921804600248) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
冠生园三角瓶蜂蜜950G(6930305500063) | 49.9 | 47.8 | 49.9 | |||
万誉洋槐蜂蜜500g/瓶(6955933100119) | 29.7 | 29.7 | ||||
九蜂堂五月槐香洋槐蜂蜜500g(6921804601177) | 39.9 | 39.9 | ||||
御蜂阁洋槐蜜宝2千克/瓶(6936575385249) | 39.9 | 37.9 | ||||
养蜂农冻顶洋槐蜜500g/瓶(6917976036251) | 83.8 | 63.8 | ||||
养蜂农土蜂蜜800g/瓶(6917976036718) | 77.7 | 77.7 | ||||
养蜂农巴马野蜂蜜500g/瓶(6917976036572) | 95.4 | 95.4 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |