2021年7月15日南通市区部分超市 饮用水 价格(通城晒价台第816期)
品种规格 | 南通联华超市工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 大润发人民路店 | 欧尚中南店 | 利群时代工农路店 |
农夫山泉天然水4000ML(6921168509270) | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | |
屈臣氏蒸馏水4500ml(6920180219327) | 15.9 | 14.9 | ||||
农夫山泉天然水1.5L(6921168520015) | 3 | 2.99 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
怡宝纯净水555ML(6901285991219) | 1.5 | 2 | 2 | |||
农夫山泉天然水普通装380ml*12(6921168502127) | 15 | 14 | ||||
冰露纯悦饮用矿物质水550ml*12(6901939451595) | 12.9 | 18.5 | 12.5 | |||
康师傅矿物质水1500ml(6920459905401) | 2.5 | 3 | ||||
康师傅矿物质水550ML(6920459905036) | 0.9 | 1.5 | 1.4 | |||
怡宝纯净水1555ml(6901285991271) | 3.1 | 3.7 | 3.5 | |||
怡宝纯净水4500ml(6901285991530) | 9.9 | 6.65 | 9.2 | 10 | ||
统一ALKAQUA优质饮用天然水570ml(6925303721695) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | |||
农夫山泉天然水380ML(6921168511280) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | ||
屈臣氏矿物质饮用水4.5L(6920180210430) | 14.9 | 13.4 | 13.4 | |||
康师傅矿物质水550ml*12(6920459997673) | 12.8 | 13.5 | 12.8 | |||
景田百岁山矿泉水348ml(6922255447833) | 2 | 2.1 | 2 | 2.5 | ||
农夫山泉天然水(量贩装)550ml*12(6921168502066) | 14.6 | 14.7 | 19.2 | |||
农夫山泉天然水550ML(6921168509256) | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
冰露纯悦饮用矿物质水550ml(6901939641590) | 1.8 | 2 | 2 | 2 | ||
屈臣氏蒸馏水400ML(6920180239196) | 2.9 | 2.1 | 2.1 | |||
屈臣氏蒸馏水600ml(6920180219334) | 3.9 | 2.7 | 2.7 | |||
怡宝饮用纯净水/555ml(6901285991486) | 19.5 | 14.6 | 18 | |||
农夫山泉天然水运动盖750ml(6921168508242) | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | |
娃哈哈饮用水/596ml*12(6902083892104) | 15.8 | 12.9 | ||||
怡宝纯净水350ML(6901285991240) | 1.3 | 1.59 | 1.7 | 1.6 | ||
景田百岁山矿泉水/348ml*6(6922255466889) | 11.9 | 12.8 | ||||
景田百岁山矿泉水570ml(6922255451427) | 2.5 | 2.56 | 2.5 | 2.8 | ||
康师傅矿物质水550ml*24(6920459989579) | 13 | 10.9 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |