2020年9月27日南通市区部分超市 盒装月饼 价格(通城晒价台第739期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
杏花村月树中秋月饼礼盒/480克 | 6921569670906 | 98 | 99 | 98 | 98 | |||
杏花村舞龙高升月饼礼盒/940克 | 6921569670784 | 338 | 298 | 338 | 338 | |||
荣诚蛋黄纯莲蓉600克/盒 | 6925755521287 | 99 | 132 | 132 | ||||
冠生园茗雅荟广式月饼720克 | 6937689901448 | 128 | 108 | 108 | ||||
杏花村星火耀月月饼礼盒500克/盒 | 6921569671026 | 148 | 149 | 148 | ||||
咀香园百年心意礼盒月饼 520克 | 6901218301504 | 88 | 67.90 | |||||
美心金装彩月礼盒月饼 | 4892030070247 | 238 | 218 | 238 | ||||
百威福月金秋月饼礼盒 | 6912706116616 | 218 | 188 | 198 | ||||
花满园招财纳福礼月饼礼盒1.025千克/盒 | 6922817621121 | 178 | 228 | 178 | 178 | |||
荣诚蛋黄酥礼盒640克 | 6925755526732 | 168 | 178 | 168 | 178 | 168 | 168 | |
荣诚秋韵佳礼月饼礼盒1.08千克 | 6925755527326 | 269 | 288 | 269 | 269 | 269 | ||
荣诚精品流心奶黄月饼礼盒405克/盒 | 6925755527319 | 238 | 238 | 228 | 238 | 238 | ||
荣诚苏式月饼礼盒540克/盒 | 6925755528484 | 68 | 99 | 68 | 69 | 68 | 68 | |
稻香村合家团圆710克 | 6935820219704 | 158 | 188 | 158 | 158 | |||
尚苏坊姑苏锦礼月饼礼盒600克/盒 | 6970378032405 | 158 | 158 | 138 | ||||
美心流心奶黄月饼360 克 | 4892030075006 | 309 | 298 | 338 | ||||
荣诚莲意月饼礼盒700克/盒 | 6925755528965 | 109 | 139 | 107.90 | 107.90 | 108 | 109 | 109 |
荣诚团圆好礼月饼礼盒520克/盒 | 6925755528941 | 69.90 | 99 | 69 | 69.70 | 69.90 | 69.90 | |
荣诚荷塘月色月饼礼盒800克/盒 | 6925755528989 | 157 | 157 | 158 | 157 | 157 | ||
荣诚国韵咏月月饼礼盒640克/盒 | 6925755528958 | 88.80 | 119 | 87.90 | 88.80 | 88.80 | ||
金苹果秋语颂歌月饼礼盒750克/盒 | 6920813621855 | 118 | 158 | 158 | 118 | 118 | ||
荣诚国色献瑞月饼礼盒765克/盒 | 6925755528972 | 138 | 138 | 139 | 138 | |||
百威荣耀尊礼月饼礼盒800克/盒 | 6912706220733 | 298 | 258 | |||||
百威月饼广式什锦月饼礼盒500克/盒 | 6912706118290 | 88 | 88 | 59.70 | ||||
百威荣耀七星伴月月饼礼盒665克/盒 | 6912706220535 | 188 | 145 | 168 | 168 | |||
百威蛋黄酥礼盒560克/盒 | 6912706118764 | 218 | 208 | 198 | 198 | |||
荣诚花悦金华月饼礼盒880克/盒 | 6925755529702 | 199 | 228 | 210 | 199 | 199 | 199 | |
荣诚荣禧月饼礼盒820克/盒 | 6925755529696 | 227 | 228 | 227 | 227 | |||
金苹果蛋黄莲蓉月饼400克/盒 | 6920813622685 | 59 | 39.90 | 39.90 | ||||
金苹果美意纷呈月饼礼盒400克/盒 | 6920813622692 | 49.90 | 79.90 | 49.90 | 49.90 | |||
金苹果金秋颂礼月饼礼盒500克/盒 | 6920813622876 | 99 | 138 | 145 | 138 | 99 | 99 | |
荣诚盛世华贵月饼礼盒1.3675千克/盒 | 6925755527357 | 617 | 599 | 599 | ||||
荣诚经典豆沙月饼礼盒600克/盒 | 6925755529764 | 87 | 88 | 87 | 87 | |||
荣诚祝福礼盒月饼480克 | 6925755529658 | 79 | 95 | 79 | ||||
金苹果金秋御礼礼盒月饼720克 | 6920813622869 | 109 | 198 | 198 | 109 | 118 | ||
荣诚事事如意礼盒月饼600克 | 6925755529665 | 129 | 108 | 129 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |