2024年2月7日南通市区部分超市油、肉、蛋、菜价格(通城晒价台第1017期)
商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 84.93 | 90 | 79.9 | 99.9 | 69.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 95.52 | 99 | 89.9 | 89.9 | 109.9 | 88.9 | |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 82.82 | 79.9 | 84.2 | 84.2 | 85.9 | 79.9 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 85.34 | 88 | 79.9 | 79.9 | 99 | 79.9 | |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 75.9 | 69.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 69.9 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.53 | 16.98 | 20.8 | 16.8 | 18.8 | 26.8 | 16.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 22.85 | 18.8 | 21.8 | 35.8 | 14.98 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 24.55 | 20.8 | 26.8 | 22.8 | 27.8 | ||
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 21.8 | 19.8 | 15.8 | 19.8 | 31.8 | ||
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 40.8 | 37.8 | 37.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 24.53 | 22.98 | 19.99 | 22.98 | 36.8 | 19.9 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 15.47 | 13.8 | 13.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.05 | 12.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 13.8 | 6.58 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.1 | 12.98 | 12.8 | 11.8 | 14.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 10.04 | 12.98 | 8.8 | 6.88 | 8.8 | 14.8 | 7.98 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 25.16 | 23.8 | 28.3 | 20.9 | 32.8 | 19.98 | |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 30.18 | 26.98 | 28.5 | 22.8 | 32.8 | 39.8 | |
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 12.43 | 8.98 | 11.8 | 11.12 | 17.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 10.8 | 12.8 | 11.8 | 7.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.44 | 6.99 | 6.99 | 7.8 | 7.98 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.19 | 5.58 | 4.59 | 5.98 | 4.4 | 5.58 | 4.99 |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 10.6 | 6.58 | 14.14 | 11.08 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 3.98 | 2.99 | 4 | 5.68 | 2.48 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 4.58 | 4.99 | 1.99 | 6 | 3.18 | 3.98 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 0.68 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.28 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 2.98 | 2.98 | 6.2 | 2.58 | 3.98 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | 5.98 | 6.99 | 3.99 | 6.98 | 4.58 | 6.98 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 0.98 | 2.78 | 1.38 | 1.28 | 1.98 | 1.18 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | 6.98 | 6.98 | 7.98 | 6.98 | 3.18 | 5.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.02 | 3.58 | 6.58 | 7.58 | 6.49 | 5.28 | 6.58 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 1.98 | 2.58 | 1.58 | 2.88 | 3.18 | 1.58 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2.88 | 2.28 | 1.98 | 2.28 | 1.58 | 1.68 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | 2.98 | 7.98 | 2.98 | 8.8 | 3.58 | 10.8 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 5.99 | 5.99 | 3.98 | 4.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 0.98 | 2.28 | 1.8 | 1.98 | ||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 10.35 | 4.98 | 13.4 | 6.99 | 12.58 | 13.8 | |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.55 | 9.98 | 12 | 12 | 11.8 | 6.98 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 4.98 | 2.9 | 3.58 | 3.9 | 2.98 | 2.28 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 1.98 | 3.45 | 1.58 | 2.58 | 1.98 | 1.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 1.88 | 2.38 | 2.58 | 2.28 | 1.98 | 2.28 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.56 | 5.98 | 5.9 | 5.99 | 5.9 | 5.98 | 3.58 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.1 | 5.98 | 7.98 | 4.98 | 5.98 | 9.68 | 7.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 5.58 | 3.58 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 5.98 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 5.18 | 3.38 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.7 | 9.98 | 8.98 | 3.99 | 8.98 | 6.58 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.24 | 5.58 | 8.88 | 9.98 | 3.98 | 12.8 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.42 | 8.98 | 8.99 | 6.99 | 8.8 | 9.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 8.12 | 9.98 | 6.98 | 9.98 | 6.98 | 9.8 | 4.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 4.58 | 2.98 | 3.58 | 2.98 | 2.58 | 2.98 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.59 | 4.58 | 11.6 | 6.58 | |||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 7.13 | 5.98 | 9.98 | 5.98 | 6.58 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.9 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 3.99 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.39 | 6.98 | 6.98 | 7.13 | 5.28 | 5.58 | |
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 0.88 | 1.48 | 0.99 | 1.48 | 2.88 | 0.98 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.58 | 3.98 | 6.99 | 3.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 6.98 | 5.99 | 5.98 | 3.28 | 6.48 | |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 6.77 | 4.58 | ||||
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 2.58 | 4 | 2.58 | 4.45 | 2.58 | 3.98 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |