2021年9月16日南通市区部分超市 葡萄酒 价格(通城晒价台第835期)
品种规格 | 华润苏果南通城山路店 | 欧尚中南店 | 大润发人民路店 | 利群时代工农路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 南通联华超市工农路店 |
威龙干红葡萄酒(橡木桶陈酿)750ml(6905596005191) | 61.8 | 61.8 | ||||
威龙手选级有机干红葡萄酒(优级酒田)750ml/瓶(6905596006419) | 171 | 171 | ||||
张裕解百纳特选级干红( 零售)750ml(6901584061231) | 108 | 118 | ||||
张裕解百纳干红750ml(6901584062108) | 74.1 | 96 | ||||
华夏长城一品天香干红750ml(6901009909506) | 25.2 | 25.2 | ||||
华夏干红葡萄酒94年珍藏品750ml(6901009905041) | 149 | 96.8 | 112.3 | |||
王朝大酒窖 128干白 750ml(6901025401329) | 49.9 | 49.9 | ||||
张裕优选级干红葡萄酒750ml(6901584062702) | 52.8 | 40.5 | 49.8 | 58 | 49 | |
威龙精品解百纳干红葡萄酒750ML(6905596002039) | 27.8 | 27.8 | 46.5 | |||
长城干红葡萄酒(特制三年)750ml(6901009912032) | 59.9 | 59.9 | 79.9 | |||
华夏长城特选级解百纳干红2004(Hl750mL(6901009910700) | 109 | 78 | 119.5 | |||
威龙窖藏6年干红750ML(6905596004484) | 68.8 | 153 | 84 | |||
张裕特选干红750ml(6901584194571) | 50.8 | 50.8 | ||||
张裕94解百纳750ml(6901584062207) | 138 | 138 | 128 | |||
张裕金色葡园干红葡萄酒(圆桶)/12% 750ml(6901584401624) | 58 | 69 | ||||
张裕特选级赤霞珠干红葡萄酒/12% 750ml(6901584060791) | 99 | 89 | 89 | 55.3 | 78 | |
长城金装G1解百纳干红葡萄酒 /12% 750ml(6901009916337) | 58.8 | 49.5 | ||||
张裕解百纳干红葡萄酒(16分) /12.5% 750ml(6901584067950) | 190 | 198 | ||||
长城优选级解百纳干红葡萄酒促销装/13% 650ml*2(6901009916320) | 68.8 | 69 | ||||
长城金钻优级解佰纳干红葡萄酒/12.5% 750ml(6901009920181) | 87.6 | 94.5 | ||||
长城一星名品混酿干红葡萄酒750ml/瓶(6901009913084) | 39.9 | 39.9 | ||||
长城金钻解佰纳干红葡萄酒/12.5% 750ml(6901009920167) | 41.5 | 42.5 | 58 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |