2023年3月1日南通市区部分超市女性卫生用品价格(通城晒价台第946期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
ABC亲柔立围茶树超极薄网感棉(6923567600435) | 5.85 | 4.9 | 5.1 | |||
ABC亲柔立围超极薄棉柔甜睡夜(6923567600398) | 5.1 | 5.38 | 5.3 | |||
ABC亲柔立围量多日用轻透薄棉(6923567600855) | 8.85 | 7.5 | ||||
ABC亲柔立围量多日用轻透薄网(6923567600879) | 8.63 | 6.3 | ||||
ABC夜用纤薄网感棉柔表层卫生(6922731881786) | 8.56 | 12.8 | ||||
七度空间少女系列娟爽网面甜(6903244373050) | 8.16 | 5.51 | ||||
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372640) | 9.12 | 8.99 | 8.34 | |||
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372626) | 9.68 | 8.9 | 8.99 | 7.68 | ||
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372633) | 13.5 | 8.52 | ||||
七度空间少女系列棉棉表层透(6903244373869) | 23.94 | 8.97 | ||||
七度空间少女系列爽爽特薄275mm夜用10片装(6903244372664) | 9.84 | 13.5 | ||||
七度空间少女系列甜睡420纤巧(6903244373920) | 2.1 | 7.04 | 2.1 | |||
七度空间少女系列纯棉表层甜(6903244373043) | 4.4 | 7.04 | 4.4 | |||
七度空间甜睡裤超薄裤型卫生(6903244373630) | 5.99 | 9.9 | 5.9 | |||
乐而雅超丝薄超特长夜用护翼型卫生巾4片(6908594431016) | 7.5 | 10.8 | ||||
乐而雅超瞬吸纤巧立围柔爽棉(6908594418116) | 6.8 | 9.9 | 8.39 | 16.5 | ||
乐而雅零触感超丝薄日用护翼(6908594427033) | 17.5 | 19.1 | 11.94 | 20.5 | ||
乐而雅零触感超丝薄量多夜用(6908594431023) | 10.19 | 19.9 | 16.5 | |||
护舒宝云感棉极薄量多日用/夜用16片卫生巾(6903148222317) | 12.68 | 17.5 | ||||
护舒宝天然纯棉纯净无香日用(6903148258019) | 8.4 | 10.27 | 11 | 16.89 | ||
护舒宝天然纯棉纯净无香日用(6903148258040) | 8.4 | 10.13 | ||||
护舒宝天然纯棉舒缓日用240(6903148258002) | 8.4 | 11 | 10.13 | 13.8 | ||
护舒宝幻彩极护量多日用清香(6903148240366) | 22.14 | 20.99 | 36.9 | |||
护舒宝未来感极护日用卫生巾(6903148222508) | 17.45 | 21.6 | 20.94 | 33.8 | ||
护舒宝考拉呼呼极薄棉柔夜用(6903148254608) | 5.4 | 9.9 | 5.4 | |||
苏菲口袋魔法S百变伸缩芯极薄(6934660559117) | 10.32 | 8.33 | ||||
苏菲口袋魔法S百变伸缩芯极薄(6934660559216) | 11.04 | 8.33 | ||||
苏菲口袋魔法棉柔夜用290 7片(6934660555218) | 8.16 | 11.5 | ||||
苏菲口袋魔法零味感290超薄棉(6934660555263) | 12.37 | 14 | 12.9 | 10.37 | ||
苏菲弹力贴身极薄0.1夜用洁翼型14片(6934660520551) | 11.92 | 12.72 | 9.9 | |||
苏菲弹力贴身迷你卫生巾14片(6934660529158) | 7.64 | 5.99 | 11.5 | 6.97 | ||
苏菲温柔肌极薄290 15片(4903111332564) | 20.9 | 23.28 | ||||
苏菲裸感S夜用卫生巾29CM(6934660552224) | 12.67 | 14.32 | 13.5 | 19.5 | ||
苏菲裸感S夜用卫生巾29CM(6934660552132) | 8.32 | 6.17 | ||||
苏菲裸感S极薄日用卫生巾23(6934660552163) | 14.32 | 10.79 | ||||
苏菲裸感S极薄日用卫生巾25C(6934660552125) | 11.1 | 14.32 | 10.37 | 20.8 | 11.1 | |
苏菲超熟睡350Air气垫夜用卫(6934660511658) | 15.6 | 11.99 | ||||
苏菲超熟睡350Air气垫夜用卫(6934660511627) | 7.35 | 7.2 | 7.35 | |||
苏菲超熟睡420Air气垫夜用卫(6934660511948) | 12.6 | 15.6 | 11.99 | |||
苏菲超熟睡AIR气垫420 4片(6934660511917) | 7.12 | 7.6 | 5.99 | |||
苏菲超熟睡安心裤F号(均码)(6934660521510) | 6.24 | 5 | 4.79 | 5.5 | ||
苏菲超熟睡安心裤L号2片/包(6934660551395) | 7.4 | 6.3 | 7.4 | |||
苏菲超熟睡安心裤L号5片/包(6934660550305) | 21.36 | 20.9 | 16.19 | |||
苏菲超熟睡安心裤M号2片/包(6934660521213) | 7.9 | 5.99 | 11.8 | |||
苏菲超熟睡安心裤M号5片/包(6934660550008) | 17.85 | 19.76 | 18.9 | |||
苏菲超熟睡柔棉感纤巧棉柔表(6934660516783) | 19.9 | 23.5 | 17.99 | 19.9 | ||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔表(6934660524894) | 19.9 | 23.5 | 17.99 | 33.8 | 19.9 | |
超熟睡AIR气垫420 12片(6934660511931) | 18.6 | 19.84 | 19.5 | 15.59 | ||
高洁丝经典系亲亲棉丝薄棉柔(6923589462400) | 7.89 | 7.5 | 7.32 | 12.5 | ||
高洁丝经典系亲亲棉丝薄棉柔(6923589462417) | 19.9 | 12.5 | 11.99 | 25.8 | 19.9 | |
高洁丝经典系放肆睡420棉柔丝(6923589464206) | 5.9 | 11.5 | 5.9 | |||
高洁丝经典系放肆睡420棉柔丝(6923589464213) | 11.49 | 11.49 | ||||
高洁丝经典系超大吸纤巧棉柔(6923589462462) | 13.53 | 12.5 | 11.99 | 21 | ||
高洁丝臻选系澳洲进口纯棉极(6923589466231) | 7.32 | 11.93 | 9.15 | |||
高洁丝臻选系纯棉极薄280夜用(6923589468051) | 7.14 | 6.9 | 6.59 | |||
高洁丝臻选系纯棉极薄350夜用(6923589468068) | 5.9 | 7.74 | 5.9 | |||
高洁丝臻选系纯棉极薄420夜用(6923589468044) | 7.62 | 6.9 | 7.74 | 10.8 | ||
高洁丝臻选系纯棉极薄日用卫(6923589466163) | 14.48 | 11.99 | 19.9 | 10.81 | ||
高洁丝臻选系纯棉极薄日用卫(6923589466156) | 5.9 | 8.57 | 6.9 | 11.5 | ||
ABC 日用纤薄棉柔卫生巾促销装(6922731881687) | 9.9 | 15.75 | 11.5 | 14.1 | 22.5 | |
ABC健康纤薄柔棉排湿网面夜用卫生巾8(6922731800770) | 7.5 | 9 | 8.15 | 12.8 | 7.5 | |
ABC健康纤薄柔棉排湿网面日用卫生巾8(6922731800695) | 6.12 | 7.19 | 10.8 | 5.94 | ||
ABC健康超薄柔棉排湿网面夜用卫生巾3(6922731840530) | 3.66 | 6.5 | ||||
ABC健康超薄柔棉排湿网面夜用卫生巾8(6922731898104) | 7.8 | 8.1 | 9.3 | 13.8 | ||
ABC健康超薄柔棉排湿表层日用8片(6922731898081) | 8.1 | 7.19 | 12.8 | |||
ABC茶树精华日用纤薄棉柔卫生巾(6922731881809) | 8.18 | 6.95 | 6.54 | |||
ABC茶树精华日用超薄棉柔卫生巾(6922731881779) | 10.8 | 6.96 | 11.9 | |||
乐而雅超瞬吸300卫生巾10片(6908594429020) | 4.75 | 11.5 | 4.75 | |||
乐而雅超瞬吸卫生巾30片(6908594428047) | 9.3 | 9.9 | 21.5 | 8.95 | ||
乐而雅超瞬吸日用8片(6908594428023) | 6 | 6.9 | ||||
乐而雅超瞬吸柔棉网纤巧日用18片(6908594428030) | 12.5 | 12.8 | ||||
乐而雅零触感倍护日用卫生巾10片(6908594424018) | 14.4 | 14.9 | ||||
乐而雅零触感特薄夜用护翼8片(6908594417027) | 9.9 | 6.54 | 12.5 | |||
乐而雅零触感特薄日用护翼20片(6908594414026) | 23.2 | 24.5 | 18.5 | |||
乐而雅零触感特薄超长夜用350卫生巾8+2片(6908594419021) | 8.9 | 8.15 | 15.5 | 12.8 | ||
乐而雅零触感特薄迷你卫生巾16片(6908594426012) | 11.3 | 5.99 | ||||
安尔乐七度空间夜用 10 片少女装(6903244371032) | 9.04 | 7.79 | ||||
安尔乐七度空间少女超薄纯棉迷你卫生巾18片(6903244371308) | 8.24 | 7.79 | ||||
安尔乐七度空间少女超薄绢爽迷你卫生巾18片(6903244371292) | 8.72 | 6.54 | ||||
安尔乐七度空间特长夜用 8 片少女装(6903244371056) | 7.84 | 10.8 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉夜用卫生巾10(6903244370974) | 7.07 | 9.5 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉日用卫生巾10(6903244370950) | 6.66 | 8.5 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉特长夜用卫生(6903244370998) | 6.46 | 8.5 | ||||
安尔乐干爽护翼薄型日用10片卫(6903244223102) | 7.36 | 9.9 | ||||
安尔乐棉柔护翼薄型夜用10片卫(6903244370431) | 6.9 | 6.9 | ||||
安尔乐棉柔护翼薄型日用10片卫(6903244370424) | 6.9 | 8.8 | ||||
安尔乐棉柔表层薄型超长夜用 8 片(6903244370776) | 6.9 | 8.5 | 10.5 | 6.9 | ||
护舒宝粉红公主棉柔丝薄量多日夜10片(6903148138212) | 9 | 11.5 | ||||
护舒宝粉红公主棉柔方便装25片(6903148138236) | 25.8 | 9.68 | ||||
护舒宝粉红公主棉柔日用10片(6903148138182) | 7.35 | 6.35 | 9.5 | |||
护舒宝粉红公主棉柔贴身量多日用/夜用10片(6903148137406) | 7.7 | 7.19 | 10.5 | 6.9 | ||
苏菲口袋魔法森呼吸超薄棉柔日用卫生巾16片(6934660556123) | 12.37 | 13.84 | 10.19 | 12.37 | ||
苏菲口袋魔法零味感棉柔表层超18片(6934660555126) | 12.37 | 13.84 | 12.9 | 10.37 | 17.8 | 12.37 |
苏菲夜用卫生巾10片(6934660528557) | 6.48 | 12.5 | 8.1 | |||
苏菲弹力贴身极薄0.1棉柔表层日用卫生巾16片(6934660520292) | 11.17 | 11.92 | 10.19 | 19.5 | ||
苏菲弹力贴身极薄0.1棉柔表层日用卫生巾30片(6934660520209) | 19.9 | 29.9 | 19.9 | |||
苏菲弹力贴身纤巧290熟睡夜用卫生巾15(6934660528588) | 11.85 | 12.79 | 19.9 | 11.85 | ||
苏菲弹力贴身超熟睡夜用 8 片(6934660528649) | 10.8 | 10.5 | 8.75 | 16.8 | 10.12 | |
苏菲日用洁翼20P(6934660522289) | 11.8 | 9.35 | 19.8 | |||
苏菲日用洁翼型10片强力贴身(6934660522258) | 6.56 | 5.15 | 9.9 | 6.15 | ||
苏菲立体护围柔棉感410夜用卫生巾4片(6934660516714) | 7.96 | 6.9 | 5.39 | 10.8 | 6.37 | |
苏菲立体护围柔棉感410夜用卫生巾8片(6934660516745) | 11.85 | 12.79 | 12.8 | 10.19 | 19.5 | 11.85 |
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用8片(6934660524542) | 6.97 | 7.64 | 11 | |||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔410夜用4片(6934660524818) | 6.67 | 7.25 | 6.9 | 6.67 | ||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔410夜用8片(6934660524849) | 11.85 | 12.79 | 12.8 | 18.5 | 11.85 | |
苏菲超熟睡随心翻超薄350 4片(6934660516615) | 4.2 | 8.8 | 4.87 | |||
苏菲超熟睡随心翻超薄350 8片(6934660516646) | 11.52 | 9.8 | 7.79 | |||
高洁丝小Q 包纤巧护垫清香型40片(6923589460611) | 20.33 | 19.9 | 17.99 | 19.9 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |