2020年8月24日南通市区部分超市 巧克力 价格(通城晒价台第729期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
德芙脆香米巧克力碗装216克 | 6914973303942 | 29 | 30 | 30.8 | 30.5 | 29 | 29 | |
M&M'S巧克力豆筒装 30.6克 | 6914973600997 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | |||
士力架家庭装460克 | 6914973206106 | 36 | 36 | 40 | 36 | 37.5 | 36 | 36 |
好时 KISSES 牛奶巧克力82克 | 6942836700133 | 16.9 | 16.3 | 16.9 | 14.6 | 16.2 | 16.2 | |
德芙脆香米巧克力分享装120克 | 6914973200685 | 9.9 | 14.7 | 9.9 | 9.9 | |||
好时曲奇奶香白巧克力82克 | 6942836703790 | 19.9 | 16.9 | 14.6 | 16.2 | 16.2 | ||
M&M'S花生牛奶巧克力豆100克 | 6914973601567 | 13.8 | 15 | 13.8 | 11 | |||
好时杏仁牛奶巧克力排块40克 | 6942836705930 | 7 | 8.5 | 9.3 | 7 | 7 | ||
M&M'S牛奶巧克力豆100克瓶装 | 6914973601536 | 13.8 | 14.59 | 15 | 13.8 | 13.8 | ||
费列罗巧克力T30 375克 | 8000500032237 | 114 | 122.6 | 114 | 114 | |||
好时 KISSES 榛仁牛奶巧克力82克 | 6942836700256 | 16.9 | 16.3 | 16.9 | 17.1 | |||
M&MS牛奶巧克力/40克/袋 | 6914973105379 | 4.5 | 4.59 | 4.4 | 4.59 | 3.6 | 4.5 | |
M&M花生牛奶巧克力豆40克 | 6914973105386 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | |
士力架花生夹心巧克力240克 | 6914973203976 | 18.6 | 17.8 | 13.9 | 13.9 | |||
费列罗巧克力T8 100克 | 8000500005026 | 46.5 | 42 | 45 | 46.5 | 46.5 | ||
费列罗榛果威化巧克力T24 Diamond 钻石装300克 | 8000500009673 | 118 | 99 | 118 | 118 | |||
好时 KISSES 黑巧克力82克 | 6942836700171 | 16.9 | 15.8 | 16.9 | 18.8 | 16.2 | 16.2 | |
好时特浓牛奶巧克力(滑盖装)50克 | 6942836702106 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | |
德芙心语巧克力礼盒 98克 | 6914973300828 | 40.9 | 42.8 | 43.3 | 40.9 | 41.9 | ||
好时 KISSES 黑巧克力146克 | 6942836700188 | 27.5 | 26.9 | 27.5 | 26.9 | 26.9 | ||
德芙牛奶巧克力43克 | 6914973600010 | 6.2 | 7.79 | 7.5 | 7.79 | 6.4 | 7.7 | 7.7 |
德芙黑巧克力43克 | 6914973600041 | 7.5 | 7.79 | 7.5 | 7.79 | 6.2 | 7.5 | |
费列罗拉斐尔椰蓉杏仁酥球巧克力T15 150克 | 8000500023976 | 39.5 | 41.1 | 39.5 | 39.5 | |||
德芙榛子巧克力43克 | 6914973600072 | 7.7 | 7.79 | 7.9 | 7.79 | 7.7 | ||
好时黑巧克力排块40克 | 6942836705954 | 7 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 7 | 7 | |
费列罗健达缤纷乐牛奶榛果威化巧克力43克×3 | 8000500016787 | 24.7 | 23.3 | 23.3 | ||||
士力架花生夹心巧克力70克 | 6914973601017 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 4.1 | 5.1 | ||
费列罗巧克力T16 200克 | 8000500003787 | 61.5 | 67.9 | 61.5 | 61.5 | |||
好时 KISSES 杏仁牛奶巧克力82克 | 6942836700218 | 16.9 | 16.3 | 16.9 | 16.2 | |||
费列罗健达缤纷乐43克 | 8000500066027 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | |||
好时牛奶排块巧克力40克 | 6942836705916 | 7 | 7.9 | 7.9 | 7 | 7 | ||
德芙浓醇黑巧克力66%43克 | 6914973106956 | 7.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
德芙白巧克力43克 | 6914973600164 | 7.7 | 7.79 | 7.5 | 7.79 | 6.2 | 6.2 | |
健达牛奶巧克力4条装50克/盒 | 80177609 | 7.9 | 9.8 | 7.9 | 7.9 | |||
士力架花生夹心巧克力/51克 | 6914973603394 | 3.9 | 4.49 | 4.2 | 4.49 | 3.9 | 3.9 | |
好时精选礼盒黑巧克力+杏仁巧克力 | 6942836700355 | 62.9 | 75 | 62 | ||||
好时曲奇奶香白巧克力排块/40克 | 6942836705435 | 7 | 8.5 | 7 | ||||
好时巧珍珠牛奶巧克力(铁盒装)60克 | 6942836706951 | 21.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | |||
好时珍珠曲奇奶香白巧克力(铁盒装)60克 | 6942836706975 | 19.9 | 19.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | ||
费列罗榛果威化巧克力32粒/400克 | 8000500067567 | 158.5 | 174.1 | 158.5 | 158.5 | |||
好时KISSES精选礼盒 (牛奶 +杏仁)160克 | 6942836700348 | 62.9 | 75 | 62 | 62 | |||
费列罗臻品威化巧克力糖果礼盒24粒装 | 8000500180723 | 127.9 | 159.5 | 127.9 | ||||
脆香米超值装24克 | 6914973602908 | 2.5 | 3 | 2.99 | 2.9 | 2.9 | ||
吉百利怡口莲榛仁牛奶巧克力/300克 | 6915288368008 | 31.5 | 34.8 | 31.5 | ||||
德芙抹茶曲奇白巧克力221克 | 6914973603653 | 10.5 | 11 | 10.9 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | |
德芙尊慕礼盒280克 | 6914973603882 | 33 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | |||
德芙榛仁巴旦木及葡萄干巧克力43克/块 | 6914973604032 | 7.7 | 7.79 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | ||
德芙醇黑巧克力(66%可可)碗252克/碗 | 6914973604216 | 44.5 | 45.5 | 44.5 | 44.5 | |||
德芙丝滑牛奶巧克力碗装252克/碗 | 6914973604223 | 29.5 | 36.5 | 31.9 | 29.5 | 29.5 | ||
德芙香浓黑巧克力碗装252克/碗 | 6914973604230 | 29.5 | 36.5 | 29.5 | 29.5 | |||
德芙摩卡榛仁巧克力碗装243克/碗 | 6914973604254 | 36.5 | 37.3 | 29.5 | 29.5 | |||
德芙什锦装巧克力碗装249克/碗 | 6914973604261 | 34.8 | 31.9 | 36.5 | 34.8 | 34.8 | ||
德芙奶香白巧克力252克/碗 | 6914973604278 | 36.5 | 31.9 | 34.8 | 34.8 | |||
德芙抹茶曲奇白巧克力42克 | 6914973604292 | 13 | 13.5 | 13 | 13 | |||
德芙奶香白巧克力84克/袋 | 6914973604315 | 13.5 | 13.5 | 14.7 | 13.5 | 13.5 | ||
德芙莫吉托鸡尾酒味夹心黑巧克力30克 | 6914973604483 | 9.9 | 14.7 | 9.9 | 9.9 | |||
德芙心语摩卡榛仁和牛奶巧克力150克/盒 | 6914973604520 | 59.9 | 61.1 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | ||
德芙小巧粒香浓黑颗粒巧克力42克/罐 | 6914973605701 | 14.9 | 15.2 | 15.8 | 11.9 | 14.9 | ||
德芙巴旦木牛奶巧克力35克 | 6914973606340 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | |||
德芙白巧克力43克 | 6914973606364 | 8.4 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | |||
德芙柠檬曲奇白巧克力42克 | 6914973607255 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | |||
德芙草莓蔓越莓酸奶巧克力42克 | 6914973608306 | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | |||
德芙奇思妙感榴莲夹心白巧克力30克/盒 | 6914973608849 | 10.8 | 13.5 | 10.8 | 10.8 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |