2019年9月17日南通市区部分超市 火腿肠 价格(通城晒价台第632期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果城山路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
金锣无淀粉加钙金锣王38g*10/袋 | 6927462224468 | 10.80 | 16.50 | 10.80 | 10.80 | |||
金锣无淀粉王中王40g*10支/袋 | 6927462221566 | 10.80 | 14.50 | 10.80 | 10.80 | |||
金锣王中王火腿肠30g*9支/袋 | 6927462201643 | 10.50 | 8.80 | 9 | ||||
金锣香甜王香肠48g*10支/袋 | 6927462221986 | 11.80 | 9.90 | 12.30 | 12.30 | |||
雨润王中王特级火腿肠500g/袋 | 6911569010536 | 12.90 | 14.20 | 12.90 | 12.90 | |||
旺润王中王火腿肠60g*10支/袋 | 6911569007079 | 16.20 | 19.80 | 16.20 | 16.20 | |||
雨润王中王特级火腿肠60g*10支/袋 | 6911569009943 | 21.50 | 19.80 | 21.50 | 18.20 | 21.50 | 21.50 | |
雨润王中王特级火腿肠38g*10支/袋 | 6911569009226 | 15.50 | 14.20 | 14.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
旺润泡面伙伴火腿肠30g*8支/袋 | 6911569005440 | 7.50 | 7.20 | 7.60 | 6.90 | 6.20 | 6.20 | |
旺润王中王火腿肠40g*10支/袋 | 6911569004412 | 14.90 | 16.10 | 11.20 | 11.20 | |||
旺润香甜玉米香肠30g*8支/袋 | 6911569008595 | 7.30 | 6.80 | 7.30 | 7.30 | |||
雨润无淀粉王中王火腿肠40g*10支/袋 | 6911569009585 | 15.50 | 15.30 | 15.30 | ||||
雨润台式烤香肠46g*5/袋 | 6911569119246 | 13.80 | 13.40 | 13.40 | ||||
雨润王中王特级火腿肠30g*9支/袋 | 6911569009929 | 10 | 11.90 | 11.40 | 11.40 | |||
雨润台式烤香肠(香辣味)46g | 6911569118928 | 2.90 | 2.30 | 2.30 | ||||
双汇大肉块香肠70g*4支/袋 | 6902890236306 | 14.80 | 15.90 | 15.90 | ||||
双汇润口甜甜脆玉米风味香肠400g/袋 | 6902890251552 | 16.50 | 12.90 | 16.90 | 16.90 | |||
双汇新王中王特级火腿肠30g*9支/袋 | 6902890238300 | 10.90 | 11.80 | 12.30 | 12.40 | 10.90 | 10.90 | |
双汇泡面拍档香肠40g*10支/袋 | 6902890232216 | 11.50 | 13.80 | 14.50 | 9.90 | 11.50 | 11.50 | |
新双汇王中王火腿肠40g*10支/袋 | 6902890239338 | 16.50 | 17.50 | 12.90 | 16.50 | 16.50 | ||
双汇王中王火腿肠440g/袋 | 6902890247005 | 18.30 | 13.90 | 13.90 | ||||
双汇大骨肠猪骨汤特级火腿肠40g*10支/袋 | 6902890247418 | 15.90 | 14.90 | 15.60 | 15.60 | |||
双汇润口香甜王(玉米风味香肠)35g*10支/袋 | 6902890224105 | 10.50 | 11.50 | 10.50 | 10.50 | |||
双汇润口香甜王玉米风味香肠270g/袋 | 6902890229995 | 7.60 | 8.90 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | ||
双汇超值厚切火腿225g*2/袋 | 6902890249313 | 35.50 | 25.60 | 25.80 | ||||
雨润台式烤香肠300g/袋 | 6911569126398 | 12.50 | 9.90 | 9.90 | ||||
双汇蒜味肠450g/袋 | 6902890245254 | 12.90 | 14.50 | 14.50 | 12.90 | |||
双汇培根240g/袋 | 6902890244547 | 18.60 | 18.80 | 18.60 | ||||
万威客精选切片火腿(黑椒味)150g/袋 | 6920969962079 | 17.80 | 12.80 | 12.80 | ||||
双汇王中王火腿肠70g*10 | 6902890249498 | 26 | 25.10 | |||||
双汇王中王(无淀粉火腿肠)400g | 6902890250166 | 15.90 | 15.20 | 15.20 | 15.90 | |||
双汇美味盐水香肠(1*3) 660g | 6902890244240 | 14.80 | 14.50 | 14.50 | 14.80 | 14.80 | ||
双汇王中王火腿肠 350g | 6902890219750 | 15.90 | 16.80 | |||||
双汇配餐金火腿 260g | 6902890231912 | 13.90 | 17.80 | 13.90 | ||||
金锣王中王特级火腿肠60g*10支 | 6927462225526 | 21.80 | 22.90 | 21.80 | 21.80 | |||
金锣王中王火腿肠40g*10 | 6927462200875 | 12.10 | 22.80 | |||||
金锣王中王火腿肠60g*10 | 6927462202008 | 19.20 | 21.50 | 19.20 | 19.20 | |||
金锣王中王火腿肠30g*8 | 6927462224574 | 9.60 | 11.30 | 11.30 | ||||
万威客美式经典培根 220g | 6920969903294 | 23.90 | 22.70 | |||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |