2025年4月30日南通市区部分超市油、肉、蛋、菜、调味品价格(通城晒价台第1130期)
商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通乐尔乐超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
一、食用油 | |||||||||
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 73.18 | 65 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | ||
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 97.92 | 88 | 89.9 | 119.9 | 89.9 | 109.9 | 89.9 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 78.1 | 64.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 85.9 | |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 82.47 | 65.8 | 90.1 | 79.9 | 90.1 | 99 | 69.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 68.08 | 56 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 79.9 | 62.9 |
葵王非转基因东北大豆油5L | 6921256070866 | 元/桶 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | ||||
二、肉、禽、蛋、冷冻食品 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.05 | 18.8 | 15.8 | 15.86 | 25.8 | 13.98 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 18.7 | 16.98 | 18.96 | 11.8 | 33.8 | 11.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 18.09 | 11.98 | 19.88 | 15.98 | 16.8 | 25.8 | |
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 23.13 | 19.8 | 19.8 | 22.98 | 19.8 | 36.8 | 19.6 |
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 7.82 | 6.58 | 6.6 | 6.58 | 6.8 | 13.8 | 6.58 |
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.16 | 6.98 | 7.98 | 4.99 | 7.2 | 14.8 | 6.98 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 22.47 | 18.8 | 29.5 | 15.99 | 17.9 | 33.8 | 18.8 |
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.47 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 6.69 | 4.98 | 6.4 | 6.4 | 8.8 | 6.88 | |
雨润台湾风味香肠300克/袋 | 6911569114166 | 元/袋 | 21.9 | 22.5 | 18.8 | 18.8 | 27.5 | ||
玉兔台湾风味香肠270克/袋 | 6903712150978 | 元/袋 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
海天下深海鳕鱼排320克/盒 | 6971806120015 | 元/盒 | 20.98 | 21.8 | 19.8 | 21.8 | 20.5 | ||
海天下冷冻巴沙鱼柳200克/袋 | 8938538482017 | 元/袋 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||
湄公大师巴沙鱼柳200克/袋 | 6973085380029 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 4.19 | 4.39 | 4.9 | 3.5 | 3.98 | ||
三、蔬菜 | |||||||||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 3.58 | 3.9 | 0.99 | 3.35 | 2.88 | 1.98 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | 0.88 | 0.79 | 0.58 | 0.98 | 1.58 | 0.88 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.34 | 0.88 | 1.33 | 1.64 | 1.99 | 0.88 | |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 1.58 | 1.98 | 2.38 | 1.98 | 3.98 | 1.58 |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 0.97 | 0.68 | 1.28 | 1.28 | 0.99 | 0.99 | 0.58 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 5.58 | 2.48 | 4.99 | 2.28 | 3.8 | 2.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 2.28 | 5.6 | 5.98 | 2.98 | 4.98 | 2.28 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 1.98 | 1.99 | 2.38 | 2 | 3.98 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.28 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.88 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 4.98 | 3.98 | 1.99 | 3.99 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 2.98 | 3.58 | 3.98 | 2.98 | 4.99 | 2.58 |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.28 | 0.99 | 1.58 | |||
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 7.34 | 7.98 | 8.4 | 7.58 | 8.5 | 7.98 | 3.58 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 1.58 | 2.45 | 1.38 | 1.48 | 2.98 | 0.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.68 | 1.78 | 1.88 | 1.78 | 2.98 | 1.68 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | 4.28 | 4.98 | 3.98 | 7.99 | 3.98 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 3.58 | 3.9 | 3.98 | 2.98 | 3.8 | 2.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 0.98 | 2.25 | 4.98 | 2.25 | 1.28 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.19 | 5.58 | 7.4 | 8.98 | 8.4 | 5.58 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 8.41 | 7.28 | 7.98 | 8.5 | 8.9 | 10.8 | 6.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 | 7.58 | 7.8 | 8.98 | 6.98 | 8.8 | 6.98 |
四、调味品 | |||||||||
淮牌海藻食用盐400克/袋 | 6924509900767 | 元/袋 | 2.28 | 1.9 | 2.3 | 2.39 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
淮牌精制食用盐250克/袋 | 6924509902211 | 元/袋 | 1.16 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
太太乐99%味精500克/袋 | 6922130105018 | 元/袋 | 11.73 | 11 | 11 | 13.9 | 11 | ||
太太乐99%味精(经济装)1千克/袋 | 6922130105247 | 元/袋 | 19.7 | 14.9 | 20.1 | 22.59 | 20.1 | 20.6 | 19.9 |
太太乐鸡精454克/袋 | 6922130101355 | 元/袋 | 19.24 | 17.8 | 19.9 | 17.8 | 20.8 | 19.9 | |
太太乐鸡精250克/袋 | 6922130101010 | 元/袋 | 15.2 | 14.8 | 15.99 | 14.8 | |||
海天味极鲜酱油750毫升/瓶 | 6902265150015 | 元/瓶 | 14.82 | 11.9 | 16.99 | 11.9 | 16.8 | 16.5 | |
六月鲜特级酱油500毫升/瓶 | 6925843403297 | 元/瓶 | 13.35 | 9.9 | 12.8 | 15.89 | 12.8 | 15.8 | 12.9 |
恒顺镇江香醋(新B香)500毫升/瓶 | 6902007115180 | 元/瓶 | 8.3 | 5.8 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 8.2 | 9.5 |
千禾零添加糯米香醋500毫升/瓶 | 6928312943911 | 元/瓶 | 8.73 | 5.9 | 8.8 | 9.99 | 8.8 | 8.9 | 10 |
海天上等蚝油700克/瓶 | 6902265360018 | 元/瓶 | 7.77 | 5.8 | 6.5 | 8.99 | 7.9 | 9.5 | 7.9 |
李锦记财神蚝油510克/瓶 | 6918678310021 | 元/瓶 | 13.08 | 9.9 | 13.5 | 14.59 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
李锦记蒸鱼豉油410毫升/瓶 | 6918678423035 | 元/瓶 | 12.4 | 9.9 | 12.9 | 14.99 | 13.9 | 12.8 | 9.9 |
海天蒸鱼豉油450毫升/瓶 | 6902265111719 | 元/瓶 | 10.37 | 8.5 | 9 | 12.99 | 12 | 10.8 | 8.9 |
甘汁园玉米淀粉275克/袋 | 6928002374285 | 元/袋 | 5.16 | 4.8 | 5.5 | 5.49 | 5.5 | 4.5 | |
宝鼎小麦淀粉454克/袋 | 6932107297011 | 元/袋 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||
味好美白胡椒粉30克/瓶 | 6901844306218 | 元/瓶 | 15.37 | 12.8 | 14.5 | 17.59 | 14.5 | 14.9 | 17.9 |
味好美白胡椒粉10克/袋 | 6901844706117 | 元/袋 | 4.8 | 3.9 | 5 | 5 | 4.9 | 5.2 | |
太太乐芝麻油405毫升/瓶 | 6922130118148 | 元/瓶 | 23.47 | 21.9 | 24.5 | 17.9 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
龙溪一滴香芝麻油405毫升/瓶 | 6934444100184 | 元/瓶 | 33.13 | 26.5 | 35.99 | 36.9 | |||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |