2020年8月4日南通市区部分超市 饮用水 价格(通城晒价台第723期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
怡宝纯净水555ml | 6901285991219 | 1.80 | 2 | 1.80 | ||||
农夫山泉天然水4000ml | 6921168509270 | 7.50 | 7.50 | 7.80 | 8.50 | 6.90 | 7.50 | 7.50 |
冰露矿物质水350ml | 6901939371565 | 1.10 | 1 | 1.10 | ||||
怡宝纯净水1555ml | 6901285991271 | 3.10 | 3.70 | 3.10 | ||||
康师傅矿物质水1500ml | 6920459905401 | 3 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |||
统一ALk饮用天然矿泉水360ml | 6925303722890 | 3.50 | 2.90 | 2.90 | ||||
康师傅矿物质水550ml | 6920459905036 | 1.50 | 1.40 | 1.80 | 1.10 | |||
农夫山泉天然水1.5L | 6921168520015 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
屈臣氏蒸馏水4500ml | 6920180219327 | 13.50 | 14.40 | 13.50 | 13.50 | |||
农夫山泉天然水(量贩装)550ml*12 | 6921168502066 | 12.50 | 12.50 | 12.80 | 14.70 | |||
农夫山泉天然水550ml | 6921168509256 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
昆仑天然雪山矿泉水510ml | 6947012800010 | 4.70 | 3.80 | 4.70 | 4.70 | |||
屈臣氏蒸馏水600ml | 6920180219334 | 2.70 | 4 | 2.70 | 2.70 | |||
景田百岁山矿泉水570ml | 6922255451427 | 2.50 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | |||
康师傅矿物质水550ml*12 | 6920459997673 | 12.80 | 9.90 | 10.90 | 9.90 | 9.90 | ||
农夫山泉天然水380ml | 6921168511280 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | ||
屈臣氏蒸馏水400ml | 6920180239196 | 2.10 | 2.90 | 2.10 | 2.10 | |||
冰露饮用矿物质水/350ml | 6901939381564 | 9.50 | 9.80 | 9.80 | ||||
娃哈哈饮用水/596ml*12 | 6902083892104 | 11.90 | 14.20 | 14.20 | ||||
屈臣氏蒸馏水8L | 6920180210447 | 22.80 | 19 | 19 | ||||
恒大冰泉500ml | 6943052100110 | 2 | 2 | 2 | ||||
冰露纯悦饮用矿物质水550ml | 6901939641590 | 2.30 | 1.80 | 1.80 | 2 | |||
农夫山泉天然水普通装380ml*12 | 6921168502127 | 9.90 | 14.80 | 9.90 | ||||
恒大冰泉天然矿泉水350ml | 6943052110027 | 1.90 | 2 | 1 | 1 | |||
农夫山泉运动盖750ml | 6921168508242 | 2.90 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | |||
冰露纯悦饮用矿物质水550ml*12 | 6901939451595 | 12.20 | 18.50 | |||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |