2021年5月19日南通市区部分超市 巧克力 价格(通城晒价台第799期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 大润发北大街店 | 大润发人民路店 |
M&M'S巧克力豆筒装 30.6克 | 6914973600997 | 2.98 | 5 | 5.2 | 4.9 | 2.98 | 2.98 |
士力架家庭装460克 | 6914973206106 | 36 | 36 | 40 | 37.5 | 36 | 36 |
德芙榛子巧克力 80克 | 6914973100367 | 12.9 | 10.3 | ||||
好时 KISSES 牛奶巧克力82克 | 6942836700133 | 17.8 | 17.6 | ||||
德芙脆香米巧克力分享装120克 | 6914973200685 | 8.84 | 14.7 | 14.5 | 8.84 | 8.84 | |
士力架花生夹心巧克力35克 | 69024894 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | ||
M&M'S花生牛奶巧克力豆100克 | 6914973601567 | 8.41 | 15 | 14.9 | 8.41 | 6.41 | |
M&M'S牛奶巧克力豆100克瓶装 | 6914973601536 | 8.41 | 14.59 | 15 | 14.9 | 8.41 | |
费列罗巧克力T30 375克 | 8000500032237 | 114 | 89.9 | 122 | 126.2 | 114 | |
M&MS牛奶巧克力/40克/袋 | 6914973105379 | 2.74 | 4.59 | 4.7 | 4.5 | 2.74 | 4.5 |
M&M花生牛奶巧克力豆40克 | 6914973105386 | 4.5 | 4.5 | 2.74 | |||
士力架花生夹心巧克力240克 | 6914973203976 | 17.9 | 18.3 | 17.9 | |||
费列罗巧克力T8 100克 | 8000500005026 | 46.5 | 38.9 | 49.9 | 39.9 | ||
费列罗榛果威化巧克力T24 Diamond 钻石装300克 | 8000500009673 | 118 | 118 | 125 | 99.9 | 118 | 118 |
德芙心语巧克力礼盒 98克 | 6914973300828 | 41.9 | 42.8 | 43.3 | 41.9 | 41.9 | |
好时 KISSES 黑巧克力146克 | 6942836700188 | 29.9 | 27.5 | ||||
德芙牛奶巧克力43克 | 6914973600010 | 7.7 | 7.79 | 7.9 | 6.5 | 7.7 | |
德芙黑巧克力43克 | 6914973600041 | 7.5 | 7.79 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | |
费列罗榛果威化巧克力 T3 35克 | 80050278 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
费列罗拉斐尔椰蓉杏仁酥球巧克力T15 150克 | 8000500023976 | 39.5 | 37.9 | 42 | 39.5 | 39.5 | |
费列罗意大利榛果威化巧克力T5 60克 | 80135906 | 15.8 | 19.9 | 24.7 | 23.3 | 19.8 | |
德芙榛子巧克力43克 | 6914973600072 | 7.7 | 7.79 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
费列罗健达缤纷乐牛奶榛果威化巧克力43克×3 | 8000500016787 | 24.7 | 19.8 | ||||
士力架花生夹心巧克力70克 | 6914973601017 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | |||
费列罗巧克力T16 200克 | 8000500003787 | 47.9 | 59.5 | 59.9 | 58 | 47.9 | |
费列罗健达巧克力100克/盒 | 80177616 | 12.5 | 15.29 | 18.5 | 12.5 | ||
德芙白巧克力43克 | 6914973600164 | 7.7 | 7.79 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
健达牛奶巧克力4条装50克/盒 | 80177609 | 7.9 | 8 | 9.8 | |||
士力架花生夹心巧克力/51克 | 6914973603394 | 4.3 | 4.49 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
费列罗榛果威化巧克力32粒/400克 | 8000500067567 | 135 | 157.9 | ||||
费列罗臻品威化巧克力糖果礼盒24粒装 | 8000500180723 | 105 | 119.9 | 127 | |||
脆香米超值装24克 | 6914973602908 | 1.76 | 3 | 3.1 | 3.1 | 1.76 | 1.76 |
费列罗臻品巧克力糖果礼盒32粒装 | 8000500180730 | 180 | 167.5 | ||||
费列罗拉斐尔椰蓉杏仁糖果酥球30克 | 80052487 | 6.8 | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | |
吉百利美味缤纷装300克 | 6915288368848 | 31.6 | 20.1 | ||||
德芙抹茶曲奇白巧克力221克 | 6914973603653 | 10.8 | 11 | 11.2 | 10.5 | 10.8 | 10.8 |
德芙尊慕礼盒280克 | 6914973603882 | 16.25 | 26.9 | 16.25 | |||
德芙榛仁巴旦木及葡萄干巧克力43克/块 | 6914973604032 | 7.7 | 7.79 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
德芙醇黑巧克力(66%可可)碗252克/碗 | 6914973604216 | 44.5 | 45.5 | 44.5 | 44.5 | ||
德芙丝滑牛奶巧克力碗装252克/碗 | 6914973604223 | 34.8 | 36.5 | 36.5 | 32.9 | 34.8 | 29.4 |
德芙香浓黑巧克力碗装252克/碗 | 6914973604230 | 29.9 | 36.5 | 36.5 | 34.5 | 29.9 | 34.8 |
德芙榛仁葡萄干巧克力碗装243克/盒 | 6914973604247 | 29.9 | 36.5 | 29.9 | |||
德芙摩卡榛仁巧克力碗装243克/碗 | 6914973604254 | 35.5 | 36.5 | 37.3 | 35.5 | ||
德芙什锦装巧克力碗装249克/碗 | 6914973604261 | 29.9 | 36.5 | 36.5 | 32.9 | 29.9 | 29.9 |
德芙奶香白巧克力252克/碗 | 6914973604278 | 34.8 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 34.8 | 34.8 |
德芙抹茶曲奇白巧克力40克 | 6914973604285 | 13.5 | 13.59 | 14.1 | 11.8 | 13.5 | |
德芙抹茶曲奇白巧克力42克 | 6914973604292 | 13 | 13.59 | 14.1 | 13 | ||
德芙抹茶曲奇白巧克力65克 | 6914973604308 | 13.4 | 13.5 | ||||
德芙奶香白巧克力84克/袋 | 6914973604315 | 13.5 | 13.59 | 14.1 | 13.5 | ||
德芙莫吉托鸡尾酒味夹心黑巧克力30克 | 6914973604483 | 14.7 | 15.3 | 8.84 | |||
德芙精心之选多种口味巧克力280克/盒 | 6914973604513 | 119.1 | 119 | 122 | 119.1 | 119.1 | |
德芙小巧粒丝滑牛奶颗粒巧克力42克/罐 | 6914973605688 | 14.9 | 15.4 | 14.9 | |||
德芙小巧粒香浓黑颗粒巧克力42克/罐 | 6914973605701 | 14.9 | 14.99 | 14.7 | 14.9 | ||
德芙巴旦木牛奶巧克力35克罐 | 6914973606340 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | |
德芙白巧克力43克 | 6914973606364 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | |
德芙柠檬曲奇白巧克力42克 | 6914973607255 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | |||
德芙草莓蔓越莓酸奶巧克力42克 | 6914973608306 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | |||
德芙草莓蔓越莓酸奶巧克力65克 | 6914973608351 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | ||
德芙草莓白巧克力221克/碗 | 6914973608559 | 41.5 | 37.9 | 47 | 41.5 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |