2020年12月29日南通市区部分超市 低温酸奶 价格(通城晒价台第763期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 大润发北大街店 | 大润发人民路店 |
伊利畅轻风味发酵乳(黄桃+燕麦)/450g | 6907992103198 | 13.50 | 13.90 | 14.90 | 14.90 | ||
伊利畅轻风味发酵乳(原味)/250g | 6907992103204 | 7.90 | 8.90 | 8.90 | |||
光明酸奶无糖低脂(木糖醇)980g | 6901209201202 | 15.70 | 15.50 | 15.70 | 15.70 | ||
光明酸奶无糖低脂(木糖醇)120g*8 | 6901209201219 | 15.50 | 15.99 | 15.30 | 15.50 | 15.50 | |
光明健能AB100原味优酪乳(儿童)100g×12 | 6901209200403 | 24.80 | 25.50 | 24.50 | 24.80 | 24.80 | |
蒙牛草莓冠益乳250g | 6934665082047 | 8.40 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
卫岗原味酸牛奶1.5kg | 6909095002118 | 19.90 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | ||
味全优酪乳100g*8连环原味 | 6932571021211 | 13.90 | 15.90 | 9.60 | 9.60 | ||
蒙牛大果粒草莓酸牛奶260g | 6934665083624 | 8.60 | 8.50 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
蒙牛红枣八连杯100g*8 | 6934665086458 | 15.40 | 14.90 | 15.40 | 15.40 | ||
卫岗藏方老酸奶180g | 6909095003832 | 4.30 | 4.50 | 4.30 | |||
蒙牛冠益乳原味酸奶100g*8 | 6934665085284 | 20.30 | 19.50 | 20.30 | 20.30 | ||
伊利畅轻草莓果粒酸奶100g×8 | 6907992101415 | 19.80 | 19.90 | 19.80 | |||
光明E+益生菌纯白酸奶 980g | 6901209322105 | 14.80 | 14.50 | 14.20 | 14.20 | ||
光明如实无添加发酵乳135g | 6901209212215 | 7.60 | 8.90 | 8.90 | |||
味全优酪乳100g*8连环草莓 | 6932571021242 | 15.90 | 9.60 | 9.60 | |||
光明塑料桶装红枣酸奶1250g | 6901209206115 | 17.30 | 17.50 | 17.50 | |||
大果粒芦荟芒果酸奶400g | 6909095002156 | 8 | 8.99 | 8.20 | 8 | ||
光明草莓果粒酸奶 450g | 6901209322839 | 6.99 | 6.90 | 6.90 | |||
光明牌1911原酪酸牛奶原味160g | 6901209208867 | 4.90 | 5 | 5 | 5 | 4.90 | 4.90 |
大果粒酸牛奶黄桃+草莓260g | 6907992101057 | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | ||
光明酸牛奶经济装(原味)100g*8 | 6901209198564 | 10.50 | 10.90 | 10.90 | 11 | 10.80 | 10.80 |
大果粒蓝莓椰果酸奶400g | 6909095002163 | 8.50 | 5.90 | 5.90 | |||
蒙牛LABS益生菌草莓果粒酸牛奶100g*8 | 6934665081262 | 15.80 | 15.90 | ||||
光明黄桃果粒酸奶 450g | 6901209322815 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | ||
卫岗大红枣酸奶家庭装1.25kg | 6909095003481 | 17.50 | 17.50 | 16.90 | 16.90 | ||
味全脱脂酸牛奶草莓樱桃180g×4 | 6932571021716 | 15.90 | 19.60 | 19.60 | |||
卫岗全脂酸奶经济装100g*8 | 6909095002460 | 10.90 | 10.40 | 10.40 | |||
光明酸牛奶 ( 原味 )1.5kg | 6901209195112 | 20.20 | 21.99 | 20.80 | 20.80 | ||
光明畅优优酪乳发酵乳16连杯(原味)100g*16/组 | 6901209203381 | 29.50 | 22.90 | 29.50 | |||
光明芦荟酸奶六连杯125g*6 | 6901209325977 | 20.40 | 22.59 | 20.60 | 20.40 | 20.40 | |
味全优酪乳健康粗食麦香+大麦180g*4 | 6932571021488 | 15.90 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | ||
蒙牛大果粒酸牛奶(桑葚+椰果)260g | 6934665081750 | 7.90 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | ||
光明健能AB100草莓优酪乳(儿童)100gx12 | 6901209206436 | 24.10 | 26.90 | 24.50 | 24.10 | 24.10 | |
光明畅优优酪乳酸牛奶八连杯(原味)100g×8 | 6901209201745 | 15.30 | 17.99 | 15.50 | 15.30 | 15.70 | 15.70 |
味全优酪乳脱脂(原味)100*8 | 6932571021341 | 13.90 | 15.90 | 9.60 | 9.60 | ||
卫岗屋顶低脂酸奶 1000g | 6920582200169 | 13.80 | 15.59 | 13.80 | 13.80 | ||
光明健能AB100原味酸牛奶100g*8 | 6901209207372 | 15.60 | 15.80 | 15.20 | 15.60 | 15.60 | |
光明950克新鲜屋红枣酸奶 | 6901209206122 | 13.90 | 13.80 | 13.80 | |||
光明健能AB100原味优酪乳(儿童)100g*6 | 6901209198311 | 13.80 | 15.99 | 14.30 | 14.30 | ||
蒙牛大果粒酸牛奶(芦荟+黄桃)260g | 6934665081774 | 7.90 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | ||
大果粒黄桃酸奶400g | 6909095002149 | 8.89 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | ||
味全优酪乳脱脂(芦荟)100*8 | 6932571021365 | 13.90 | 15.90 | 9.60 | 9.60 | ||
光明如实135g无添加发酵乳三联装 | 6901209212741 | 20.70 | 20.90 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | |
光明椰子牛乳饮品250ml*4 | 6901209213892 | 23.50 | 23.60 | 23.60 | |||
光明赏味酪乳风味发酵乳(原味)100gx3 | 6901209218309 | 16.80 | 16.90 | 16.80 | 16.80 | ||
光明赏味酪乳风味发酵乳(复合莓)100gx3 | 6901209218446 | 16.90 | 16.80 | 16.80 | |||
光明160g芦荟风味酸牛奶1*4 | 6901209218545 | 19.80 | 20.50 | 19.80 | |||
光明赏味酪乳风味发酵乳(芒果)三联杯100g*3 | 6901209218583 | 16.80 | 16.90 | 16.50 | 16.80 | 16.80 | |
光明红枣风味发酵乳100g*16杯 | 6901209252402 | 20.20 | 19.90 | 19.90 | 20.20 | 20.20 | |
伊利畅轻风味发酵乳燕麦+芒果250g瓶 | 6907992103419 | 8.50 | 8.50 | 8.90 | 8.90 | ||
伊利尚补坊红枣风味发酵乳16杯100g*16 | 6907992103556 | 25 | 22.90 | ||||
伊利褐色炭烧风味发酵乳1050g | 6907992103990 | 24.80 | 25.80 | 24.80 | 24.90 | 24.90 | |
卫岗酸牛奶特惠装(原味)90g | 6909095005713 | 8.20 | 10.99 | 9.50 | 9.50 | ||
卫岗南京味道风味酸乳200g/ | 6909095006673 | 6.70 | 7 | 6.80 | 6.80 | ||
卫岗燕麦酸奶风味发酵乳组合装 | 6909095007441 | 16.99 | 13.90 | 13.90 | |||
卫岗“塞纳河8号”慕斯风味酸奶125g*3/组 | 6909095008059 | 25.99 | 24.80 | 24.80 | |||
整谷专家谷物组合风味酸奶 | 6909095008325 | 9.70 | 9.99 | 9.70 | 9.70 | ||
蒙牛单果粒风味酸牛奶草莓果粒圆周杯1 | 6923644240028 | 11.90 | 13.90 | 11.90 | 11.90 | ||
卡士·果粒鲜酪乳(草莓)三联杯100g*3 | 6924810800916 | 14.90 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | ||
卡士·果粒鲜酪乳(黄桃)三联杯100g*3 | 6924810801524 | 16.50 | 16.10 | 16.10 | |||
卡士·原态酪乳三联杯125g*3 | 6924810802033 | 31.50 | 29.80 | 29.60 | 29.60 | ||
卡士·3.3g鲜酪乳(原味)三联杯100g*3 | 6924810802248 | 14.50 | 13.90 | 13.50 | 13.50 | ||
卡士餐后一小时发酵乳250g*3 | 6924810810014 | 43.50 | 45.80 | 43.50 | 43.50 | ||
味全谷物牛奶燕麦谷物950g | 6932571080232 | 17.50 | 19.90 | 19.90 | |||
蒙牛450瓶酸原味 | 6934665081231 | 7.40 | 7.90 | 7.90 | |||
蒙牛红枣酸奶100g*16 | 6934665085352 | 26.20 | 19.90 | 19.90 | |||
蒙牛冠益乳风味发酵乳燕麦+黄桃 250g瓶 | 6934665088230 | 8.40 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
蒙牛消健风味发酵乳(原味)180g/袋 | 6934665090950 | 3 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | ||
蒙牛风味酸牛奶(原味)100g | 6934665091254 | 19.80 | 15.90 | 16.90 | 16.90 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |