2024年6月24日南通市区部分超市杀虫剂价格(通城晒价台第1047期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
全无敌无烟蚊香家庭装无香配方(6911348432344) | 17.9 | 17.9 | 19.9 | 17.9 | ||
全无敌杀虫气雾剂水基柠檬香型/600ml(6911348210034) | 23.8 | 23.5 | 21.6 | 22.8 | 23.8 | |
全无敌杀虫气雾剂清香型/600ml(6911348420037) | 23.8 | 21 | 23.8 | |||
全无敌杀虫气雾剂(无香型)/600ml(6911348320085) | 26.3 | 23.9 | 26.3 | |||
李字牌高级保健驱蚊檀香5双盘(6904588680170) | 4.59 | 4.2 | ||||
李字电热蚊香液(无香纯净型)45ml*2送加热器1只(6927250700402) | 31.2 | 32.5 | 31.2 | |||
枪手杀虫气雾剂小骑士/600ml(6907469010158) | 18.1 | 15 | 19.9 | |||
枪手杀虫气雾剂无味/600ml(6907469009275) | 27.9 | 23 | 28.5 | |||
枪手熏衣草电热蚊香片/60片/盒(6907469011797) | 18.8 | 21 | ||||
枪手电热蚊香液套装无导线1器+2液(6907469324255) | 34.6 | 40.6 | 29.9 | |||
枪手电热蚊香液无香配方(45毫升*2)(6907469011520) | 21.8 | 21.8 | 24.5 | |||
枪手电热蚊香液薰衣草香型(45毫升*2)(6907469013265) | 24.5 | 22.9 | ||||
枪手电热蚊香片无味/30片(6907469010103) | 16.5 | 15.5 | ||||
枪手电热蚊香片无味/60片(6907469012510) | 19.8 | 23.5 | 21.8 | |||
枪手电热蚊香片无味套装/72片+1器(6907469012015) | 26 | 25.9 | ||||
枪手蚊香绿茶园(10单盘)(6907469011452) | 4.5 | 5 | 4.8 | |||
枪手蚊香绿茶园(40单盘)(6907469011476) | 11.9 | 16.5 | ||||
枪手蚊香香气清淡(10单盘)(6907469320189) | 4.5 | 4.3 | 4.8 | |||
枪手蚊香香气清淡(40单盘)(6907469010134) | 12.9 | 15.5 | ||||
超威微烟檀香36单盘蚊香(6920174763942) | 12.4 | 13.29 | 12.4 | |||
超威无烟加大盘蚊香10单盘(6920174761306) | 3.8 | 5.99 | 5.9 | |||
超威无烟加大盘蚊香艾草清香型(6920174761337) | 5 | 3.7 | ||||
超威杀虫气雾剂无味型600ml(6920174760231) | 23.5 | 24 | 28.8 | 23.5 | ||
超威杀虫气雾剂熏衣草型600ml(6920174760224) | 15.9 | 23.5 | 25.5 | 15.9 | ||
超威杀虫气雾剂玫瑰型600ml(6920174760248) | 18.9 | 23.8 | ||||
超威杀虫气雾剂茉莉香型600ml(6920174760644) | 18.9 | 22.9 | 23.8 | |||
超威电热温香无香型+直插式加热器40ml(6920174735536) | 27 | 22 | 36.5 | 35.5 | 27 | |
超威电热蚊香无香型+直插式加热器72片送6片(6920174735529) | 23.8 | 32.9 | 23.8 | |||
超威电热蚊香片超值优惠装/60片(6920174763010) | 18.4 | 24.99 | 25.9 | 18.4 | ||
超威电蚊香清香液2 瓶套装(6920174763003) | 23.99 | 23.9 | 17.4 | |||
超威贝贝健无烟加大蚊香36单盘(6920174734416) | 17 | 12 | 21.59 | 19.5 | 17 | |
超威贝贝健电热蚊香无香型60片送加热器(6920174734430) | 33 | 39.9 | ||||
超威贝贝健电热蚊香液(6920174734447) | 32.2 | 27.5 | 44.5 | 40.8 | 32.2 | |
雷达拖线式电热蚊香片加热器送蚊片15片(125mg*15)(6901586100198) | 22.6 | 22.9 | ||||
雷达无烟大盘家庭装盘香驱蚊草香型41mg*20双盘(6901586103205) | 16.4 | 14.9 | 18.8 | |||
雷达杀虫气雾剂无香/600ml(6901586104233) | 29.6 | 20.9 | 28.27 | 29.6 | ||
雷达杀蟑气雾剂/600ml(6901586102451) | 22.9 | 31.6 | 30.41 | 31.6 | ||
雷达杀飞虫气雾剂无香/600ml(6901586102444) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |||
雷达柑橘香型杀虫气雾剂/600ml(6901586103618) | 19.9 | 27.5 | 25.8 | 26.8 | 17.5 | |
雷达清香杀虫气雾剂/600ml(6901586103335) | 25.9 | 22 | 26.8 | 27.1 | ||
雷达电热蚊香液/40晚*2薰衣草(6901586107487) | 23.9 | 22 | 25.8 | |||
雷达电热蚊香液无线器+40晚*2无香超值装(6901586105469) | 32.6 | 31.31 | 37.5 | 32.6 | ||
雷达电热蚊香液无线器+40晚无香超值装(6901586105452) | 22.6 | 22.6 | 19.9 | |||
雷达电热蚊香液无香40晚+2瓶超值装(21ml*2)(6901586105483) | 22 | 16.6 | ||||
雷达电热蚊香液薰衣草香1器+2瓶(21毫升+8.4毫升)(6901586107784) | 24.9 | 32.6 | ||||
雷达电热蚊香片优惠装/66片(6901586103250) | 28.5 | 28.5 | ||||
雷达电热蚊香片无香/30片(6901586102468) | 17.2 | 15.9 | 17.9 | |||
雷达电蚊香片无味型(送无拖线加热器)72片(125mg*72)(6901586104202) | 28.2 | 27.9 | 21.99 | 29.9 | 30.7 | |
雷达蚊香家庭装超值装28g*20双盘(6901586103762) | 12.9 | 15.5 | ||||
超威贝贝健电热蚊香液30ml*2(6920174745702) | 37.5 | 29.2 | ||||
超威贝贝健杀虫气雾剂(水基500ml/瓶(6973062280144) | 13.8 | 22.99 | 19.9 | |||
超威电热蚊香液鼠尾草香 (40毫升*3瓶+1器)/盒(6920174758474) | 47.5 | 36.8 | ||||
超威电热蚊液鼠尾草香 (1器+40毫升*2瓶)/盒(6920174758467) | 22.5 | 33.5 | 22.5 | |||
超威电蚊液夏日甜睡.薄荷 30ml*2瓶/盒(6973062280618) | 16.59 | 21 | ||||
超威电蚊液夏日甜睡薄荷 30ml*3+器/盒(6973062280595) | 24.9 | 30.5 | 38 | |||
超威电蚊液夏日甜睡薄荷(180晚)(6973062280601) | 33.9 | 40.9 | 33.9 | |||
超威水基杀虫气雾剂(茉莉花香)500ml/瓶(6920174735611) | 21.59 | 17.5 | ||||
超威水基杀虫气雾剂(无香型)(6920174735628) | 17.5 | 17.5 | ||||
超威微烟蚊香夏日甜睡薄荷加 60圈 /盒(6973062280588) | 22 | 24.99 | ||||
雷达电热蚊香液(艾草香)(1器+2瓶)/盒(6901586108033) | 32.6 | 30.5 | ||||
雷达电热蚊香液30+10晚(无香)(16+5)ml/盒(6901586105445) | 13 | 14.6 | ||||
雷达电热蚊香液艾草香(2.1+8.4)毫升*2瓶/盒(6901586108026) | 23.9 | 23.9 | ||||
雷达佳儿护电蚊液加无线器套装(无香)(6901586109924) | 35.9 | 37.9 | 28.99 | |||
雷达杀虫气雾剂(草本绿茶) 600ML/瓶(6901586111354) | 17.5 | 27.5 | 17.5 | |||
雷达杀虫气雾剂(水基柑橘香型)(6901586110012) | 29.6 | 29.6 | 27.35 | 29.6 | ||
雷达杀蟑气雾剂4型(速效型) 600ML/瓶(6901586102451) | 31.6 | 30.41 | ||||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |