2021年7月22日南通市区部分超市 洗发用品 价格(通城晒价台第818期)
品种规格 | 平均价 | 利群时代工农路店 | 欧尚中南店 | 华润苏果南通城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 大润发人民路店 | 南通联华超市工农路店 |
多芬滋养水润洗发乳400ml(6902088111934) | 36.77 | 36.7 | 36.9 | 36.7 | |||
多芬滋养水润洗发乳700毫升(6902088113822) | 59.45 | 59 | 59.9 | ||||
沙宣润感去屑洗发露200ML(6903148080061) | 33 | 32.99 | 33 | ||||
沙宣质感垂坠洗发露750ML(6903148080146) | 99.67 | 99 | 99 | 101 | |||
海飞丝丝质柔滑型去屑洗发露750ml(6903148044957) | 85.28 | 86.9 | 86.9 | 91.99 | 94.8 | 65.8 | |
海飞丝去屑洗发露止痒呵护型750毫升(6903148121634) | 86.4 | 89 | 86.9 | 91.9 | 97.9 | 86.9 | 65.8 |
海飞丝去屑洗发露护根防掉型750毫升(6903148136287) | 82.88 | 91.9 | 86.9 | 86.9 | 65.8 | ||
海飞丝怡神冰凉型去屑洗发露400ml(6903148045008) | 48.57 | 49.7 | 48.9 | 52.99 | 51 | 48.9 | 39.9 |
海飞丝深层洁净去屑洗发露400ml(6903148045060) | 48.65 | 49.9 | 48.9 | 52.9 | 51.4 | 48.9 | 39.9 |
清扬男士洗发露多效水润养护型400ml(6902088113082) | 43.45 | 36.9 | 49.99 | ||||
潘婷丝质顺滑洗发露750ml(6903148091487) | 59.93 | 48.8 | 68.5 | 68.5 | 53.9 | ||
多芬日常损伤理护洗发乳400ml(6902088111873) | 38.5 | 36.8 | 36.9 | 41.8 | |||
多芬日常损伤理护洗发乳700毫升(6902088113808) | 51.87 | 41.5 | 39.9 | 70.1 | 59.9 | 39.9 | 59.9 |
多芬深度损伤理护洗发乳700毫升(6902088113846) | 40.7 | 41.5 | 39.9 | ||||
沙宣润感去屑洗发露750ML(6903148080085) | 100.5 | 99 | 102 | ||||
沙宣赋活水养洗发露400ML(6903148080016) | 60.35 | 59 | 61.7 | ||||
海飞丝丝质柔滑型去屑洗发露200ml(6903148044971) | 30.6 | 27.9 | 30.9 | 33 | |||
海飞丝去屑洗发露止痒呵护型200毫升(6903148121610) | 28.17 | 29.6 | 33 | 21.9 | |||
海飞丝怡神冰凉型去屑洗发露200ml(6903148045015) | 30.35 | 29.6 | 27.9 | 30.9 | 33 | ||
海飞丝怡神冰凉型去屑洗发露750ml(6903148044995) | 84.7 | 91.9 | 86.9 | 91.99 | 86.9 | 65.8 | |
海飞丝水润滋养型去屑洗发露400ML(6903148045190) | 47.78 | 48.9 | 51.9 | 50.4 | 39.9 | ||
海飞丝水润滋养型去屑洗发露750ml(6903148045206) | 86.37 | 91.9 | 86.9 | 91.9 | 94.8 | 86.9 | 65.8 |
海飞丝清爽去油型去屑洗发露750ml(6903148045039) | 84.7 | 91.9 | 86.9 | 91.99 | 86.9 | 65.8 | |
清扬男士洗发露活力运动薄荷型400ml(6902088113129) | 50.65 | 49.9 | 51.4 | ||||
潘婷丝质顺滑去屑洗发露400ml(6903148093610) | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
飘柔家庭护理芦荟长效止痒滋润洗发水750ml(6903148126677) | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | |||
飘柔焗油去屑洗发水750ml(6903148048962) | 45.15 | 53.5 | 36.8 | ||||
飘柔焗油护理洗发水400ml(6903148048795) | 30.4 | 30.8 | 29.9 | 33.69 | 30.8 | 26.8 | |
飘柔家庭兰花长效清爽洗发水去屑型750ml(6903148079614) | 37.26 | 36.9 | 36.9 | 37.99 | |||
飘柔家庭绿茶长效清爽去油洗发水750ml(6903148108314) | 37.93 | 37.9 | 37.9 | 37.99 | |||
飘柔日常护理清爽去屑洗发水400ml(6903148030363) | 20.8 | 21.9 | 23.99 | 16.5 | |||
飘柔日常护理清爽去油洗发水400ml(6903148030479) | 23.2 | 21.9 | 23.99 | 23.7 | |||
飘柔滋润去屑洗发水200ml(6903148048979) | 16.55 | 17.5 | 15.9 | 16.9 | 15.9 | ||
飘柔滋润去屑洗发水400ml(6903148048986) | 30.22 | 30.8 | 29.9 | 33.69 | 29.9 | 26.8 | |
沙宣清衡水润洗发露750ML(6903148080054) | 100.5 | 99 | 102 | ||||
海飞丝清爽去油型去屑洗发露400ml(6903148045046) | 48.42 | 48.9 | 52.99 | 51.4 | 48.9 | 39.9 | |
海飞丝莹采乌黑型去屑洗发露400ml(6903148045084) | 48.64 | 48.9 | 51.9 | 53.6 | 48.9 | 39.9 | |
潘婷乳液修复洗发露750ML(6903148091449) | 59.77 | 68.5 | 56.9 | 53.9 | |||
清扬洗发露多效水润养护型200ml(6902088112955) | 30.9 | 33.9 | 27.9 | ||||
清扬男士去屑活炭净爽洗发露400ml(6902088115369) | 41.45 | 49.99 | 32.9 | ||||
清扬男士洗发露活力运动薄荷型200ml(6902088113112) | 31.4 | 33.9 | 28.9 | ||||
潘婷丝质顺滑洗发露400ML(6903148091470) | 36.75 | 38 | 38 | 41.1 | 29.9 | ||
潘婷乳液修复去屑洗发露750ml(6903148093696) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||
潘婷乳液修复洗发露200ML(6903148091425) | 21.57 | 21 | 22.7 | 21 | |||
飘柔家庭护理兰花长效清爽去屑洗发水1000ml(6903148131404) | 36.47 | 35.5 | 41.1 | 32.8 | |||
飘柔家庭护理芦荟长效止痒洗发水400ML(6903148126660) | 20.2 | 23.9 | 16.5 | ||||
多芬深度损伤理护洗发乳400ml(6902088112016) | 38.53 | 36.9 | 36.9 | 41.8 | |||
沙宣动感卷曲洗发露750ML(6903148080177) | 89.95 | 77.9 | 102 | ||||
沙宣清衡水润洗发露400ML(6903148080047) | 59.9 | 59 | 59 | 61.7 | |||
沙宣赋活水养洗发露750ML(6903148080023) | 99 | 99 | 99 | ||||
海飞丝水润滋养型去屑洗发露200ml(6903148045183) | 28.72 | 29 | 30.99 | 33 | 21.9 | ||
海飞丝海洋活力型去屑洗发露400ml(6903148045114) | 48.42 | 48.9 | 52.99 | 51.4 | 48.9 | 39.9 | |
海飞丝海洋活力型去屑洗发露750ml(6903148045107) | 85.88 | 86.9 | 91.9 | 97.9 | 86.9 | 65.8 | |
清扬洗发露多效水润养护型400ml(6902088112962) | 44.9 | 49.9 | 39.9 | ||||
潘婷丝质顺滑去屑洗发露750ML(6903148093603) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||
潘婷丝质顺滑洗发露200ML(6903148091463) | 21 | 21 | 21 | ||||
飘柔日常护理清爽滋润洗发水400ml(6903148030455) | 19.47 | 21.9 | 20 | 16.5 | |||
飘柔滋润去屑洗发水750ml(6903148049006) | 48.65 | 59 | 36.8 | 56.99 | 41.8 | ||
沙宣赋活水养洗发露200ML(6903148079997) | 33 | 32.99 | 33 | ||||
飘柔家庭护理兰花长效洁顺水润洗发水1000ml(6903148131411) | 37.4 | 39.9 | 34.9 | ||||
飘柔家庭杏仁长效柔顺滋养洗发水750ml(6903148108338) | 32.85 | 37.9 | 27.8 | ||||
沙宣动感卷曲洗发露400ML(6903148080160) | 58.85 | 59 | 58.7 | ||||
沙宣润感去屑洗发露400ML(6903148080078) | 58.03 | 54.9 | 60.5 | 58.7 | |||
沙宣质感垂坠洗发露200ML(6903148080122) | 33 | 32.99 | 33 | ||||
沙宣质感垂坠洗发露400ML(6903148080139) | 59.57 | 58 | 59 | 61.7 | |||
海飞丝丝质柔滑型去屑洗发露400ml(6903148044964) | 47.76 | 52.99 | 50.4 | 39.9 | |||
海飞丝去屑洗发露止痒呵护型400毫升(6903148121627) | 48.85 | 51 | 48.9 | 52.99 | 51.4 | 48.9 | 39.9 |
海飞丝清爽去油型去屑洗发露200ml(6903148045053) | 29.48 | 29.9 | 27.9 | 30.9 | 30.8 | 27.9 | |
海飞丝莹采乌黑型去屑洗发露200ml(6903148045091) | 28.6 | 30.9 | 33 | 21.9 | |||
清扬洗发露深度滋养型400ml(6902088112887) | 49.65 | 49.9 | 49.4 | ||||
清扬男士洗发露多效水润养护型200ml(6902088113075) | 31.45 | 33.99 | 28.9 | ||||
清扬男士洗发露活力运动薄荷型750ml(6902088113136) | 91.95 | 94 | 89.9 | ||||
清扬男士洗发露清爽控油型200ml(6902088113143) | 31.4 | 33.9 | 28.9 | ||||
潘婷乌黑莹亮洗发露400ML(6903148093641) | 33.95 | 38 | 29.9 | ||||
潘婷乳液修复去屑洗发露400ml(6903148093702) | 39.55 | 38 | 41.1 | ||||
潘婷乳液修复洗发露400ML(6903148091432) | 36.8 | 37 | 38 | 41.1 | 38 | 29.9 | |
飘柔人参滋养洗发水400ml(6903148048825) | 30.28 | 30.8 | 29.9 | 33.99 | 29.9 | 26.8 | |
飘柔人参滋养洗发露750ml(6903148048832) | 51.5 | 53.8 | 56.9 | 53.5 | 41.8 | ||
飘柔家庭兰花长效洁顺洗发水水润型750ml(6903148079621) | 36.2 | 37.9 | 38 | 41.1 | 27.8 | ||
飘柔焗油去屑洗发露400ml(6903148048955) | 30.6 | 30.5 | 30.8 | 30.5 | |||
飘柔焗油护理洗发水200ml(6903148048788) | 16 | 16.8 | 15.9 | 16.9 | 15.9 | 14.5 | |
飘柔焗油护理洗发水750ml(6903148048801) | 53.17 | 53.8 | 51.9 | 53.8 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |