2023年2月9日南通市区部分超市面粉及其制成品价格(通城晒价台第940期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
风筝面包粉2.5千克/袋(6923397028065) | 26.2 | 26.2 | ||||
金龙鱼高筋雪花麦芯小麦粉5千克(6948195840848) | 32.9 | 33.5 | 39.9 | |||
新良日式面包用小麦粉1千克/袋(6970603300330) | 21.6 | 28.9 | ||||
新良蛋糕粉500克(6925437620079) | 6.3 | 6.3 | ||||
金龙鱼多用途麦芯粉/5kg(6948195840367) | 45.6 | 43.9 | 43.9 | |||
金龙鱼多用途麦芯粉1千克(6948195840459) | 9.5 | 14.9 | 11.5 | 9.5 | ||
福临门麦芯多用途小麦粉1千克(6944910336122) | 10.9 | 10.9 | ||||
金龙鱼水磨糯米粉1千克(6948195856740) | 22.9 | 22.9 | ||||
金沙河多用途麦芯粉1千克(6932759725702) | 13.7 | 12.59 | ||||
金沙河麦芯高筋小麦粉1千克(6932759720110) | 9.9 | 12.8 | 12.59 | 8.9 | 9.9 | |
福临门家宴小麦粉2.5千克(6944910340631) | 16.9 | 17.5 | 16.9 | |||
金龙鱼家庭通用小麦粉2.5千克(6948195841128) | 12.8 | 19.8 | ||||
金龙鱼饺子专用面粉/1kg(6948195840312) | 16.9 | 29.9 | ||||
新良奶香胚芽自发粉南瓜味1千克/袋(6970603309838) | 25.8 | 25.8 | ||||
金沙河家用小麦粉2.5千克(6932759732694) | 25.3 | 14.5 | ||||
金龙鱼糕点用低筋小麦粉1千克(6948195840756) | 22.9 | 22.5 | ||||
福临门蛋糕用小麦粉1千克(6944910345971) | 15.9 | 15.9 | ||||
福临门家宴小麦粉5千克/袋(6944910335798) | 29.9 | 36.9 | 35 | |||
中裕麦芯小麦粉2千克(6937110339871) | 19.2 | 19.5 | ||||
新良中式面点粉500克(6925437667890) | 6.8 | 6.8 | ||||
陈克明家用小麦粉5千克(6922507821138) | 32.8 | 29.8 | ||||
风筝牌特一粉1000G(6923397018738) | 9.4 | 9.4 | ||||
香满园美味富强小麦粉5千克(6948195840190) | 36.9 | 29.8 | ||||
福临门面包用小麦粉1千克/袋(6944910345995) | 19.9 | 19.9 | ||||
金龙鱼荞麦小麦粉1千克(6948195841531) | 15.9 | 13.7 | ||||
金龙鱼高筋雪花麦芯小麦粉2.5千克(6948195841968) | 21.9 | 18.99 | 21.9 | |||
金龙鱼家用原味面包粉1千克(6948195840732) | 23.9 | 22.5 | 18.5 | |||
风筝牌馒头自发粉1000G(6923397018721) | 10.8 | 10.8 | ||||
福临门新疆家用小麦粉2.5千克(6944910363838) | 32.8 | 32.8 | ||||
新良面包粉500克(6925437620055) | 6.8 | 6.8 | ||||
陈克明富强小麦粉2.5千克(6922507809778) | 19.9 | 19.9 | ||||
陈克明家用小麦粉1千克(6922507831106) | 8.9 | 8.9 | ||||
陈克明荞麦风味挂面800克(6922507822661) | 13.9 | 9.8 | ||||
想念全麦挂面800克(6927645511217) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |||
中裕荞麦面800克(6937110313581) | 13.2 | 11.8 | 15.99 | 13.2 | ||
陈克明强力香菇风味挂面(圆面)1000克(6922507800218) | 12.9 | 11.5 | ||||
金龙鱼优+澳麦鲜鸡蛋挂面800克(6948195876397) | 19.9 | 20.59 | 19.9 | |||
顶味龙须面908克(6928445310024) | 13.3 | 13.59 | ||||
想念原味挂面800克(6927645503755) | 9.8 | 9.8 | ||||
金龙鱼手擀风味鸡蛋麦芯挂面900克(6948195875796) | 12.5 | 12.8 | 13.59 | 11.5 | ||
陈克明圆挂面800克(6922507827307) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
金龙鱼手擀风味传统麦芯挂面900克(6948195876069) | 13.5 | 13.5 | ||||
金龙鱼家常劲道精细挂面1千克(6948195875536) | 9.9 | 8 | ||||
顶味蛋清拉面908克(6928445318488) | 13.3 | 13.89 | 13.3 | |||
今麦郎手打鸡蛋面拉面1千克(6921555527658) | 9.9 | 9.99 | 8 | |||
金沙河爽滑挂面900克(6932759725320) | 5.9 | 11.59 | ||||
想念麦胚鸡蛋风味挂面900克(6927645508057) | 13.6 | 9.8 | ||||
陈克明鸡蛋风味挂面(捆扎)800克(6922507821695) | 9 | 8.5 | 8.8 | |||
福临门家细圆挂面900克(6944910336962) | 7.9 | 7.9 | ||||
金龙鱼经典系列鸡蛋风味挂面900克(6948195877110) | 12.9 | 12.9 | ||||
今麦郎手打挂面劲宽面1千克(6921555521434) | 8.8 | 8.8 | ||||
想念荞麦风味挂面1千克(6927645502406) | 13.39 | 13.5 | ||||
金龙鱼鲜蛋和面细圆麦芯挂面1千克(6948195875437) | 14.9 | 15.99 | 14.9 | |||
顶味五谷杂粮面600克(6928445310338) | 7 | 7 | ||||
金龙鱼武汉热干面190克(6948195846314) | 19.9 | 19.9 | ||||
中裕老家面麦芯挂面750克(6937110360479) | 8.7 | 6.9 | ||||
想念麦胚龙须挂面900克(6927645508040) | 13.6 | 13.69 | ||||
金龙鱼活性发酵圆挂面800克(6948195877165) | 14.9 | 14.9 | ||||
金沙河鸡蛋挂面900克(6932759725313) | 12.8 | 5.9 | ||||
金沙河北京风味鸡蛋挂面500克(6932759724996) | 8.59 | 6.5 | ||||
金龙鱼鲜蛋和面麦芯挂面(6948195875451) | 11.9 | 14.99 | 11.9 | |||
陈克明宽挂面800克(6922507827291) | 7.5 | 7.5 | ||||
今麦郎手打挂面龙须面1千克(6921555507377) | 8.6 | 8.6 | ||||
福临门妙惠家细滑挂面1千克/袋(6944910338393) | 8.8 | 8.9 | 8.8 | |||
顶味龙须面250克(6928445310017) | 3.3 | 3.3 | ||||
想念麦香挂面900克(6927645508316) | 11.7 | |||||
中裕手擀风味挂面1千克(6937110330427) | 13.8 | 14.9 | ||||
白象手擀风味挂面800克(6923840700456) | 8.8 | 8.8 | ||||
金沙河方袋清汤挂面750克(6932759726747) | 8.4 | 8.4 | ||||
中裕鸡蛋挂面1千克(6937110383829) | 14.8 | 15.9 | 13.5 | |||
金龙鱼经典系列鸡蛋风味挂面1千克(6948195876915) | 11.9 | 10.9 | 11.8 | 11.9 | ||
金龙鱼细圆挂面1千克(6948195875550) | 8.5 | 9.9 | 8.59 | 8.5 | ||
金龙鱼甄选挂面尝鲜装500克(6948195846734) | 7.45 | 7.45 | ||||
想念七谷七合黑豆多谷物杂粮500克(6927645513143) | 13.9 | 13.9 | ||||
中裕老家面鸡蛋挂面750克(6937110360493) | 8.7 | 6.9 | ||||
金沙河方袋清爽挂面750克(6932759726754) | 8.4 | 8.4 | ||||
金龙鱼玉米多麦芯挂面1千克(6948195875338) | 13.8 | 13.8 | ||||
陈克明鸡蛋爽滑挂面(捆扎)800克(6922507821701) | 8.8 | 9 | 8.5 | 8.8 | ||
福临门老家面馆上海阳春风味800克(6944910352368) | 9.5 | 9.9 | ||||
想念麦胚宽筋挂面900克(6927645508897) | 13.6 | 13.5 | 13.6 | |||
想念麦胚原味挂面900克(6927645508880) | 12.9 | 12.9 | ||||
今麦郎手打拉面1千克(6921555589663) | 8.6 | 8.9 | ||||
五得利天麦然澳洲麦芯龙须挂面1千克(6934468004369) | 15.9 | 19.59 | ||||
金龙鱼优+澳麦椭圆挂面800克(6948195876274) | 19.9 | 19.9 | ||||
福临门老家面馆老北京鸡蛋风800克(6944910352351) | 9.9 | |||||
福临门妙惠家劲爽挂面1千克/袋(6944910338423) | 8.8 | 8.9 | 8.8 | |||
中裕金丝鸡蛋挂面600克(6937110330250) | 15.2 | 12.99 | 11.9 | |||
金龙鱼鲜蛋和面龙须麦芯挂面1千克(6948195875499) | 11.9 | 11.3 | ||||
中裕龙须挂面1千克(6937110330410) | 12.8 | 10.8 | ||||
想念把装担担挂面1000克(6927645502161) | 12.59 | 12.8 | ||||
今麦郎手打原味挂面劲宽面1千克(6921555521090) | 8.8 | 4.69 | 8.59 | |||
想念把装麦胚细圆挂面900克(6927645508903) | 13.88 | 13.5 | ||||
想念刀削面1000克(6927645508323) | 12.8 | 12.8 | ||||
中裕荞麦挂面600克(6937110330229) | 15.2 | 12.99 | ||||
金龙鱼活性发酵龙须挂面800克(6948195877158) | 14.9 | 14.9 | ||||
金龙鱼家常系列细圆挂面800克(6948195875802) | 7.5 | 7.5 | ||||
想念七谷七合多谷物杂粮挂面500克(6927645512993) | 12.9 | 12.9 | ||||
中裕刀削挂面1千克(6937110361322) | 15.8 | 11.9 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |