2020年9月8日南通市区部分超市 碳酸饮料 价格(通城晒价台第733期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
零度可口可乐易拉罐330ml | 6901939621257 | 2.90 | 2.80 | 2.90 | ||||
零度可口可乐瓶装500ml | 6901939641255 | 3.40 | 3 | 2.90 | 3.40 | |||
雪碧瓶装2000ml | 6901939691205 | 6.80 | 7.20 | 6.50 | 6.50 | |||
可口可乐瓶装2000ml | 6901939691601 | 6.50 | 7.20 | 6.50 | ||||
七喜/330ml*6罐/组 | 6902827110167 | 10.60 | 13 | 10.60 | ||||
百事可乐330mI×6罐 | 6902827110150 | 13.30 | 13 | 13 | ||||
七喜塑料瓶2500ml | 6902827712019 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | ||||
雪碧易拉罐330ml | 6901939621202 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | ||||
美年达(橙味汽水)YD/330ml/罐 | 6902827110037 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | ||||
美年达橙味汽水塑瓶装600ml | 6902827110228 | 3 | 3 | 2.90 | ||||
七喜塑料瓶500ml | 6902827110211 | 3 | 3 | 3.10 | ||||
美年达六连包330ml | 6902827110198 | 10.60 | 13 | 13 | 10.60 | |||
芬达橙汁瓶装2000ml | 6901939691243 | 6 | 6.30 | 6.30 | ||||
雪碧瓶装1250ml | 6901939671207 | 5.40 | 6 | 6 | 6 | 5.40 | 5.40 | |
可口可乐塑料瓶1250ml | 6901939671603 | 5.40 | 6 | 6 | 6 | |||
可口可乐零度330ml*6330ml*6 | 6901939611258 | 13.80 | 16 | 16 | 13.80 | |||
可口可乐4连包330ml*4 | 6901939624043 | 11.20 | 10.80 | 10.80 | 11.20 | 11.20 | ||
雪碧柠檬味汽水4连包330ml*4 | 6901939624067 | 11.20 | 10.80 | 10.80 | 9.20 | 11.20 | ||
雪碧零卡500ml | 6901939641279 | 3.40 | 3.70 | 3.50 | ||||
七喜汽水(量贩装)330ml*12 | 6902827160223 | 18.20 | 24 | 18.90 | ||||
可口可乐饮料300ml*12 | 6928804011692 | 18.20 | 19 | 19 | ||||
雪碧饮料300ml*12 | 6928804011708 | 18.20 | 19 | 19 | ||||
可口可乐汽水680ml | 6928804014877 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||
雪碧清爽柠檬味汽水680ml | 6928804014891 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | |||
芬达橙680毫升/瓶 | 6928804014952 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | |||
零度可乐整箱装300ml*12 | 6928804015140 | 21.50 | 17.70 | 17.70 | ||||
可口可乐摩登罐汽水礼盒装200ml*12 | 6928804016024 | 24.50 | 24.80 | 27.70 | ||||
雪碧摩登罐礼盒罐200ml*12 | 6928804016130 | 24.50 | 24.80 | 23.50 | 24.50 | |||
芬达零卡橙味汽水500ml | 6928804016598 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | ||
可口可乐纤维+汽水500ml | 6928804016970 | 4.99 | 5 | 4.80 | 4.80 | |||
雪碧500ml/瓶 | 6928804010220 | 3 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | |||
雪碧2.3L/瓶 | 6928804010411 | 7.90 | 5.80 | |||||
可口可乐500ml/瓶 | 6928804011173 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | ||||
可口可乐汽水1.25L/瓶 | 6928804011203 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | ||||
可口可乐2.3L/瓶 | 6928804011258 | 7.90 | 6.70 | 7.90 | 5.80 | 5.80 | ||
芬达2.3L/瓶 | 6928804011418 | 6.70 | 5.80 | |||||
芬达橙味汽水迷你罐200ml*12罐/箱 | 6928804016161 | 25 | 24.80 | 25 | 25 | |||
可口可乐香草味汽水500ml | 6928804011111 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | ||||
零度可口可乐迷你罐200ml*12罐/箱 | 6928804016888 | 25 | 24.80 | 23.50 | 25 | 25 | ||
零度可口可乐680ml/瓶 | 6928804018196 | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 3.90 | |||
可口可乐咖啡+汽水330ml/罐 | 6928804018486 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |||
可口可乐咖啡+汽水400ml/瓶 | 6928804018509 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |