2021年9月9日南通市区部分超市 盒装月饼 价格(通城晒价台第833期)
品种规格 | 利群时代工农路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润苏果南通城山路店 | 欧尚中南店 | 大润发人民路店 | 南通联华超市工农路店 |
杏花村秋社纳吉礼盒月饼/660g(6921569670821) | 198 | 198 | ||||
荣诚秋韵佳礼月饼礼盒1.08千克(6925755527326) | 269 | 269 | 269 | 269 | ||
荣诚祝福礼盒月饼480g(6925755529658) | 69.9 | 69.8 | 69.9 | |||
稻香村尚品荣礼月饼礼盒1.02千克(6935820217045) | 149 | 148 | 148 | |||
稻香村南区感恩礼月饼礼盒800克/盒(6955157896652) | 98 | 96 | ||||
稻香村南区尊礼月饼礼盒1千克/盒(6955157896690) | 298 | 296 | 296 | |||
稻香村南区感恩吉祥礼月饼礼盒480克/盒(6955157896614) | 58 | 55.1 | 58 | |||
登云步月礼盒月饼600g(6921569671002) | 191 | 188 | ||||
杏花村月树中秋月饼礼盒/480g(6921569670906) | 99 | 94 | 99 | |||
稻香村老月饼(6935820217427) | 25 | 19.99 | 20.7 | |||
老大房上海荣耀1200g(6932126301522) | 173.8 | 179 | ||||
稻香村南区苏式月饼礼盒600克/盒(6955157896669) | 118 | 112.1 | 116 | |||
荣诚国韵咏月月饼礼盒640g/盒(6925755528958) | 92.6 | 85.4 | 89.9 | |||
稻香村团圆吉祥月饼礼盒600克/盒(6935820228607) | 78 | 69 | 69 | |||
荣诚花悦金华月饼礼盒880克/盒(6925755529702) | 188 | 189 | 199 | |||
荣诚七星伴月月饼礼盒850克(6925755526725) | 218 | 217.5 | 229 | |||
荣诚精品流心奶黄月饼礼盒405克/盒(6925755527319) | 239 | 227 | 239 | |||
荣诚珍熙月饼礼盒1千克/盒(6925755529726) | 388 | 368.6 | ||||
稻香村南区花好月圆月饼礼盒520克/盒(6955157896676) | 58.5 | 78 | ||||
荣诚荣禧月饼礼盒820克/盒(6925755529696) | 268 | 245.1 | ||||
荣诚蛋黄纯莲蓉600g/盒(6925755521287) | 125 | 99 | ||||
杏花村舞龙高升月饼礼盒/940g(6921569670784) | 325 | 298 | ||||
荣诚金秋团圆月饼礼盒480克/盒(6925755528996) | 78 | 49.9 | ||||
稻香村合家团圆710g(6935820219704) | 188 | 158 | 158 | |||
稻香村花月金秋月饼礼盒580克/盒(6935820217120) | 138 | 98.9 | 99 | 99 | ||
杏花村火月斗香礼盒月饼/600g(6921569670845) | 218 | 178 | 178 | |||
稻香村南区祝福月饼礼盒800克/盒(6955157896638) | 298 | 258 | 258 | 258 | ||
稻香村稻香苏趣月饼礼盒560克/盒(6935820219292) | 148 | 108 | ||||
杏花村仲秋拜月礼盒月饼/540g(6921569670869) | 198 | 151 | 158 | |||
荣诚蛋黄酥礼盒640克(6925755526732) | 219 | 179.5 | 169 | |||
五芳斋五芳秀锦月饼礼盒580克/盒(6941044013981) | 138 | 78 | ||||
稻花村南区感恩情月饼礼盒800克(6955157896683) | 398 | 338 | 338 | |||
杏花村迎秋送福礼盒月饼/720g(6921569670807) | 249.9 | 226.1 | 288 | |||
稻香村稻香福礼盒装月饼680g(6935820212330) | 198 | 138 | 128 | 128 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |