2021年10月28日南通市区部分超市 母婴奶粉 价格(通城晒价台第846期)
品种规格 | 华润苏果南通城山路店 | 欧尚中南店 | 大润发人民路店 | 利群时代工农路店 |
伊利金领冠幼儿配方奶粉900g(6907992631318) | 209 | 209 | ||
贝因美金装爱+婴儿配方奶粉900g(6904591003225) | 349 | 349 | 349 | |
爱宝美白金版(爱他美卓萃)婴儿奶粉900克/罐(8718117605897) | 375 | 375 | ||
飞鹤智纯有机(臻稚)幼儿配方奶粉(6907925772835) | 358 | 358 | ||
Aptamil爱他美幼儿配方奶粉(12-36个月)(4008976527589) | 230 | 185 | ||
星飞帆1段婴儿配方奶粉300g/听(6907925771357) | 168 | 168 | ||
爱他美婴儿配方奶粉(0—6月 1段)(4008976526834) | 255 | 255 | ||
飞鹤超级飞帆3段(臻爱倍护)幼儿奶粉奶粉900g/罐(6907925770640) | 298 | 298 | ||
Aptamil爱他美儿童配方奶粉(36-72个月)800g(4008976527596) | 375 | 175 | 254.7 | |
伊利金领冠幼儿配方奶粉400g(6907992631516) | 79 | 79 | ||
贝因美金装爱+新生儿配方奶粉900g(6904591003201) | 359 | 335 | ||
飞鹤星飞帆儿童奶粉700g/罐(6907925774037) | 144 | 268 | ||
爱他美卓萃幼儿配方奶粉(12—36月 3段)(8718117605910) | 299 | 299 | ||
惠氏蓝钻启赋900g4段(7613037244212) | 389 | 389 | ||
合生元呵护较大婴儿配方奶粉(2阶段)900g(3760179010091) | 238 | 238 | ||
飞鹤飞帆幼儿配方奶粉900g/罐(6907925887645) | 208 | 208 | ||
爱宝美白金版(爱他美卓萃)较大配方奶粉900克/罐(8718117605903) | 365 | 365 | ||
合生元金装幼儿配方奶粉3阶段(1-3岁)900g(3760170400020) | 298 | 298 | ||
飞鹤智纯有机(臻稚)婴儿配方700g/罐(6907925772811) | 408 | 408 | ||
合生元金装较大婴儿配方奶粉2阶段(6-18个月)900g(3760170400013) | 298 | 298 | ||
诺优能较大婴儿配方奶粉(6—12月 2段)(5391526950340) | 198 | |||
合生元金装学龄前儿配方奶粉/900克(3760179010787) | 268 | 268 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |