2023年6月14日南通市区部分超市粽子价格(通城晒价台第966期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
三全八宝粽/300g(6908791009421) | 12.9 | 12.9 | ||||
三全凌板栗猪肉粽子750g(6908791001067) | 24.9 | 24.99 | ||||
三全凌真空龙舟粽蜜枣300g(6908791009520) | 12.9 | 12.99 | 12.9 | |||
三全凌网兜装八宝粽子750g(6908791009162) | 18.6 | 19.9 | 21.99 | 18.6 | ||
三全凌豆沙粽子750G(6908791000268) | 18.9 | 19.9 | 21.99 | 18.6 | ||
三全尚品礼粽2000g(6908791009643) | 109 | 109 | ||||
三全心悦礼粽800g(6908791001135) | 109 | 115 | 109 | |||
三全板栗猪肉粽/300g(6908791009414) | 13.9 | 13.9 | ||||
三全浓情礼粽1398g(6908791009605) | 96 | 99.9 | 96 | |||
三全猪肉粽/300g(6908791009391) | 13.9 | 15.99 | 13.9 | |||
三全简装咸粽520G(6908791009490) | 23.9 | 24.9 | 17.59 | 23.9 | ||
三全蛋黄猪肉粽300G(6908791009407) | 19.9 | 18.99 | 15.8 | |||
三全蜜枣粽750G(6908791000275) | 18.6 | 19.9 | 21.99 | 18.6 | ||
三全鲜肉粽子750g(6908791888880) | 22.6 | 28.5 | 24.99 | 22.6 | ||
三全鸿运礼粽1200g(6908791009575) | 73 | 69.9 | 73 | |||
五芳斋丰年五芳2400G(6907619580203) | 172.9 | 208 | 189 | 188 | 172.9 | |
五芳斋五芳养源100g(6907619667881) | 37.9 | 29 | 28.99 | 37.9 | ||
五芳斋五芳双喜礼品粽1140g(6907619669182) | 88.8 | 82.9 | 89 | 89 | 87.4 | |
五芳斋栗子鲜肉粽140克*2(6907619663432) | 18.5 | 15.5 | 18.5 | |||
五芳斋珍情五芳礼盒1120G(6907619662732) | 64.6 | 60 | 55.8 | 65 | 61.5 | |
五芳斋真空12只装咸鸭蛋礼盒(6941044007379) | 59.9 | 49 | ||||
五芳斋真空五方大肉粽140克*2(6907619663364) | 18.5 | 15.5 | 18.99 | 18.5 | ||
五芳斋真空思乡红枣粽100克*2(6907619667683) | 13.5 | 10.8 | 8.9 | 10.89 | 10.8 | |
五芳斋真空紫米栗蓉粽100克*2(6907619667744) | 13.5 | 10.8 | 8.9 | 10.8 | ||
五芳斋真空红袍豆沙粽100克*2(6907619667669) | 15.6 | 15.8 | 16 | 15.99 | 15.6 | |
五芳斋真空经典肉粽/100g*2(6907619665894) | 14.5 | 11.8 | 9.9 | 14.5 | ||
五芳斋真空薏米赤豆粽100克*2(6907619667720) | 13.5 | 10.8 | 8.9 | 10.8 | 13.5 | |
五芳斋真空鲜肉粽/600g(6907619546766) | 42.5 | 32 | 31.9 | 42.5 | ||
五芳斋经典五芳1680g(6907619675343) | 144 | 126.9 | 149 | 144.4 | ||
五芳斋蛋黄鲜肉粽/280g(6907619663388) | 17.9 | 15.5 | 18.99 | 18.6 | ||
五芳斋速冻豆沙粽100克*5(6907619580173) | 16.9 | 17.89 | 16.9 | |||
五芳斋速冻鲜肉粽100g*5(6907619580166) | 16.9 | 17.89 | 16.9 | |||
五芳斋韵味五芳礼品篮1.29千克(6907619672670) | 153.9 | 168 | 159 | |||
思念端午飘香粽1千克/盒(6921665712982) | 112 | 59.9 | ||||
思念竹香咸粽750g(6921665710100) | 22.9 | 20.99 | 22.9 | |||
真真老老全家乐礼盒1280g(6935027602538) | 108 | 108 | ||||
真真老老全家乐礼盒160 g X 8(6935027600367) | 108 | 108 | ||||
荣诚和粽祥礼1.32千克/盒(6925755532863) | 128 | 138 | ||||
荣诚和粽福礼600克(3袋)/盒(6925755533266) | 57 | 59.8 | 57 | |||
荣诚和粽端礼960克/盒(6925755532832) | 89.8 | 88 | 89.9 | |||
荣诚状元高粽礼盒装1.16千克/盒(6925755532047) | 140 | 133 | ||||
荣诚和粽心意 700g/盒(6925755533594) | 69.8 | 79 | 69.8 | |||
五芳斋聚享五芳礼盒粽 1000g(6907619675206) | 89 | 96 | 78 | |||
五芳斋丰享五芳礼盒粽(6907619675121) | 105 | 129 | 116 | 98 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委监测员采集,仅供参考 |