2025年2月20日南通市区部分超市奶制品价格(通城晒价台第1104期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通乐尔乐超市工农路店 | 大润发工农店 |
蒙牛纯甄黄桃燕麦风味酸奶谷粒﹢果粒200g×10盒(6923644295929) | 66 | 66 | 66 | 52.5 | 66 | |
安慕希希腊风味酸奶高端颗粒系列黄桃﹢燕麦200g×10盒(6907992513829) | 57 | 49.9 | 60 | 59 | 39.9 | 49.9 |
蒙牛纯甄蓝莓果粒风味酸奶200g×10盒(6923644295837) | 66 | 66 | 66 | |||
安慕希希腊风味酸奶原味205g×12盒(6907992512761) | 52.8 | 39.9 | 66 | 44.5 | 52.8 | |
纯甄轻酪乳风味酸奶经典原味230g×10瓶(6923644284947) | 80 | 80 | 80 | |||
蒙牛真果粒牛奶饮品蓝莓果粒250g×12包(6923644283582) | 42 | 42 | ||||
伊利利乐包麦香味早餐奶250ml×24盒/箱(6907992504490) | 72 | 70 | 59.9 | |||
金典低脂纯牛奶250ml×12盒(6907992513157) | 54.9 | 68 | 54.9 | |||
QQ星原生DHA纯牛奶195ml×12(6907992514611) | 68 | 68 | 68 | |||
安慕希希腊风味酸奶高端畅优系列230g×10盒(6907992514178) | 68 | 68 | 78 | 68 | ||
纯甄轻酪乳风味酸奶红西柚口味230g×10瓶(6923644295868) | 80 | 80 | 56.5 | 80 | ||
光明优﹢纯牛奶灭菌乳200ml×12包(6901209252686) | 42.9 | 58.8 | 57.9 | 44.9 | 42.9 | |
伊利果子优酸乳草莓粒245g*12(6907992512167) | 36 | 36 | ||||
蒙牛纯甄牛奶(风味酸牛奶) 200ml×10盒(6923644284954) | 39.9 | 55 | 29.9 | |||
伊利金典新西兰纯牛奶 250ml×12盒(9421903892324) | 88 | 88 | 88 | |||
蒙牛真果粒黄桃果粒/250ml×12盒(6923644268909) | 42 | 42 | 42 | 42 | 29.9 | 42 |
光明纯牛奶 250ml×24盒(6901209302473) | 58.9 | 59.9 | 47.52 | 49.9 | 58.9 | |
伊利纯牛奶250ml×24(6907992502052) | 49.9 | 59.9 | 49.9 | 55.2 | ||
蒙牛一杯奶特香草囗味牛奶243ml×12包(6923644267148) | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |||
蒙牛特仑苏纯牛奶利乐包250ml×12包(6923644266318) | 49.9 | 39.9 | 39.96 | 68 | 43.9 | 39.9 |
伊利QQ星益智儿童成长奶190ml×15盒(6907992510361) | 53 | 53 | ||||
蒙牛利乐包高钙奶250ml×24 包(6923644251147) | 79.2 | 76.8 | 69.6 | 65 | 49.9 | |
光明优+纯牛奶礼盒装250ml×12(6901209201332) | 51 | 39.9 | 48 | 42.9 | 38.8 | 51 |
伊利QQ星健骨儿童成长奶190ml×15(6907992510354) | 53 | 53 | 53 | |||
伊利金典纯牛奶250ml×12盒(6907992507385) | 49.9 | 39.9 | 49.98 | 49.9 | 46.5 | 44 |
蒙牛早餐奶麦香味饮品250ml×24盒(6923644241735) | 59.9 | 39.96 | 53.8 | 76.8 | ||
伊利优酸乳草莓250ml×24盒(6907992501864) | 48 | 48 | ||||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |