2019年11月12日南通市区部分超市 冲调类(咖啡、奶茶) 价格(通城晒价台第647期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润万家工农路店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果城山路店 | 大润发港闸店 | 大润发人民路店 |
摩卡炭烧咖啡160g | 6921819716088 | 57.40 | 59.80 | 37.60 | ||||
雀巢咖啡伴侣瓶装100g | 6903473021067 | 11.90 | 11.50 | 12.50 | 11.50 | |||
雀巢咖啡丝滑拿铁100g | 6917878032467 | 16.40 | 16.80 | 16.90 | 17.20 | 16.40 | 16.40 | |
雀巢咖啡100g | 6903473100229 | 42.80 | 42.80 | 43 | 42.60 | 42.80 | 42.80 | |
雀巢咖啡200g | 6917878002972 | 79 | 59.90 | 79 | 86 | 79.90 | 79 | 79 |
雀巢咖啡钻石杯50g | 6903473100014 | 22.80 | 21.90 | 23.20 | 23.50 | 23.20 | 22.80 | 22.80 |
雀巢咖啡醇品袋装48*1.8g | 6917878032382 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 37.80 | 36.40 | 36.40 | |
立顿经典醇港式鸳鸯热吻奶味茶350g | 6902088800791 | 23.90 | 14.34 | 14.34 | ||||
雀巢咖啡伴侣200g | 6917878002989 | 20.90 | 20.90 | 21 | 21.50 | 21.20 | 20.90 | 20.90 |
麦斯威尔咖啡三合一原味 13g*42 | 6901721495455 | 59.90 | 53.80 | 53.50 | ||||
雀巢咖啡大礼盒200g+400g | 6917878002613 | 149.90 | 148 | 148 | 136 | |||
雀巢咖啡单包(盒装) | 6917878008691 | 16 | 16.90 | 16 | 16.50 | 16 | 16 | |
雀巢咖啡伴侣400g | 6917878002996 | 35.80 | 35.80 | 36.50 | 39.90 | 35.80 | 35.80 | |
香飘飘香芋奶茶80g | 6938888888813 | 3.90 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | |||
香芋味奶茶72g | 6926858908029 | 2.80 | 3.20 | 2.70 | 3.20 | |||
雀巢摩卡咖啡馆藏系列/105g | 6917878039381 | 16.40 | 17.20 | 17.20 | 16.40 | 16.40 | ||
雀巢摩卡咖啡/252g | 6917878039404 | 34.50 | 35.90 | 35.90 | 36.50 | 34.50 | 34.50 | |
可比可拿铁咖啡5包装/5*21g | 6953042700008 | 12.90 | 13 | 12.80 | ||||
可比可拿铁咖啡12包装/12*21g | 6953042700015 | 25.50 | 23.50 | 25.50 | 25.60 | 21.80 | 21.80 | |
可比可卡布奇诺咖啡12包装/12*18g | 6953042700053 | 26.20 | 21.80 | 21.80 | ||||
可比可摩卡咖啡12包装/12*24g | 6953042700091 | 25.60 | 23.50 | 21.90 | 25.90 | 25.60 | 21.80 | 21.80 |
可比可摩卡咖啡24包装/24*24g | 6953042700107 | 39.80 | 43.90 | 49.80 | 39.80 | 39.80 | ||
雀巢臻享白咖啡/29g*5盒 | 6917878036526 | 16.50 | 17.90 | 16.50 | 16.50 | |||
雀巢咖啡臻享白咖啡条装/12*29g | 6917878038520 | 34.20 | 34.20 | 34.50 | 36.50 | 34.20 | 34.20 | |
雀巢咖啡卡布奇诺咖啡/19.25g*5/盒 | 6917878039206 | 16.50 | 17.90 | 17.20 | 16.50 | 16.50 | ||
雀巢咖啡卡布奇诺咖啡+香浓巧/231g | 6917878039220 | 34.70 | 35.50 | 36.50 | 34.20 | 34.20 | ||
雀巢金牌法式烘焙咖啡50g/瓶 | 7613034574251 | 49.50 | 49.50 | 52 | 49.50 | 49.50 | ||
雀巢1+2原味咖啡7*15g | 6917878044767 | 10.70 | 10.70 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | |
雀巢1+2原味咖啡30*15g | 6917878044859 | 40.50 | 34.90 | 45.30 | 44.50 | 40.50 | 40.50 | |
可比可白咖啡12包盒装30g*12 | 6953042700367 | 32 | 32 | 25.80 | 21.80 | 21.80 | ||
雀巢咖啡丝滑拿铁条装24(12x20g) | 6917878039244 | 34.20 | 34.20 | 36.50 | 34.20 | 34.20 | ||
雀巢金牌咖啡100g | 7613034483522 | 89 | 89.90 | 89.90 | 89 | 89 | ||
雀巢咖啡1+2原味12(42*15g) | 6917878044804 | 55 | 55 | 58.80 | 59.90 | 58.80 | 55 | 55 |
雀巢咖啡1+2特浓18(30*13g) | 6917878045153 | 40.50 | 34.90 | 35.80 | 45.30 | 43.80 | 40.50 | 40.50 |
香飘飘香芋味三连杯80g*3/组 | 6938888888028 | 11.50 | 12.90 | 12 | 11.50 | 11.50 | ||
香飘飘红豆奶茶64g/杯 | 6938888888615 | 4.90 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | |||
麦斯威尔三合一经典原味咖啡(13g*7)91g | 6901721496698 | 10.50 | 10.90 | 10.80 | 10.50 | 10.50 | ||
麦斯威尔三合一特浓咖啡(13g*7)91g | 6901721497121 | 11.60 | 10.80 | 10.50 | 10.50 | |||
麦斯威尔三合一特浓咖啡(13g*30)390g | 6901721497145 | 39.90 | 39.90 | 29.80 | 29.80 | |||
麦斯威尔三合一香草风味卡布奇诺咖啡(18g*5)90g | 6901721497305 | 15.90 | 16.40 | 15.90 | ||||
麦斯威尔三合一奶香咖啡(13g*30)390g | 6901721497480 | 29.80 | 42.90 | 39.90 | 42 | 39.90 | ||
麦斯威尔三合一特浓咖啡780g | 6901721497749 | 58.90 | 58.90 | 65.60 | 65.60 | |||
麦斯威尔三合一特浓咖啡546g | 6901721497848 | 53.80 | 42.90 | 56.90 | 53.80 | 53.80 | ||
雀巢咖啡无蔗糖添加2合1即溶咖啡77g | 6917878047898 | 10.70 | 11.90 | 10.90 | 11.20 | 10.70 | 10.70 | |
雀巢咖啡臻享白咖啡580g | 6917878048512 | 46.40 | 49.50 | 46.40 | 49.50 | 46.40 | 46.40 | |
雀巢金牌丝滑拿铁咖啡400g | 6917878051307 | 46.50 | 49.90 | 55.90 | 55.90 | 46.50 | 46.50 | |
雀巢咖啡1+2特浓条装微研磨即溶咖啡42*13g | 6917878059860 | 54.90 | 55 | 55 | 54.90 | 54.90 | ||
香飘飘蓝莓奶茶 76g/杯 | 6938888887502 | 5.30 | 6.50 | 6 | 5.30 | 5.30 | ||
香飘飘芒果布丁奶茶三连杯 | 6938888888486 | 17.50 | 17.90 | 16.20 | 16.20 | |||
雀巢红丝绒蛋糕风味特调咖啡120g/盒 | 6917878060071 | 13.60 | 14.80 | 13.60 | 13.60 | |||
香飘飘奶茶蓝莓味3连杯76g*3杯/组 | 6938888888462 | 17.70 | 17.90 | 17.90 | 15.90 | 15.90 | ||
雀巢金牌咖啡至雅柔和100g/瓶 | 7613036422673 | 89.90 | 89 | 89 | ||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |