2025年3月4日南通市区部分超市女性卫生用品价格(通城晒价台第1109期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通乐尔乐超市工农路店 | 大润发工农店 |
ABC亲柔立围茶树超极薄网感棉(6923567600435) | 3.9 | 9.99 | ||||
ABC亲柔立围超极薄棉柔甜睡夜(6923567600398) | 5 | 5.3 | 8.5 | 5 | ||
ABC亲柔立围量多日用轻透薄棉(6923567600855) | 8.02 | 6.9 | ||||
ABC亲柔立围量多日用轻透薄网(6923567600879) | 5.75 | 6.5 | ||||
ABC夜用纤薄网感棉柔表层卫生(6922731881786) | 6.9 | 8.43 | 6.9 | 6.9 | ||
ABC无忧裤型卫生巾M-L码含KMS健康配方2片(6923567600237) | 7.9 | 8.5 | ||||
ABC轻透薄棉柔表层日用卫生巾(6922731882028) | 12.9 | 15.57 | 26.9 | 13.5 | 12.9 | |
ABC迷你亲柔立围日用棉柔卫生(6922731882516) | 3 | 3.6 | 6.99 | 3 | ||
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372640) | 7.98 | 7.49 | ||||
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372626) | 8.47 | 7.49 | ||||
七度空间少女系列爽爽特薄275mm夜用10片装(6903244372664) | 12.3 | 13.5 | ||||
七度空间少女系列纯棉表层甜(6903244373371) | 8 | 9.03 | 7.95 | 8.49 | 8.9 | 8 |
七度空间少女系列纯棉表层甜(6903244373043) | 7 | 6.23 | 10 | 7.9 | 6.5 | 7 |
七度空间甜睡裤超薄裤型卫生(6903244373630) | 6.9 | 7.9 | 10.8 | 6.9 | ||
乐而雅超丝薄超特长夜用护翼型卫生巾4片(6908594431016) | 10.1 | 10.8 | 6.9 | |||
乐而雅超瞬吸纤巧立围柔爽棉(6908594418116) | 10.9 | 16.5 | 10.9 | |||
乐而雅零触感特薄夜用量多日(6908594417065) | 11.5 | 9.9 | 7.29 | 11.5 | ||
乐而雅零触感特薄量多日用(6908594427095) | 20.9 | 20.2 | 14.75 | 20.9 | ||
乐而雅零触感超丝薄日用护翼(6908594427033) | 12.5 | 16.8 | 11.9 | 8.99 | 21.8 | 12.5 |
乐而雅零触感超丝薄柔爽棉网(6908594427026) | 9.8 | 12.9 | ||||
乐而雅零触感超丝薄量多夜用(6908594431023) | 12.9 | 19.5 | 8.49 | 19.9 | 12.9 | |
护舒宝云感棉极薄量多日用/夜用16片卫生巾(6903148222317) | 17.43 | 17.5 | ||||
护舒宝天然纯棉纯净无香日用(6903148258019) | 8.4 | 9.48 | 4.8 | 12.99 | 11.5 | 8.4 |
护舒宝天然纯棉纯净无香日用(6903148258040) | 8.4 | 10.08 | 12.99 | 8.4 | ||
护舒宝天然纯棉舒缓日用240(6903148258002) | 8.4 | 11.06 | 10.1 | 11.5 | 8.4 | |
护舒宝幻彩极护量多日用清香(6903148240366) | 25.83 | 19.45 | 36.9 | |||
护舒宝未来感极护日用卫生巾(6903148222508) | 17.45 | 18 | 34.9 | 23.5 | 17.45 | |
护舒宝未来感极护日用卫生巾(6903148224106) | 54 | 34.74 | 57.9 | 54 | ||
护舒宝未来感极护量多日用卫(6903148222539) | 18.45 | 18.45 | 36.9 | 19.95 | 18.45 | |
护舒宝未来感极护量多日用卫(6903148224090) | 54 | 34.14 | 56.9 | 54 | ||
护舒宝甜睡云感棉柔400贴身6片卫生巾(6903148169568) | 9.03 | 7.5 | 11.5 | |||
护舒宝考拉呼呼极薄棉柔夜用(6903148254608) | 5.4 | 9.9 | 5.4 | |||
护舒宝考拉呼呼极薄棉柔夜用(6903148254530) | 9.9 | 13.79 | 10.95 | 13.5 | 9.9 | |
护舒宝考拉呼呼极薄棉柔夜用(6903148254523) | 9.9 | 13.23 | 11.9 | 9.99 | 13.5 | 9.9 |
护舒宝考拉裤裤M-L(6903148266809) | 5.4 | 6.72 | 10.8 | 5.4 | ||
护舒宝考拉裤裤S-M(6903148266793) | 6.93 | 9.9 | 9.5 | |||
护舒宝超净棉云感棉贴身日用(6903148236413) | 9.9 | 8.3 | 9.9 | |||
苏菲口袋魔法S百变伸缩芯极薄(6934660559117) | 9.68 | 9.72 | ||||
苏菲口袋魔法S百变伸缩芯极薄(6934660559216) | 10.3 | 10.35 | 13.8 | 10.5 | ||
苏菲口袋魔法棉柔夜用290 7片(6934660555218) | 7.65 | 11.5 | ||||
苏菲口袋魔法零味感290超薄棉(6934660555263) | 12.9 | 13.13 | 12.5 | 12.9 | ||
苏菲小翅膀护垫175无香 18P(6934660539171) | 6.9 | 6.83 | 6.5 | 7.26 | ||
苏菲弹力贴身极薄0.1夜用洁翼型14片(6934660520551) | 13.2 | 13.13 | 12.5 | 15 | 13.2 | |
苏菲弹力贴身极薄0.1日用卫生(6934660520247) | 8.1 | |||||
苏菲弹力贴身极薄0.1日用卫生(6934660520919) | 12.8 | 15 | 12.8 | |||
苏菲弹力贴身棉柔23CM纤巧日(6934660522395) | 9.9 | 9.9 | ||||
苏菲弹力贴身迷你卫生巾14片(6934660529158) | 7.9 | 7.65 | 7.2 | 5.5 | 7.9 | |
苏菲温柔肌极薄290 15片(4903111332564) | 9.9 | 37.8 | 26.9 | |||
苏菲裸感S夜用卫生巾29CM(6934660552224) | 12.9 | 9.9 | 12.5 | 13.66 | 9.9 | 9.9 |
苏菲裸感S夜用卫生巾29CM(6934660552132) | 7.8 | 8.13 | ||||
苏菲裸感S极薄日用卫生巾23(6934660552163) | 9.9 | 9.9 | 12.5 | 14.21 | 9.9 | |
苏菲裸感S极薄日用卫生巾25C(6934660552125) | 9.9 | 9.9 | 12.5 | 13.66 | 9.9 | 9.9 |
苏菲超熟睡350Air气垫夜用卫(6934660511658) | 14.9 | 14.63 | 15.79 | 10.9 | 14.9 | |
苏菲超熟睡350Air气垫夜用卫(6934660511627) | 7.5 | 6.99 | 11.5 | 7.5 | ||
苏菲超熟睡420Air气垫夜用卫(6934660511948) | 14.9 | 14.63 | 13.9 | 15.79 | 10.9 | 14.9 |
苏菲超熟睡AIR气垫420 4片(6934660511917) | 7.5 | 7.13 | 11.5 | 7.5 | ||
苏菲超熟睡安心裤F号(均码)(6934660521510) | 4.9 | 5.85 | 5.5 | 6.23 | 4.9 | |
苏菲超熟睡安心裤L号2片/包(6934660551395) | 7.9 | 7.9 | 8.37 | 7.9 | ||
苏菲超熟睡安心裤L号5片/包(6934660550305) | 17.9 | 20.03 | 19.5 | 21.32 | 17.9 | |
苏菲超熟睡安心裤M号2片/包(6934660521213) | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |||
苏菲超熟睡安心裤M号5片/包(6934660550008) | 17.9 | 18.53 | 17.9 | 17.9 | ||
苏菲超熟睡柔棉感纤巧棉柔表(6934660516783) | 19.9 | 21.9 | 23.69 | 19.9 | ||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔表(6934660524894) | 19.9 | 21.9 | 23.69 | 17.8 | 19.9 | |
超熟睡AIR气垫420 12片(6934660511931) | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 12.99 | 14.5 | 18.5 |
高洁丝极薄棉柔迷你护翼卫生(6923589462196) | 7.9 | 6.18 | 12.9 | 7.9 | ||
高洁丝棉柔丝薄迷你直条卫生(6923589469195) | 2.8 | 2.7 | 4.5 | 2.8 | ||
高洁丝经典系亲亲棉丝薄棉柔(6923589462400) | 8.1 | 5.9 | 12.5 | |||
高洁丝经典系亲亲棉丝薄棉柔(6923589462417) | 19.9 | 13.9 | 25.8 | |||
高洁丝经典系亲柔无忧夜安裤(6923589464435) | 11.5 | 19.9 | 11.95 | 11.5 | ||
高洁丝经典系夜安裤裤型卫生(6923589464039) | 5.2 | 6.9 | 6.45 | 5.2 | ||
高洁丝经典系放肆睡280棉柔(6923589462868) | 12.9 | 12.9 | ||||
高洁丝经典系放肆睡280棉柔纤(6923589462820) | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 11.5 | ||
高洁丝经典系放肆睡350棉柔丝(6923589463582) | 5.94 | 6.9 | ||||
高洁丝经典系放肆睡420棉柔丝(6923589464206) | 6.9 | 11.5 | ||||
高洁丝经典系放肆睡420棉柔丝(6923589464213) | 12.9 | 11.45 | 21.8 | 12.9 | ||
高洁丝经典系超大吸纤巧棉柔(6923589462462) | 19.9 | 20.9 | 12.45 | 21 | ||
高洁丝经典系超大吸纤巧棉柔(6923589462455) | 11.6 | 15.5 | ||||
高洁丝臻选系纯棉极薄280夜用(6923589468051) | 7.14 | 9.99 | 6.45 | |||
高洁丝臻选系纯棉极薄350夜用(6923589468068) | 7.08 | 9.99 | 6.45 | |||
高洁丝臻选系纯棉极薄420夜用(6923589468044) | 6.54 | 10.6 | 12.8 | |||
高洁丝臻选系纯棉极薄日用卫(6923589466163) | 12.9 | 21.3 | 19.5 | 11.95 | 22 | 12.9 |
高洁丝臻选系纯棉极薄日用卫(6923589466156) | 12.6 | 10.9 | 13.5 | |||
高洁丝迷你卫生巾护翼8片190mm(6923589461199) | 3.12 | 4.8 | 2.95 | |||
高洁丝高洁丝迷你卫生巾(臻选)10片(6923589467009) | 5.34 | 4.95 | ||||
ABC 日用纤薄棉柔卫生巾促销装(6922731881687) | 11 | 14.28 | 24.5 | 12.8 | 11 | |
ABC健康纤薄柔棉排湿网面夜用卫生巾8(6922731800770) | 6.9 | 7.89 | 6.9 | 6.9 | ||
ABC健康纤薄柔棉排湿网面日用卫生巾8(6922731800695) | 6.5 | 6.73 | 11.9 | 5.9 | 6.5 | |
ABC健康超薄柔棉排湿网面夜用卫生巾3(6922731840530) | 4.01 | 6.5 | ||||
ABC健康超薄柔棉排湿网面夜用卫生巾8(6922731898104) | 7.9 | 8.57 | 14.9 | 13.8 | ||
ABC健康超薄柔棉排湿表层日用8片(6922731898081) | 7.34 | 12.9 | 6.5 | |||
ABC日用超极薄棉柔排湿表层卫生巾8片(6922731881267) | 7.68 | 6.9 | ||||
ABC茶树精华日用纤薄棉柔卫生巾(6922731881809) | 5.9 | 5.45 | 12.5 | 6.5 | 5.9 | |
ABC茶树精华日用超薄棉柔卫生巾(6922731881779) | 7.34 | 6.5 | ||||
乐而雅超瞬吸300卫生巾10片(6908594429020) | 9.5 | 11.5 | 9.5 | |||
乐而雅超瞬吸卫生巾30片(6908594428047) | 9.3 | 21.5 | 9.3 | |||
乐而雅超瞬吸日用8片(6908594428023) | 6 | 6.9 | ||||
乐而雅超瞬吸柔棉网纤巧日用18片(6908594428030) | 12.5 | 12.8 | ||||
乐而雅零触感倍护日用卫生巾10片(6908594424018) | 14.4 | 14.9 | ||||
乐而雅零触感倍护日用卫生巾28片(6908594424032) | 23.9 | 33.8 | 23.9 | |||
乐而雅零触感特薄夜用护翼8片(6908594417027) | 8.5 | 5.49 | 12.5 | 8.5 | ||
乐而雅零触感特薄日用护翼20片(6908594414026) | 15.9 | 23.2 | 10.29 | 24.5 | 15.9 | |
乐而雅零触感特薄超长卫生巾350mm*4片(6908594419014) | 8.3 | 8.5 | ||||
乐而雅零触感特薄超长夜用350卫生巾8+2片(6908594419021) | 6.79 | 15.5 | ||||
乐而雅零触感特薄迷你卫生巾16片(6908594426012) | 7.9 | 10.7 | 4.99 | 11.9 | 7.9 | |
安尔乐七度空间夜用 10 片少女装(6903244371032) | 7.91 | 7.5 | ||||
安尔乐七度空间少女超薄纯棉迷你卫生巾18片(6903244371308) | 6.9 | 8.05 | 6.9 | 6.99 | 6.9 | |
安尔乐七度空间特长夜用 8 片少女装(6903244371056) | 7.35 | 10.8 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉夜用卫生巾10(6903244370974) | 9.5 | 9.9 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉日用卫生巾10(6903244370950) | 8.2 | 6.5 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉特长夜用卫生(6903244370998) | 8.2 | 8.5 | ||||
安尔乐干爽护翼薄型日用10片卫(6903244223102) | 8.9 | 9.9 | ||||
安尔乐棉柔护翼薄型夜用10片卫(6903244370431) | 6.2 | 6.65 | 6.2 | 6.2 | ||
安尔乐棉柔护翼薄型日用10片卫(6903244370424) | 6.2 | 6.44 | 5.5 | 6.2 | ||
安尔乐棉柔表层薄型超长夜用 8 片(6903244370776) | 6 | 6.44 | 10.5 | 6 | ||
安尔乐速爽网面薄型超长夜用 8 片(6903244370790) | 9.8 | 7.2 | ||||
怡丽新素肌感丝薄290夜用卫生巾8片(6939623851994) | 6.25 | 8.2 | 6.25 | |||
护舒宝粉红公主棉柔丝薄量多日夜10片(6903148138212) | 9.9 | 11.94 | 8.5 | 14.5 | 13.5 | |
护舒宝粉红公主棉柔日用10片(6903148138182) | 6.95 | 9.73 | 6.4 | 9.99 | 9.8 | |
护舒宝粉红公主棉柔贴身量多日用/夜用10片(6903148137406) | 6.9 | 9.03 | 7.1 | 9.9 | 9 | 6.9 |
苏菲口袋魔法森呼吸超薄棉柔日用卫生巾16片(6934660556123) | 12.2 | 12.98 | 12.5 | 12.2 | ||
苏菲口袋魔法零味感棉柔表层超18片(6934660555126) | 9.9 | 12.98 | 12.5 | 13.66 | 9.9 | 9.9 |
苏菲口装魔法零味感超薄棉柔日用(6934660555119) | 7.65 | 8.13 | ||||
苏菲夜用卫生巾10片(6934660528557) | 7.9 | 9.75 | 7.99 | 8.68 | 6.5 | 7.9 |
苏菲弹力贴身极薄0.1棉柔表层日用卫生巾16片(6934660520292) | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 15 | 9.9 | |
苏菲弹力贴身极薄0.1棉柔表层日用卫生巾30片(6934660520209) | 21.3 | 21.15 | 21 | 29.9 | 21.3 | |
苏菲弹力贴身纤巧230日用卫生巾34片(6934660522203) | 18.9 | 18.83 | 18.9 | |||
苏菲弹力贴身纤巧290熟睡夜用卫生巾15(6934660528588) | 11.8 | 11.85 | 11.8 | 19.9 | 11.8 | |
苏菲弹力贴身超熟睡夜用 8 片(6934660528649) | 9.9 | 10.13 | 9.99 | 11.53 | 7.5 | 9.9 |
苏菲日用洁翼20P(6934660522289) | 9.9 | 12.23 | 12.2 | 13.42 | 9.6 | |
苏菲日用洁翼型10片强力贴身(6934660522258) | 6.75 | 7.58 | 5.2 | 6.5 | ||
苏菲立体护围柔棉感410夜用卫生巾4片(6934660516714) | 6.5 | 7.65 | 6.9 | 7.1 | 4.9 | 6.5 |
苏菲立体护围柔棉感410夜用卫生巾8片(6934660516745) | 11.8 | 11.85 | 11.9 | 19.42 | 9.5 | 11.8 |
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用8片(6934660524542) | 6.9 | 7.35 | 5.5 | 6.9 | ||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔410夜用4片(6934660524818) | 6.98 | 7.89 | ||||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔410夜用8片(6934660524849) | 11.9 | 11.85 | 11.9 | 13.42 | 9.5 | 11.9 |
苏菲超熟睡随心翻超薄350 8片(6934660516646) | 9.9 | 10.8 | 9.5 | 10.26 | 7.2 | 12.8 |
高洁丝小Q 包纤巧护垫清香型40片(6923589460611) | 19.9 | 17.94 | 19.9 | 19.45 | 19.9 | |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |