2021年8月19日南通市区部分超市 护肤用品 价格(通城晒价台第826期)
品种规格 | 千家惠文峰城市广场店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 南通联华超市工农路店 | 欧尚中南店 | 利群时代工农路店 |
大宝SOD滋润霜50g(6920999703635) | 14.9 | 14.5 | 14.9 | |||
妮维雅丝柔美白爽肤水200ml(6915324711713) | 41.1 | 39 | 39 | 38.9 | ||
妮维雅男士净油精华亮肤洁面炭泥/150ml(6915324839424) | 38.9 | 44.59 | ||||
妮维雅美白润肤露/200ml(6915324818542) | 34.3 | 35 | 35 | 35 | ||
巴黎欧莱雅男士控油炭爽抗黑头洁面膏100ml(6946537053642) | 29.9 | 39 | ||||
大宝SOD蜜/100ml(6920999701730) | 12.99 | 9.9 | 11.5 | 9.9 | ||
大宝雪肤活力霜 50G(6920999703086) | 26.8 | 19.9 | 24 | |||
妮维雅丝润深层洁面乳100ml(6915324811680) | 22.9 | 29.8 | 25 | |||
妮维雅凝水活采泡沫洁面乳100ml(6915324847696) | 29.9 | 19.9 | ||||
妮维雅男士洁面乳/100g(6915324713878) | 30.8 | 29 | ||||
大宝SOD蛋白霜50G(6920999703475) | 26.8 | 24.9 | 23.9 | |||
大宝清爽保湿洁面露100g(6920999703710) | 11.9 | 16.5 | 11.9 | |||
大宝美容日霜50G(6920999701112) | 24.9 | 19.9 | 24 | |||
妮维雅丝柔美白洁面乳 100ML(6915324819235) | 25 | 25 | 29 | |||
妮维雅丝润爽肤水200ml(6915324711072) | 41.1 | 39 | 39 | |||
妮维雅深层洁净洗颜泥/100g(6915324812731) | 29.9 | 29.9 | 29.9 | |||
妮维雅男士控油冰极矿物炭洁面泥(6915324717753) | 41.1 | 40.99 | 42.9 | |||
妮维雅男士控油抗痘矿物炭洁面泥/100g(6915324723785) | 39.2 | 39 | ||||
妮维雅男士水活多效润肤露/50g(6915324788630) | 50.8 | 49 | 47.3 | |||
妮维雅男士水活滋润精华露/50g(6915324003238) | 71.9 | 79 | 79 | |||
妮维雅凝水活采醒肤水200ml(6915324819174) | 56.7 | 55 | ||||
妮维雅晶纯皙白泡沫洁面乳 100g(6915324767246) | 29.9 | 29.9 | 25 | |||
妮维雅男士抗痘洁面炭泥(6915324839431) | 38.9 | 44.5 | 49.8 | 44.5 | ||
妮维雅男士水活深透保湿啫喱/50g(6915324788487) | 81.4 | 79 | 79 | |||
大宝美容晚霜50G(6920999700900) | 24.9 | 19.9 | 19.9 | |||
大宝美容洗面奶 220ML(6920999700078) | 16.29 | 15.9 | 15.9 | |||
妮维雅男士控油劲爽润肤露50ML(6915324788203) | 60.8 | 59 | 59 | |||
妮维雅男士水活深层润肤霜/50g(6915324688121) | 81.4 | 79 | 88.9 | 79 | ||
大宝SOD蜜/165ml+35ml(6920999701754) | 20.99 | 19.2 | 19.9 | 19.2 | ||
大宝sod蛋白蜜/100ml(6920999703574) | 18.9 | 15.9 | 18 | |||
大宝清爽保湿防晒露SPF 20 PA++ 75g(6920999704007) | 24.9 | 24.9 | ||||
妮维雅男士控油劲爽洁面乳100ml(6915324888385) | 28.5 | 39.8 | ||||
曼秀雷敦净黑头火山泥洁面乳/100g(6917246013173) | 46.4 | 39.9 | ||||
美加净翠竹密集保湿乳/100ml(6901294080195) | 28.8 | 31.5 | 28.2 | |||
相宜八倍凝水霜 50G(6925350502636) | 45 | 45 | 43.9 | |||
相宜本草美白乳液/160g(6925350501134) | 45 | 47.59 | ||||
相宜本草芯净自然净妆洁面两用乳130g(6925350505668) | 59 | 59 | 58.9 | 58.9 | 59 | |
相宜本草芯净自然净肤保湿水200ml(6925350505699) | 89 | 88.9 | ||||
相宜美白滋润洁面膏 100G(6925350501103) | 35 | 35 | 34.9 | 34.9 | ||
美加净滋养乳蜂蜜倍护/100ml(6901294080430) | 31.5 | 28.5 | 27.9 | |||
美加净灵芝长效保湿霜 80G(6901294089402) | 17.1 | 17.1 | 17.5 | |||
美加净蜂蜜倍润滋养霜80g(6901294080133) | 28.8 | 23.5 | 31.5 | 23.5 | ||
美加净银耳珍珠滋养霜 80G(6901294080010) | 17.1 | 16.9 | 17.1 | |||
玉兰油活肤菁华霜50g(6903148110966) | 71.1 | 69 | 79 | |||
美加净翠竹密集保湿霜80g(6901294080188) | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 27.8 | |
相宜平衡润泽爽肤水 160ML(6925350501141) | 40.5 | 38.9 | ||||
相宜本草百合高保湿修护霜(6925350505101) | 139 | 139 | 139 | |||
相宜本草百合高保湿洁面乳/130g(6925350505064) | 59 | 59 | 58.9 | 58.9 | 59 | |
相宜红景天幼白抗氧洁面膏100g(6925350504180) | 59 | 58.9 | 59 | 58.9 | ||
美加净保湿润肤霜80G(6901294082366) | 18.9 | 22.8 | 18.9 | |||
美加净银耳珍珠蜜/100ml(6901294089174) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |||
玉兰油美白润肤霜50g(6903148110799) | 69 | 43.9 | 79 | |||
玉兰油乳液嫩白洁面乳 100G(6903148026076) | 24.99 | 22.8 | ||||
玉兰油多效修护霜50G(6903148043257) | 150 | 150 | ||||
玉兰油深层保湿美白营养水(6903148110768) | 80 | 80 | ||||
玉兰油滋润霜50g(6903148111086) | 71.1 | 69 | 69 | |||
玉兰油白里透红美白霜50g(6903148111000) | 71.1 | 56.5 | 79 | 65 | ||
玉兰油细滑活肤洁面乳 100G(6903148026069) | 24.9 | 22.5 | ||||
百雀羚倍润精华露50g(6927006114071) | 65.9 | 65.9 | ||||
相宜控油消痘洁面膏100ML(6925350501158) | 29 | 28.9 | 28 | |||
相宜红景天幼白精华水120ml(6925350503442) | 109 | 106 | 109 | 109 | ||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |