2022年3月3日南通市区部分超市女性卫生用品价格(通城晒价台第879期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 欧尚中南店 |
护舒宝未来感极护日用卫生巾(6903148222508) | 17.45 | 36.79 | 17.59 | 33.8 | ||
护舒宝幻彩极护量多日用清香(6903148240366) | 23.4 | 17.59 | 33.8 | |||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔表(6934660524894) | 19.9 | 21.9 | 17.99 | 33.8 | 19.9 | |
乐而雅零触感超丝薄日用护翼(6908594427033) | 8.75 | 19.1 | 17.3 | 21.8 | ||
ABC 日用纤薄棉柔卫生巾促销装(6922731881687) | 9.9 | 14.16 | 21.9 | 14.1 | 22.8 | |
乐而雅超瞬吸卫生巾30片(6908594428047) | 9.3 | 9.4 | 21.5 | 9.3 | ||
乐而雅零触感超丝薄量多夜用(6908594431023) | 10.19 | 19.9 | 8.25 | |||
苏菲弹力贴身极薄0.1棉柔表层日用卫生巾30片(6934660520209) | 19.9 | 29.9 | 19.9 | |||
乐而雅超瞬吸纤巧立围柔爽棉(6908594418116) | 6.8 | 6.8 | 8.39 | 16.5 | ||
护舒宝粉红公主棉柔方便装25片(6903148138236) | 25.8 | 16.14 | ||||
乐而雅零触感特薄日用护翼20片(6908594414026) | 23.2 | 24.5 | 14.9 | |||
高洁丝经典系亲亲棉丝薄棉柔(6923589462417) | 13.53 | 11.45 | 11.99 | 21 | 13.53 | |
高洁丝经典系超大吸纤巧棉柔(6923589462462) | 11.7 | 11.45 | 11.99 | 21 | ||
乐而雅零触感特薄超长夜用350卫生巾8+2片(6908594419021) | 12.9 | 8.15 | 15.5 | 6.4 | ||
苏菲立体护围柔棉感410夜用卫生巾8片(6934660516745) | 12.32 | 12.79 | 11.9 | 9.72 | 18.8 | 12.32 |
苏菲裸感S极薄日用卫生巾25C(6934660552125) | 12.32 | 13.96 | 10.37 | 18.8 | 12.32 | |
高洁丝臻选系纯棉极薄日用卫(6923589466163) | 12.78 | 11.99 | 19.9 | 12.71 | ||
护舒宝天然纯棉纯净无香日用(6903148258019) | 7.9 | 10.66 | 15.8 | 8.55 | ||
护舒宝天然纯棉舒缓日用240(6903148258002) | 7.9 | 15.8 | 8.55 | 13.8 | ||
护舒宝瞬洁丝薄干爽夜用卫生巾18片(6903148066041) | 22.8 | 14.9 | ||||
苏菲口袋魔法零味感棉柔表层超18片(6934660555126) | 10.06 | 13.49 | 12.2 | 10.37 | 17.8 | 10.06 |
苏菲弹力贴身纤巧290熟睡夜用卫生巾15(6934660528588) | 12.32 | 12.79 | 19.9 | 12.32 | ||
乐而雅零触感特薄夜用护翼8片(6908594417027) | 4.95 | 6.54 | 12.5 | |||
苏菲弹力贴身极薄0.1棉柔表层日用卫生巾16片(6934660520292) | 11.62 | 12.79 | 10.19 | 17.5 | ||
苏菲裸感S夜用卫生巾29CM(6934660552224) | 13.18 | 13.96 | 12.5 | 19.5 | ||
乐而雅超瞬吸300卫生巾10片(6908594429020) | 4.75 | 11.5 | 4.75 | |||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔410夜用8片(6934660524849) | 12.32 | 12.79 | 11.9 | 18.5 | 12.32 | |
ABC健康纤薄柔棉排湿网面夜用卫生巾8(6922731800770) | 6.25 | 9 | 8.15 | 12.8 | 6.25 | |
苏菲日用洁翼20P(6934660522289) | 11.5 | 9.35 | 15.8 | |||
高洁丝经典系亲亲棉丝薄棉柔(6923589462400) | 6.96 | 6.45 | 7.32 | 12.5 | ||
ABC健康超薄柔棉排湿网面夜用卫生巾8(6922731898104) | 7.8 | 8.1 | 9.3 | 13.8 | ||
乐而雅零触感倍护日用卫生巾10片(6908594424018) | 8.9 | 14.9 | ||||
苏菲弹力贴身超熟睡夜用 8 片(6934660528649) | 10.76 | 9.9 | 8.75 | 14.5 | 10.53 | |
高洁丝臻选系纯棉极薄日用卫(6923589466156) | 5.9 | 7.56 | 6.45 | 11.5 | ||
苏菲弹力贴身迷你卫生巾14片(6934660529158) | 7.64 | 5.99 | 11.5 | 7.25 | ||
乐而雅零触感特薄迷你卫生巾16片(6908594426012) | 11.3 | 5.99 | ||||
七度空间少女系列爽爽特薄275mm夜用10片装(6903244372664) | 8.36 | 13.5 | ||||
ABC夜用纤薄网感棉柔表层卫生(6922731881786) | 7.68 | 12.8 | ||||
ABC健康超薄柔棉排湿表层日用8片(6922731898081) | 6.72 | 7.19 | 11.8 | |||
ABC茶树精华日用超薄棉柔卫生巾(6922731881779) | 6.72 | 6.96 | 11.8 | |||
苏菲超熟睡安心裤M号2片/包(6934660521213) | 7.9 | 5.99 | 11 | |||
高洁丝经典系超大吸纤巧棉柔(6923589462455) | 7.55 | 12.5 | ||||
护舒宝粉红公主棉柔贴身量多日用/夜用10片(6903148137406) | 11.8 | 7.19 | 10.5 | 6.9 | ||
苏菲夜用卫生巾10片(6934660528557) | 6.95 | 11.8 | 8.42 | |||
护舒宝云感棉极薄量多日用/夜用16片卫生巾(6903148222317) | 12.68 | 17.5 | ||||
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372633) | 13.5 | 8.77 | ||||
ABC健康纤薄柔棉排湿网面日用卫生巾8(6922731800695) | 6.12 | 7.19 | 10.8 | 6.3 | ||
苏菲超熟睡安心裤L号5片/包(6934660550305) | 20.83 | 19.9 | 16.19 | |||
苏菲超熟睡随心翻超薄350 4片(6934660516615) | 4.2 | 8.8 | 5.07 | |||
护舒宝考拉呼呼极薄棉柔夜用(6903148254608) | 5.4 | 9.9 | 5.4 | |||
高洁丝臻选系纯棉极薄420夜用(6923589468044) | 6.72 | 6.45 | 7.74 | 10.8 | ||
安尔乐七度空间特长夜用 8 片少女装(6903244371056) | 6.66 | 10.8 | ||||
苏菲立体护围柔棉感410夜用卫生巾4片(6934660516714) | 7.96 | 6.9 | 5.39 | 9.5 | 6.63 | |
ABC亲柔立围茶树超极薄网感棉(6923567600435) | 4.86 | 8.9 | 5.1 | |||
安尔乐棉柔表层薄型超长夜用 8 片(6903244370776) | 8.5 | 6.5 | 10.5 | 8.5 | ||
苏菲超熟睡柔棉感纤巧棉柔表(6934660516783) | 19.9 | 21.9 | 17.99 | 19.9 | ||
超熟睡AIR气垫420 12片(6934660511931) | 19.34 | 19.34 | 18.5 | 15.59 | ||
苏菲日用洁翼型10片强力贴身(6934660522258) | 6.4 | 5.15 | 8.9 | 6.39 | ||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用8片(6934660524542) | 7.25 | 7.64 | 11 | |||
ABC亲柔立围量多日用轻透薄网(6923567600879) | 7.14 | 10.8 | ||||
高洁丝经典系放肆睡420棉柔丝(6923589464206) | 6.25 | 9.9 | 6.25 | |||
安尔乐干爽护翼薄型日用10片卫(6903244223102) | 6.26 | 9.9 | ||||
苏菲口袋魔法棉柔夜用290 7片(6934660555218) | 7.96 | 11.5 | ||||
七度空间甜睡裤超薄裤型卫生(6903244373630) | 5.99 | 9.5 | 6.73 | |||
苏菲超熟睡随心翻超薄350 8片(6934660516646) | 11.23 | 9 | 7.79 | |||
苏菲温柔肌极薄290 15片(4903111332564) | 19.9 | 23.28 | ||||
乐而雅超丝薄超特长夜用护翼型卫生巾4片(6908594431016) | 7.5 | 10.8 | ||||
苏菲口袋魔法森呼吸超薄棉柔日用卫生巾16片(6934660556123) | 12.87 | 13.49 | 10.19 | 12.87 | ||
高洁丝小Q 包纤巧护垫清香型40片(6923589460611) | 17.04 | 17.95 | 17.99 | 20.33 | ||
苏菲口袋魔法零味感290超薄棉(6934660555263) | 12.87 | 13.65 | 12.2 | 10.37 | ||
苏菲超熟睡350Air气垫夜用卫(6934660511658) | 15.21 | 11.99 | ||||
苏菲超熟睡420Air气垫夜用卫(6934660511948) | 14.66 | 15.21 | 11.99 | |||
苏菲裸感S极薄日用卫生巾23(6934660552163) | 13.96 | 10.79 | ||||
护舒宝甜睡云感棉柔400贴身6片卫生巾(6903148169568) | 8.34 | 11.5 | ||||
护舒宝粉红公主棉柔日用10片(6903148138182) | 7.68 | 6.35 | 9.5 | |||
护舒宝超净棉云感棉贴身日用(6903148236413) | 12.9 | 9.9 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉日用卫生巾10(6903244370950) | 6.66 | 5.6 | 8.5 | |||
安尔乐七度空间超薄纯棉特长夜用卫生(6903244370998) | 6.46 | 5.6 | 8.5 | |||
苏菲弹力贴身极薄0.1夜用洁翼型14片(6934660520551) | 12.32 | 12.79 | 9.9 | |||
ABC健康超薄柔棉排湿网面夜用卫生巾3(6922731840530) | 3.66 | 6.5 | ||||
护舒宝粉红公主棉柔丝薄量多日夜10片(6903148138212) | 9 | 11.5 | ||||
苏菲口袋魔法S百变伸缩芯极薄(6934660559216) | 10.76 | 8.33 | ||||
安尔乐七度空间超薄纯棉夜用卫生巾10(6903244370974) | 7.07 | 9.5 | ||||
苏菲超熟睡AIR气垫420 4片(6934660511917) | 5.61 | 7.88 | 5.99 | |||
护舒宝考拉裤裤S-M(6903148266793) | 7.28 | 9.5 | ||||
苏菲弹力贴身极薄0.1日用卫生(6934660520919) | 12.24 | 10.19 | ||||
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372626) | 8.09 | 7 | 8.99 | 8.22 | ||
苏菲裸感S夜用卫生巾29CM(6934660552132) | 8.11 | 6.17 | ||||
高洁丝臻选系纯棉极薄350夜用(6923589468068) | 5.9 | 7.74 | 5.9 | |||
苏菲口袋魔法S百变伸缩芯极薄(6934660559117) | 10.06 | 8.33 | ||||
七度空间少女系列棉棉表层特(6903244372640) | 7.75 | 8.99 | 9.45 | |||
七度空间少女系列娟爽网面甜(6903244373050) | 6.94 | 5.51 | ||||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔410夜用4片(6934660524818) | 5.85 | 7.25 | 6.9 | 5.85 | ||
苏菲超熟睡安心裤M号5片/包(6934660550008) | 18.56 | 19.27 | 17.9 | |||
苏菲超熟睡安心裤F号(均码)(6934660521510) | 6.08 | 5.9 | 4.79 | 6.16 | ||
ABC亲柔立围超极薄棉柔甜睡夜(6923567600398) | 3.95 | 4.86 | 5.3 | |||
安尔乐棉柔护翼薄型日用10片卫(6903244370424) | 7.7 | 8.8 | ||||
高洁丝经典系放肆睡420棉柔纤(6923589464251) | 5.45 | 6.46 | ||||
乐而雅超瞬吸日用8片(6908594428023) | 5.9 | 6.9 | ||||
苏菲超熟睡安心裤L号2片/包(6934660551395) | 7.9 | 6.95 | 7.9 | |||
七度空间少女系列纯棉表层甜(6903244373371) | 10.5 | 9.6 | ||||
护舒宝考拉呼呼极薄棉柔夜用(6903148254523) | 18.9 | 18 | ||||
安尔乐七度空间少女超薄纯棉迷你卫生巾18片(6903244371308) | 6.94 | 7.79 | ||||
乐而雅零触感超丝薄柔爽棉网(6908594427026) | 12.1 | 12.9 | ||||
苏菲弹力贴身超长35cm夜用洁翼4 片(6934660528618) | 5.38 | 4.79 | ||||
高洁丝经典系放肆睡280棉柔丝(6923589462813) | 6.46 | 5.95 | ||||
苏菲超熟睡超薄随心翻棉柔290夜用4片(6934660524511) | 3.98 | 3.5 | ||||
七度空间少女系列棉棉表层透(6903244373869) | 23.94 | 24.41 | ||||
苏菲超熟睡350Air气垫夜用卫(6934660511627) | 7.64 | 7.2 | 7.64 | |||
乐而雅超瞬吸柔棉网纤巧日用18片(6908594428030) | 12.5 | 12.8 | ||||
ABC茶树精华日用纤薄棉柔卫生巾(6922731881809) | 6.78 | 6.54 | 6.48 | |||
七度空间少女系列甜睡420纤巧(6903244373920) | 5.71 | 5.98 | 5.71 | |||
高洁丝经典系夜安裤裤型卫生(6923589464039) | 5.45 | 5.2 | ||||
高洁丝经典系放肆睡280棉柔纤(6923589462820) | 6.46 | 6.24 | ||||
乐而雅零触感特薄超长卫生巾350mm*4片(6908594419014) | 8.3 | 8.5 | ||||
ABC亲柔立围量多日用轻透薄棉(6923567600855) | 7.32 | 7.5 | ||||
高洁丝棉柔丝薄迷你直条卫生(6923589469195) | 2.82 | 2.65 | ||||
护舒宝天然纯棉纯净无香日用(6903148258040) | 8.4 | 8.55 | ||||
高洁丝臻选系纯棉极薄280夜用(6923589468051) | 6.3 | 6.45 | 6.3 | |||
安尔乐七度空间夜用 10 片少女装(6903244371032) | 7.68 | 7.79 | ||||
高洁丝臻选系澳洲进口纯棉极(6923589466231) | 9.9 | 9.95 | 9.9 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |