2024年8月5日南通市区部分超市巧克力价格(通城晒价台第1061期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 |
德芙榛子巧克力43g(6914973600072) | 8.4 | 8.9 | 7 | 8.8 | 9.5 | 8.4 |
德芙牛奶巧克力43g(6914973600010) | 8.4 | 8.9 | 7 | 8.8 | 9.5 | 8.4 |
德芙脆香米巧克力分享装120G(6914973200685) | 16.9 | 19.6 | 16.9 | 16.9 | 17.5 | 14.4 |
费列罗健达缤纷乐43g(8000500066027) | 9.2 | 9.8 | 9.29 | 9.2 | ||
费列罗臻品威化巧克力糖果礼盒24粒装(8000500180723) | 119.9 | 148 | 119.6 | |||
德芙心语巧克力礼盒 98G(6914973300828) | 39.9 | 49 | 52.9 | 39.9 | ||
M&M'S花生牛奶巧克力豆100克(6914973601567) | 14.5 | 16.9 | 15.5 | 15.59 | 14.5 | |
好时 KISSES 牛奶巧克力82G(6942836700133) | 19.9 | 18.8 | 19.9 | |||
德芙浓醇黑巧克力66%43g(6914973106956) | 9.9 | 10.8 | 9.9 | |||
M&M'S巧克力豆筒装 30.6g(6914973600997) | 5 | 5.2 | 5 | 5.8 | 5 | |
M&MS牛奶巧克力/40g/袋(6914973105379) | 4.9 | 5.8 | 4.99 | 4.9 | ||
士力架花生夹心巧克力/51g(6914973603394) | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.49 | 4.8 | 4.3 |
士力架花生夹心巧克力35g(69024894) | 3.5 | 3.9 | 4 | |||
德芙草莓蔓越莓酸奶巧克力65克(6914973608351) | 8.4 | 8.8 | 8.4 | |||
德芙奶香白巧克力252克/碗(6914973604278) | 29.9 | 39.5 | 32.9 | 29.99 | 40.8 | 29.9 |
德芙脆香米巧克力碗装216g(6914973303942) | 28.9 | 35.8 | 32 | 28.9 | ||
费列罗健达缤纷乐牛奶榛果威化巧克力43g×3(8000500016787) | 26.4 | 24.7 | 22 | 26.4 | ||
德芙白巧克力43g(6914973600164) | 8.4 | 8.9 | 7 | 8.8 | 9.5 | 8.4 |
费列罗拉斐尔椰蓉杏仁酥球巧克力T15 150g(8000500023976) | 46.6 | 45 | 46.6 | 46.6 | ||
费列罗榛果威化巧克力T24 Diamond 钻石装300克(8000500009673) | 89 | 139 | 109 | 109.9 | 89 | |
德芙巴旦木牛奶巧克力散装(6914973606388) | 8.4 | 8.49 | 8.4 | |||
德芙巴旦木牛奶巧克力35g罐(6914973606340) | 8.4 | 8.4 | 8.49 | 8.5 | 8.4 | |
德芙小巧粒香浓黑颗粒巧克力42克/罐(6914973605701) | 16 | 14.7 | 16 | 16 | 17.5 | 16 |
德芙精心之选多种口味巧克力280克/盒(6914973604513) | 109 | 138 | 109.9 | 109.9 | 109 | |
德芙精心之选多种口味巧克力140克/盒(6914973604506) | 65.4 | 77 | 65.4 | |||
德芙摩卡榛仁巧克力碗装243克/碗(6914973604254) | 39.5 | 32.9 | 39.5 | 39.5 | ||
德芙榛仁葡萄干巧克力碗装243克/盒(6914973604247) | 39.5 | 32.9 | 39.5 | 39.5 | ||
M&M'S牛奶巧克力豆100克瓶装(6914973601536) | 14.5 | 16.9 | 15.5 | 15.59 | 17.8 | 14.5 |
士力架花生夹心巧克力240g(6914973203976) | 17.9 | 21.8 | 19.5 | 21.5 | 17.9 | |
士力架家庭装460g(6914973206106) | 39.9 | 41.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | |
士力架花生夹心巧克力70克(6914973601017) | 5.5 | 5.5 | 5.59 | 6.5 | 5.5 | |
费列罗巧克力T16 200g(8000500003787) | 59 | 69.8 | 70.6 | 69.8 | 59 | |
费列罗巧克力T30 375g(8000500032237) | 79 | 129 | 63.6 | 78.6 | ||
费列罗榛果威化巧克力32粒/400g(8000500067567) | 177.5 | 179 | 157.9 | 177 | 137 | |
费列罗臻品巧克力糖果礼盒32粒装(8000500180730) | 165 | 189 | 74.9 | 189 | 119.9 | |
德芙奶香白巧克力84克/袋(6914973604315) | 13.5 | 15.8 | 13.5 | 16.5 | 13.5 | |
德芙抹茶曲奇白巧克力42g(6914973604292) | 13.5 | 12.5 | 14.59 | 16.5 | 13.5 | |
德芙抹茶曲奇白巧克力40克(6914973604285) | 13.5 | 15.8 | 16.5 | 13.5 | ||
德芙醇香摩卡烤巴旦木巧克力43克/块(6914973604056) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||
德芙尊慕礼盒280g(6914973603882) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||
费列罗巧克力T8 100g(8000500005026) | 39.9 | 49.9 | 42.9 | 42.8 | 39.9 | |
德芙草莓白巧克力221克/碗(6914973608559) | 48 | 44.9 | 44.9 | |||
德芙心语摩卡榛仁和牛奶巧克力150克/盒(6914973604520) | 69.9 | 56.9 | 55 | 68 | 53.8 | |
德芙莫吉托鸡尾酒味夹心黑巧克力30克(6914973604483) | 16.9 | 19.6 | 16.9 | 18.8 | 14.4 | |
德芙什锦装巧克力碗装249克/碗(6914973604261) | 29.9 | 39.5 | 32.9 | 40.8 | 29.9 | |
德芙榛仁巴旦木及葡萄干巧克力43克/块(6914973604032) | 7.9 | 8.9 | 7 | 8.8 | 9.5 | 7.9 |
脆香米超值装24g(6914973602908) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
德芙黑巧克力43g(6914973600041) | 7.9 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 7.9 | |
德芙白巧克力43g(6914973606364) | 8.4 | 8.4 | 8.49 | 8.5 | 8.4 | |
德芙丝滑牛奶巧克力碗装252克/碗(6914973604223) | 29.9 | 39.5 | 32.9 | 29.99 | 40.8 | 29.9 |
德芙醇黑巧克力(66%可可)碗252克/碗(6914973604216) | 39.9 | 48.9 | 39.9 | |||
德芙抹茶曲奇白巧克力221克(6914973603653) | 13.5 | 9.9 | 11.59 | 12.9 | 11.5 | |
德芙柠檬曲奇白巧克力42g(6914973607255) | 8.4 | 8.4 | 8.49 | 8.5 | 8.4 | |
德芙小巧粒丝滑牛奶颗粒巧克力42克/罐(6914973605688) | 16 | 15.4 | 16 | 16 | 18.5 | 16 |
德芙香浓黑巧克力碗装252克/碗(6914973604230) | 39.5 | 41.8 | 32.9 | 29.99 | 42.8 | 39.5 |
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |