2021年4月8日南通市区部分超市膨化食品 价格(通城晒价台第790期)
商品名称 | 商品条码 | 欧尚中南店 | 华润苏果城山路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 大润发北大街店 | 大润发人民路店 |
上好佳芝士条40克 | 6909409012048 | 4 | 3.80 | 3.50 | |||
上好佳洋葱卷80克(特优惠装) | 6926265313515 | 5.50 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | ||
好丽友呀!土豆至尊比萨味70克 | 6920907808612 | 5.80 | 6 | 6.50 | 5.80 | ||
上好佳日本鱼果-海苔味50克 | 6926265301130 | 3.50 | 3.74 | 3.90 | 3.50 | ||
上好佳田园薯片(甜辣味)90克 | 6926265365163 | 5.30 | 5.90 | 5.30 | |||
旺旺仙贝 105克 | 6920766211028 | 8.50 | 9.80 | 8.90 | 8.50 | ||
旺旺厚烧海苔118克 | 6920766212803 | 8 | 7.99 | 9.90 | 8.90 | ||
上好佳荷兰豆55克 | 6909409012031 | 3.50 | 3.74 | 3.80 | 3.50 | ||
上好佳玉米口味40克 | 6909409012116 | 3.50 | 3.59 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.50 |
旺旺浪味仙马铃薯点心/70克 | 6905734301031 | 5.30 | 5.89 | 6.20 | 5.30 | 5.30 | |
上好佳玉米卷40克 | 6909409012093 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | |
旺旺仙贝经济包/360克 | 6909995112863 | 18.80 | 15.99 | 18.40 | 18.80 | ||
上好佳田园泡芙-玉米口味90克 | 6926265313416 | 5.50 | 4.99 | 6 | 5.70 | 5.50 | 5.50 |
上好佳鲜虾条90克(特优惠装) | 6926265313010 | 5.50 | 4.90 | 5.70 | 5.50 | ||
好丽友薯愿马铃薯/104克*3 | 6920907809923 | 21.90 | 24.70 | 23.80 | 21.90 | ||
上好佳天然薯片烤肉口味90克 | 6926265313294 | 5.50 | 6.06 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | |
乐事无限忠于原味薯片/104克 | 6924743915763 | 7.70 | 6.50 | 6.90 | 6 | 7.70 | |
乐事无限兹兹烧肉味薯片/104克 | 6924743915770 | 7.80 | 6.50 | 6.90 | 6 | 7.80 | |
上好佳玉米卷 90克 | 6926265313393 | 5.50 | 6 | 5.90 | 5.50 | 5.50 | |
乐事无限鲜浓番茄味薯片/104克 | 6924743915817 | 7.80 | 6.50 | 8.90 | 6 | 7.80 | 7.80 |
乐事无限翡翠黄瓜味薯片/104克 | 6924743915848 | 7.80 | 8.60 | 7.80 | 7.80 | ||
乐事无限组合包/104克*3 | 6924743915886 | 17.90 | 16.90 | 17.50 | 17.90 | 17.90 | |
乐事真脆原味薯片/40克 | 6924743916272 | 5.60 | 6.10 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | |
旺仔小馒头特浓牛奶味/210克 | 6935041525486 | 10 | 10 | 10.90 | 10 | ||
上好佳鲜虾条 40克 | 6909409012017 | 3.50 | 3.59 | 3.80 | 4 | 3.50 | 3.50 |
旺旺小小酥分享包(原味) 200克 | 6909995113709 | 8.50 | 9.55 | 8.60 | 8.50 | ||
可比克纯切薯片麻辣小龙虾味70克 | 6911988027238 | 5.10 | 4.99 | 5.10 | 5.10 | ||
上好佳鲜虾片80克(特优惠装) | 6926265313386 | 5.50 | 4.99 | 4.90 | 6.20 | 5.50 | 5.50 |
好丽友薯愿蜂蜜牛奶味104克 | 6920907809848 | 6.90 | 7.90 | 9.20 | 9.90 | ||
呀土豆里脊牛排味130克 | 6920907810028 | 7.90 | 9.50 | 7.90 | |||
可比克烧烤味薯片 110克 | 6911988006585 | 7.70 | 5.99 | 8.50 | 7.70 | 7.70 | |
好丽友好友趣厚片马铃薯片(韩国泡菜 | 6920907810363 | 9.40 | 9.90 | 9.50 | |||
好丽友好友趣多汁牛排味125克 | 6920907810387 | 9.40 | 9.90 | 9.90 | 9.40 | ||
旺旺小小酥(原味)60克 | 6909995103670 | 3.30 | 3.59 | 3.50 | 3.30 | ||
好丽友浪里个浪玉米浓汤味65克 | 6920907813401 | 6 | 7.50 | 7.40 | |||
好丽友浪里个浪玉米浓汤味125克 | 6920907813425 | 11.20 | 11.59 | 11.20 | |||
好丽友 呀!土豆70克里脊牛排味 | 6920907808575 | 5.80 | 5.80 | 6.50 | 6.90 | ||
可比克蕃茄味薯片 110克 | 6911988006561 | 7.70 | 5.99 | 8.50 | |||
洽洽山药脆片烧烤味 75克 | 6924187863880 | 6.30 | 5.55 | 5.50 | 6.30 | 6.30 | |
上好佳草莓粟米条 40克 | 6909409012802 | 3.50 | 3.59 | 3.80 | 4 | ||
乐事清新清爽黄瓜味薯片 40克 | 6924743915121 | 3.70 | 4 | 3.80 | 4 | 3.70 | |
乐事真脆薯条原味18克5包 | 6924743917972 | 10.90 | 13.59 | 12.90 | 13.70 | ||
乐事大波浪薯片铁板鱿鱼味70克 | 6924743918610 | 5.50 | 3.90 | 6 | 4.80 | 5.50 | 5.50 |
上好佳鲜虾片40克 | 6909409012024 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | 3.50 | 3.50 |
乐事真脆薯条番茄味90克 | 6924743918917 | 10.90 | 13.30 | 12.90 | 13.70 | 10.90 | |
好丽友薯愿香局番茄味104克 | 6920907809909 | 6.90 | 8.50 | 6.90 | |||
乐事真脆薯条海苔味90克 | 6924743919761 | 10.90 | 12.39 | 13.40 | 13.20 | ||
乐事大波浪薯片碳烤五花肉味70克 | 6924743919792 | 5.60 | 3.90 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | |
奇多妙脆角茄汁味65克 | 6924743920309 | 5.80 | 6.19 | 6 | 5.80 | 5.80 | |
奇多妙脆角香浓辣辣鸡味65克 | 6924743920392 | 5.80 | 6.19 | 5.80 | |||
多力多滋烈焰烧烤味 140克 | 6924743921313 | 9.60 | 10.90 | 9.60 | 9.60 | ||
乐事大波浪薯片美国经典原味70克 | 6924743921924 | 5.60 | 6 | 6 | 5.90 | 5.60 | 5.60 |
乐事美国经典原味75克 | 6924743922518 | 6.40 | 4.80 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | |
乐事墨西哥鸡汁番茄味75克 | 6924743922549 | 6.40 | 4.80 | 6.50 | 6.40 | ||
乐事青柠味75克 | 6924743922570 | 6.40 | 4.80 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | |
品客烧烤牛排味110克 | 6958652300037 | 8.60 | 9.50 | 8.60 | |||
米老头满嘴香米通(芝麻味)400克/袋 | 6925332604068 | 16.80 | 14.90 | 14.90 | |||
上好佳草莓粟米条70克/包 | 6926265313348 | 5.30 | 4.99 | 5.30 | |||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |