2024年9月3日南通市区部分超市月饼价格(通城晒价台第1069期)
品种规格 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发工农店 |
荣诚如意礼礼盒月饼560克(6925755561641) | 78 | 78 | |||
稻花村牌苏式月饼礼盒840克(6955157896669) | 128 | 128 | |||
稻香村华韵悦礼月饼礼盒750g/盒(6935820237227) | 218 | 218 | |||
美心流心奶黄月饼360克/盒(4892030075006) | 298 | 298 | |||
稻花村牌流心御礼月饼礼盒1.53千克(6955157891992) | 178 | 178 | |||
美心九星迎月月饼礼盒630g/盒(4892030094878) | 290 | 288 | 290 | ||
冠生园团团圆圆铁听礼盒450克(6937689901561) | 46.5 | 46.5 | |||
五芳斋秀锦月饼礼盒580克(6941044013981) | 78 | 78 | 78 | ||
稻香村团圆吉祥月饼礼盒600g/盒(6935820228607) | 88 | 88 | |||
冠生园秋日花语月饼礼盒600克(6937689904807) | 64.6 | 64.6 | |||
稻香村上品荣礼月饼礼盒1.1千克(6935820234127) | 178 | 178 | |||
美心双黄白莲蓉月饼礼盒740克/盒(4892030000749) | 278 | 288 | 278 | ||
荣诚福礼月饼礼盒760克(6925755561665) | 118 | 118 | |||
五芳斋五芳思月糯月饼礼盒720克(6941044020224) | 278 | 278 | |||
稻花村牌流沙蛋黄月饼礼盒480克(6955157896614) | 59.8 | 59.8 | |||
稻香村金秋团圆月饼礼盒600克/盒(6935820237708) | 149 | 149 | 168 | 128 | 149 |
冠生园金秋礼月饼礼盒720g/盒(6937689903527) | 83.6 | 88 | 83.6 | ||
荣诚欢乐缤纷礼月饼礼盒980克(6925755561696) | 208 | 208 | |||
五芳斋五芳秀月糯月饼礼盒540克(6941044020187) | 188 | 156 | 188 | ||
稻香村臻品御礼月饼礼盒1.1千克(6935820237203) | 318 | 318 | |||
月满花香(广式月饼)750克(6937689903657) | 150 | 150 | |||
稻花村牌御尊月饼礼盒1.39千克(6955157891930) | 168 | 168 | |||
稻香村雅月月饼礼盒1.2千克(6935820235469) | 258 | 258 | |||
冠生园华容富贵月饼礼盒900克(6937689904364) | 159 | 168 | 159.6 | ||
荣诚摩登一珍熙1220克(6925755561719) | 398 | 398 | |||
荣诚雅悦芳华礼盒月饼765克(6925755560316) | |||||
荣诚寻味旅人月饼礼盒690克(6925755560385) | 178 | 178 | |||
稻香村稻香苏趣月饼礼盒500克(6935820237258) | 98 | 98 | |||
五芳斋蛋黄酥礼盒495克(6941044024819) | 69 | 69 | |||
美心精选口味月饼730克(4892030070094) | 328 | 308 | 328 | ||
稻花村牌金樽月月饼礼盒1.81千克(6955157891954) | 348 | 348 | |||
美心金枫秋意礼盒月饼420克(4892030198507) | 224 | 224 | 224 | ||
稻香村稻香韵礼月饼礼盒500克(6935820240357) | 99 | 99 | |||
琪华富贵团圆月饼礼盒1.118千克(6977318530816) | 99 | 99 | |||
琪华金秋福礼月饼礼盒1.52千克(6977318530861) | 198 | 158 | |||
冠生园悦满堂月饼礼盒1.25千克(6937689904340) | 226 | 188 | 226 | ||
周大昌招财纳福月饼礼盒1.72千克(6977368750035) | 299 | 299 | |||
五芳斋五芳雍礼月饼礼盒1.16千克(6941044020309) | 268 | 268 | |||
老大房幸福樽礼月饼礼盒1.8千克(6932126324064) | 238 | 238 | |||
稻香村上品尊礼月饼礼盒850克(6935820234660) | 158 | 158 | |||
五芳斋五芳生椰流心糯月饼礼盒600克(6941044029593) | 198 | 198 | |||
琪华十全十美月饼礼盒1.104千克(6977318530823) | 218 | 238 | |||
老大房幸福家圆月饼礼盒1.8千克 (6932126322138) | 350 | 350 | |||
五芳斋五芳华礼月饼礼盒860克(6941044020286) | 218 | 218 | |||
琪华至尊蛋黄白莲蓉味月饼640克(6977318530854) | 88 | 88 | |||
冠生园繁花致真月饼礼盒720克(6937689905217) | 102 | 102 | |||
五芳斋传世臻扶光低糖糯月饼礼盒(6941044029678) | 278 | 278 | |||
老大房月圆浦江月饼礼盒880克(6932126322022) | 91.8 | 91.8 | |||
五芳斋五芳家月月饼礼盒525克(6941044005030) | 138 | 138 | |||
冠生园锦绣花礼月饼礼盒1.25千克(6937689905248) | 178 | 188 | 178.6 | ||
老大房典藏煌月月饼礼盒1.2千克 (6932126322084) | 139 | 139 | |||
五芳斋月桂轻甜糯月礼盒450克(6941044029791) | 138 | 138 | |||
冠生园茗雅荟月饼礼盒720克(6937689901448) | 112 | 112 | |||
老大房外滩情月饼礼盒1.12千克 (6932126322046) | 96 | 96 | |||
稻花村牌花好月圆月饼礼盒820克(6955157896676) | 93 | 93 | |||
老大房老上海味月饼800克(6932126322015) | 59.8 | 59.8 | |||
冠生园繁花似锦月饼礼盒720克(6937689905316) | 88 | 88 | |||
老大房老上海人家月饼礼盒880g/盒(6932126322039) | 86.8 | 86.8 | |||
琪华团圆时尚礼月饼礼盒833克(6977318530830) | 98 | 98 | |||
周大昌团圆锦礼月饼礼盒1.28千克(6977368750011) | 138 | 138 | |||
稻花村牌流心月饼礼盒1.02千克 (6955157891923) | 104 | 104 | |||
周大昌幸福八月月饼礼盒1.8千克(6977368750028) | 338 | 338 | |||
周大昌鸿运吉祥月饼礼盒1.64千克(6977368750004) | 258 | 258 | |||
荣诚国韵咏月月饼礼盒640克(6925755528958) | 159 | 159 | |||
说明:此表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |